Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel
Newsletter
E-Mail an Administration senden Version 4.0.1, 06.02.2012

Pegelinformation  

Stammdaten Aktuelle Werte
Gewässer
Pegelname
Pegelnummer PNP
km
Hochwert
Rechtswert
Datum
Uhrzeit
in (MEZ)
Wasserstand Tendenz
ALLER
  EITZE 48900237 8.00 9.56 5,863,540.52 3,518,694.39 Eisbildung. Vorübergehend fehlerhafte Messwerte möglich
  RETHEM 48900204 14.31 34.22 5,850,779.42 3,525,899.72 06.02.2012 16:00 218 cm gleich
  AHLDEN 48900102 57.92 5,847,896.18 3,538,609.08 06.02.2012 14:45 182 cm fallend
  MARKLENDORF 48700103 23.01 75.91 5,839,109.47 3,547,645.13 06.02.2012 14:45 136 cm steigend
  CELLE 48300105 31.82 111.55 5,832,724.73 3,572,001.74 06.02.2012 16:15 180 cm fallend
BERLIN-SPANDAUER-SCHIFFFAHRTSKANAL
  BERLIN-PLOETZENSEE OP 586640 28.00 7.41 5,824,813.00 4,589,891.00 06.02.2012 06:00 350 cm gleich
  BERLIN-PLOETZENSEE UP 586650 28.00 7.50 5,824,740.00 4,589,941.00 06.02.2012 06:00 273 cm gleich
BODENSEE
  KONSTANZ 0906 391.89 0.00 5,280,397.92 3,513,757.86 06.02.2012 13:00 312 cm fallend
DAHME-WASSERSTRASSE
  NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP 586280 31.11 9.40 5,797,445.00 5,408,004.00 06.02.2012 15:30 127 cm gleich
  NEUE MÜHLE SCHLEUSE OP 586270 31.11 9.56 5,797,369.00 5,408,147.00 06.02.2012 15:30 259 cm gleich
DIEMEL
  HELMINGHAUSEN 44100206 336.97 90.00 5,694,120.00 3,481,330.00 06.02.2012 13:00 77 cm fallend
  DIEMELTALSPERRE 44100104 0.04 90.60 5,693,700.00 3,481,180.00 06.02.2012 13:15 352.32 m+PNP steigend
  WILHELMSBRÜCKE 44100024 376.98 97.40 5,690,210.00 3,480,840.00 06.02.2012 13:00 13 cm steigend
DONAU
  DANDLBACHMÜNDUNG 10098007 274.97 2,201.83 5,385,987.98 3,849,270.82 06.02.2012 07:00 591 cm steigend
  ERLAU 10096001 2,214.51 5,391,247.39 3,838,557.38 06.02.2012 07:00 751 cm gleich
  PASSAU ILZSTADT 10092000 286.23 2,225.25 5,391,641.80 3,830,476.67 06.02.2012 16:15 474 cm fallend
  PASSAU LUITPOLDBRÜCKE DFH 10091013 2,225.75 5,391,689.00 3,830,090.00 06.02.2012 13:00 813 cm gleich
  PASSAU DONAU 10091008 2,226.70 5,391,661.23 3,829,073.47 06.02.2012 16:15 470 cm fallend
  PASSAU STEINBACHBRÜCKE DFH 10090710 2,230.31 5,391,682.00 3,830,285.00 04.02.2012 05:18
909 cm
steigend
  KACHLET UP 10090708 2,230.32 5,391,724.67 3,825,495.73 04.02.2012 08:00
199 cm
steigend
  VILSHOFEN 10089006 297.05 2,249.47 5,397,294.53 3,808,288.89 06.02.2012 11:00 366 cm gleich
  HOFKIRCHEN 10088003 2,256.86 5,401,408.49 3,803,101.10 06.02.2012 16:00 309 cm fallend
  LOH 10087003 2,263.15 06.02.2012 07:15 317 cm gleich
  MÜHLHAM 10086000 2,270.30 5,406,073.00 3,795,341.00 06.02.2012 07:00 244 cm gleich
  NIEDERALTEICH 10084002 2,276.22 5,410,871.00 3,795,520.00 06.02.2012 07:00 326 cm gleich
  HALBMEILE 10082007 2,280.29 5,414,178.00 3,793,425.00 06.02.2012 07:00 200 cm gleich
  DEGGENAU 10081503 2,282.20 5,415,297.00 3,791,889.00 06.02.2012 07:00 235 cm gleich
  DEGGENDORF 10081004 2,284.44 5,417,298.50 3,790,992.31 06.02.2012 16:00 309 cm gleich
  KLEINSCHWARZACH 10080001 2,292.63 5,419,086.00 3,783,368.00 06.02.2012 13:00 234 cm steigend
  PFELLING 10078000 2,305.53 5,422,603.27 3,774,907.41 06.02.2012 16:30 394 cm gleich
  STRAUBING 10074009 2,327.02 5,422,720.65 3,762,168.95 06.02.2012 16:30 242 cm fallend
  PFATTER 10068006 2,350.69 5,432,536.81 3,747,749.31 06.02.2012 16:30 333 cm gleich
  SCHWABELWEIS 10062000 324.49 2,376.49 5,436,562.34 3,729,614.31 06.02.2012 16:30 308 cm gleich
  EISERNE BRÜCKE 10061007 2,379.27 5,436,205.10 3,726,930.24 06.02.2012 07:00 241 cm fallend
  OBERNDORF 10056302 331.15 2,397.38 5,423,276.00 4,501,188.00 06.02.2012 13:15 212 cm fallend
  KELHEIMWINZER 10054500 335.70 2,409.70 5,423,533.58 3,714,986.94 06.02.2012 16:15 292 cm fallend
  KELHEIM DONAU 10053009 2,414.80 5,424,703.42 3,709,264.21 06.02.2012 07:00 285 cm gleich
  INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE 10046105 2,458.30 5,402,367.00 4,457,907.00 06.02.2012 13:00 194 cm gleich
EDER
  AFFOLDERN 42800502 193.19 44.02 5,669,910.00 3,506,000.00 06.02.2012 16:00 126 cm gleich
  EDERTALSPERRE 42800310 0.08 49.20 5,672,122.04 3,504,193.59 06.02.2012 13:00 243.10 m+PNP gleich
  SCHMITTLOTHEIM 42800309 245.87 74.50 5,669,111.61 3,493,022.26 06.02.2012 13:00 106 cm steigend
  AUHAMMER 42810204 110.00 5,655,640.00 3,473,680.00 06.02.2012 07:00 138 cm gleich
  MUESSE 42810506 153.50 5,657,420.00 3,449,880.00 06.02.2012 07:00 79 cm steigend
EIDER
  LEXFÄHRE OW 9520020 -5.00 26.09 6,010,327.00 3,528,518.00 06.02.2012 16:52 459 cm gleich
  LEXFÄHRE UW 9520030 -5.00 26.09 6,010,410.00 3,528,487.00 06.02.2012 16:52 455 cm gleich
  NORDFELD OBERWASSER 9520040 -5.00 78.19 6,023,189.00 3,509,153.00 06.02.2012 16:52 454 cm gleich
  NORDFELD UNTERWASSER 9520050 -5.00 78.31 6,023,270.00 3,509,062.00 06.02.2012 16:52 544 cm fallend
  FRIEDRICHSTADT BRÜCKE 9520060 -5.01 83.14 6,026,494.00 3,506,219.00 06.02.2012 16:52 442 cm gleich
  TÖNNING 9520070 -5.00 99.80 6,020,504.00 3,496,826.00 06.02.2012 16:52 479 cm fallend
  EIDERSPERRWERK BP 9520081 -5.00 109.60 6,015,078.00 3,490,261.00 06.02.2012 16:52 412 cm fallend
ELBE
  SCHÖNA 501010 116.18 2.10 5,638,685.00 5,446,298.00 06.02.2012 16:00 228 cm gleich
  PIRNA 501040 108.01 34.67 5,648,833.00 5,424,941.00 06.02.2012 16:00 240 cm gleich
  DRESDEN 501060 102.68 55.60 5,659,043.00 5,411,700.00 06.02.2012 16:00 193 cm gleich
  MEISSEN 501080 94.80 82.20 5,671,558.00 4,603,333.00 06.02.2012 16:00 237 cm gleich
  RIESA 501110 88.01 108.40 5,687,680.00 4,590,306.00 06.02.2012 16:00 270 cm gleich
  MÜHLBERG 501160 81.68 128.02 5,701,563.00 4,582,996.00 06.02.2012 16:00 292 cm steigend
  TORGAU 501261 75.15 154.60 5,714,316.00 4,570,188.00 06.02.2012 16:00 204 cm gleich
  PRETZSCH-MAUKEN 501330 68.78 184.45 5,732,323.00 4,557,025.00 06.02.2012 16:00 213 cm gleich
  ELSTER 501390 65.79 200.15 5,744,549.00 4,557,160.00 06.02.2012 16:00 203 cm fallend
  WITTENBERG 501420 62.44 214.10 5,747,725.00 4,544,656.00 06.02.2012 16:00 270 cm gleich
  COSWIG 501470 57.59 236.31 5,749,896.00 4,531,393.00 06.02.2012 16:00 290 cm fallend
  VOCKERODE 501480 55.93 245.62 5,747,009.00 4,524,615.00 06.02.2012 16:00 258 cm gleich
  ROSSLAU 501490 53.83 257.84 5,750,322.00 4,516,415.00 06.02.2012 16:00 237 cm fallend
  DESSAU 502000 52.95 261.16 5,747,591.00 4,515,510.00 06.02.2012 16:00 253 cm gleich
  AKEN 502010 50.20 274.80 5,747,678.00 4,504,182.00 06.02.2012 16:00 247 cm gleich
  BARBY 502070 46.11 295.50 5,761,813.24 4,491,979.69 06.02.2012 16:00 245 cm gleich
  SCHÖNEBECK 502130 42.70 311.76 5,766,253.00 4,482,198.00 06.02.2012 16:00 283 cm gleich
  MAGDEBURG-BUCKAU 502170 40.38 325.38 5,776,825.00 4,475,125.00 06.02.2012 16:00 266 cm gleich
  MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 502180 39.88 326.60 5,777,917.68 4,475,697.50 06.02.2012 16:00 230 cm gleich
  ROTHENSEE 502210 37.19 333.20 5,783,686.07 4,478,389.80 06.02.2012 16:15 333 cm gleich
  NIEGRIPP AP 502240 34.41 343.60 5,791,395.61 4,482,427.18 06.02.2012 16:00 434 cm gleich
  ROGÄTZ 502250 35.21 350.70 5,798,357.57 4,484,323.89 06.02.2012 16:00 250 cm fallend
  TANGERMÜNDE 502350 27.56 388.20 5,823,338.14 4,498,082.53 06.02.2012 16:00 362 cm gleich
  STORKAU 502370 25.88 396.20 5,831,414.92 4,500,259.15 06.02.2012 16:00 392 cm gleich
  SANDAU 502430 22.46 416.00 5,850,824.01 4,502,185.19 06.02.2012 16:00 400 cm gleich
  SCHARLEUK 503030 17.57 447.20 5,869,967.15 4,489,206.56 06.02.2012 16:00 396 cm gleich
  WITTENBERGE 503050 16.72 454.80 5,873,201.41 4,483,981.21 06.02.2012 16:00 386 cm gleich
  MÜGGENDORF 503070 15.15 464.00 5,875,726.13 4,477,001.16 06.02.2012 16:00 383 cm gleich
  SCHNACKENBURG 5910010 13.70 474.60 5,879,028.28 4,471,154.38 06.02.2012 16:00 402 cm fallend
  LENZEN 503120 12.42 484.60 5,883,809.86 4,463,668.58 06.02.2012 16:00 401 cm fallend
  DÖMITZ 5910025 10.42 504.72 5,890,065.90 4,449,440.80 06.02.2012 16:46 346 cm gleich
  DAMNATZ 5910030 8.90 509.35 5,889,825.20 4,445,188.90 06.02.2012 16:00 435 cm gleich
  HITZACKER 5920010 7.39 522.92 5,891,812.00 4,436,249.00 06.02.2012 16:46 422 cm gleich
  NEU DARCHAU 5930010 5.68 536.40 5,900,604.20 4,425,902.60 06.02.2012 16:46 436 cm gleich
  BLECKEDE 5930020 -0.01 549.71 5,907,685.20 4,415,777.20 06.02.2012 16:46 855 cm gleich
  BOIZENBURG 5930033 3.79 559.46 5,916,729.50 4,414,766.70 06.02.2012 16:00 352 cm gleich
  HOHNSTORF 5930040 -0.01 568.97 5,915,907.70 4,404,170.40 06.02.2012 16:46 607 cm gleich
  ARTLENBURG 5930050 -0.01 573.80 5,917,079.40 3,599,178.10 06.02.2012 16:46 549 cm gleich
  GEESTHACHT 5930060 -0.01 583.36 5,922,526.90 3,591,437.10 06.02.2012 16:46 430 cm steigend
  WEHR GEESTHACHT UP 5930062 -5.00 585.99 5,922,119.90 3,588,802.40 Messwertgeber eingefroren
  ZOLLENSPIEKER 5930090 -5.01 598.20 5,919,212.00 3,578,921.00 06.02.2012 16:46 734 cm steigend
  HAMBURG ST. PAULI 5952050 -5.00 623.10 5,935,349.00 3,564,369.00 06.02.2012 16:48 612 cm fallend
  CRANZ 5950070 -5.02 634.42 5,934,107.00 3,552,552.00 06.02.2012 12:18 487 cm steigend
  BLANKENESE UF 5952065 -5.00 635.00 5,936,546.00 3,552,809.00 06.02.2012 16:45 591 cm fallend
  SCHULAU 5950090 -5.01 641.00 5,937,685.00 3,546,668.00 06.02.2012 16:48 388 cm gleich
  LÜHORT 5960010 -5.01 645.50 5,937,958.00 3,542,049.00 06.02.2012 16:48 573 cm fallend
  HETLINGEN 5970010 -5.01 650.50 5,942,162.00 3,538,745.00 06.02.2012 16:48 565 cm fallend
  STADERSAND 5970013 -5.03 654.86 5,944,377.00 3,534,913.00 06.02.2012 16:45 554 cm fallend
  GRAUERORT 5970020 -5.02 660.60 5,949,740.00 3,532,774.00 06.02.2012 16:48 545 cm fallend
  KOLLMAR 5970025 -5.01 666.90 5,955,740.00 3,530,482.00 06.02.2012 16:46 522 cm fallend
  KRAUTSAND 5970030 -5.01 671.75 5,958,163.00 3,525,846.00 06.02.2012 16:48 516 cm gleich
  GLÜCKSTADT 5970035 -5.00 674.00 5,961,553.00 3,527,058.00 06.02.2012 16:47 522 cm fallend
  BROKDORF 5970050 -5.02 684.20 5,970,240.00 3,520,862.00 06.02.2012 16:48 484 cm fallend
  BRUNSBÜTTEL MOLE 1 5970093 -5.00 695.70 5,973,111.02 3,509,540.84 06.02.2012 16:53 436 cm gleich
  OSTERIFF 5970095 -5.00 703.80 5,969,359.00 3,502,015.00 Pegel wegen Vereisung des Pegelschachtes außer Betrieb
  CUXHAVEN 5990020 -5.02 724.00 5,970,786.00 3,481,482.00 06.02.2012 16:52 405 cm fallend
ELBE-HAVEL-KANAL
  DETERSHAGEN 587505 34.41 326.83 5,791,488.00 4,483,911.00 06.02.2012 15:00 291 cm gleich
  ZERBEN OP 587510 34.41 345.25 5,801,759.58 4,497,551.47 06.02.2012 15:00 286 cm fallend
  ZERBEN UP 587520 29.21 345.63 5,802,090.68 4,497,737.85 06.02.2012 15:00 289 cm fallend
  GENTHIN 587535 29.21 361.44 5,809,082.42 4,509,964.30 06.02.2012 15:00 281 cm gleich
  KADE 587541 29.22 371.28 5,807,613.44 4,519,264.70 06.02.2012 15:00 284 cm fallend
  WUSTERWITZ OP 587540 29.22 376.56 5,807,247.44 4,524,466.22 06.02.2012 15:00 283 cm gleich
  WUSTERWITZ UP 587550 25.22 376.96 5,807,244.46 4,524,759.92 06.02.2012 15:00 339 cm gleich
ELBESEITENKANAL
  OSLOSS 90100100 9.72 01.02.2012 00:00
64.996 m+NN
steigend
  WITTINGEN 90100101 39.00 01.02.2012 00:00
65.025 m+NN
fallend
  UELZEN OW 90100111 60.38 01.02.2012 00:00
65.012 m+NN
fallend
  UELZEN UW 90100110 60.98 01.02.2012 00:00
41.91 m+NN
steigend
  BEVENSEN 90100112 79.72 01.02.2012 00:00
41.947 m+NN
steigend
  LUENEBURG UW 90100120 106.31 28.01.2012 17:15
590 cm
steigend
  ELBE (ARTLENBURG) 90100122 114.74 28.01.2012 17:15
-250 cm
gleich
EMS
  PAPENBURG 3790010 -5.02 0.39 5,887,093.90 2,591,490.41 06.02.2012 16:46 425 cm gleich
  WEENER 3790020 -5.01 6.85 5,892,999.51 2,591,800.48 06.02.2012 16:46 402 cm fallend
  LEERORT 3910010 -5.02 14.79 5,899,096.00 2,595,310.46 06.02.2012 16:46 390 cm fallend
  TERBORG 3910020 -5.02 24.67 5,907,666.06 2,593,132.43 06.02.2012 16:46 342 cm fallend
  POGUM 3950020 -5.02 35.30 5,910,685.00 2,583,988.00 06.02.2012 16:46 306 cm fallend
  EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.45 5,912,318.32 2,579,065.03 06.02.2012 16:47 301 cm fallend
  RHEINE-US 3390020 47.49 5,796,106.78 3,393,222.81 06.02.2012 10:30 145 cm steigend
  KNOCK 3990010 -5.05 50.85 5,911,088.00 2,568,711.00 06.02.2012 16:46 323 cm gleich
  DUKEGAT 3990020 -5.03 65.69 5,922,837.00 2,561,597.00 06.02.2012 16:45 338 cm fallend
  EMSHÖRN 9340010 -5.02 74.32 5,929,435.00 2,555,869.00 06.02.2012 16:46 352 cm fallend
  LINGEN-DARME 3500015 14.98 88.22 5,817,829.80 3,384,378.10 06.02.2012 10:15 201 cm steigend
  FUESTRUP 3310010 35.69 102.18 5,768,205.73 3,409,517.39 06.02.2012 10:30 145 cm gleich
  DALUM 3550040 12.39 106.85 5,830,618.41 3,381,392.29 06.02.2012 10:15 200 cm gleich
  VERSEN-WD 3730010 6.71 244.20 5,845,915.02 3,381,318.64 06.02.2012 16:30 196 cm gleich
ESTE
  BUXTEHUDE 5950080 -5.01 0.71 5,927,883.00 3,546,763.00 06.02.2012 10:40 502 cm gleich
FULDA
  BONAFORTH 42900201 117.77 3.61 5,696,725.20 3,544,055.00 06.02.2012 14:45 253 cm gleich
  GUNTERSHAUSEN 42900100 140.90 43.99 5,676,958.02 3,532,858.68 06.02.2012 14:45 161 cm fallend
  GREBENAU 42700202 151.01 55.49 5,673,250.00 3,534,900.02 06.02.2012 14:45 169 cm gleich
  ROTENBURG 42700100 179.52 95.69 5,652,312.55 3,550,643.13 06.02.2012 14:45 160 cm gleich
HAMME
  RITTERHUDE 4940030 -5.00 25.45 5,894,453.00 3,484,250.00 06.02.2012 13:03 659 cm steigend
HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE
  BERLIN-SPANDAU SCHLEUSE UP 580310 27.96 0.52 5,824,273.00 4,582,178.00 06.02.2012 06:00 187 cm gleich
  BERLIN-SPANDAU SCHLEUSE OP 580300 27.96 0.65 5,824,472.00 4,582,154.00 06.02.2012 06:00 357 cm gleich
  BORGSDORF 581591 28.95 20.30 5,841,250.00 4,584,680.00 06.02.2012 06:15 268 cm gleich
  LEHNITZ UP 581590 28.95 28.43 5,849,653.00 4,586,543.00 06.02.2012 00:00 280 cm gleich
  LEHNITZ OP 581580 28.59 28.75 5,849,670.00 4,586,550.00 06.02.2012 00:00 835 cm gleich
  NIEDERFINOW SHW OP 692080 28.96 77.43 5,859,753.35 4,630,867.20 06.02.2012 06:15 844 cm gleich
  NIEDERFINOW SHW UP 692090 0.68 77.97 5,859,743.30 4,630,992.58 06.02.2012 06:15 44 cm gleich
  HOHENSAATEN WEST BP 603310 -0.84 92.72 5,861,109.00 5,442,849.00 06.02.2012 06:15 192 cm gleich
  HOHENSAATEN WEST AP 603400 -0.84 93.04 5,861,378.00 5,443,018.00 06.02.2012 06:15 158 cm gleich
  SCHWEDT SCHLEUSE BP 603410 -5.01 123.48 5,882,644.00 5,454,670.00 06.02.2012 06:15 555 cm fallend
  FRIEDRICHSTHAL 603420 -5.00 133.71 5,894,714.57 4,657,803.59 06.02.2012 13:00 543 cm gleich
HAVELKANAL
  SCHÖNWALDE OP 587050 27.99 8.68 5,831,686.00 4,573,891.00 06.02.2012 06:15 352 cm gleich
  SCHÖNWALDE UP 587060 27.99 9.00 5,831,667.00 4,573,586.00 06.02.2012 06:15 160 cm gleich
HUNTE
  OLDENBURG-DRIELAKE 4960030 -5.01 0.55 5,890,060.00 3,448,817.00 06.02.2012 16:45 615 cm gleich
  REITHOERNE 4960040 -5.01 7.55 5,892,335.00 3,454,757.00 06.02.2012 16:45 606 cm fallend
  HOLLERSIEL 4960050 -5.00 11.54 5,893,073.00 3,458,508.00 06.02.2012 16:45 1,024 cm gleich
  BUTTELERHÖRNE 4960060 14.25 5,894,362.00 3,460,800.00 06.02.2012 16:45 566 cm fallend
  HUNTEBRUECK 4960070 -5.00 17.81 5,896,612.00 3,463,143.00 06.02.2012 16:45 502 cm fallend
  ELSFLETH OHRT 4960080 -5.00 21.49 5,898,936.00 3,463,999.00 06.02.2012 16:45 477 cm fallend
ILMENAU
  LÜNE 5940920 5.67 1.48 5,904,173.00 3,594,820.00 06.02.2012 06:30 85 cm gleich
  FAHRENHOLZ 5940060 -4.98 17.70 5,915,088.00 3,587,649.00 06.02.2012 12:33 517 cm gleich
ITTER ZUR DIEMEL
  KOTTHAUSEN 44100013 377.68 3.40 5,692,140.00 3,477,980.00 06.02.2012 13:00 34 cm steigend
ITTER ZUR EDER
  HERZHAUSEN 42800218 260.02 1.30 5,673,126.59 3,492,300.88 06.02.2012 07:00 79 cm gleich
JADE
  WHV ALTER VORHAFEN 9440020 -5.02 1.56 5,931,779.00 3,443,363.00 06.02.2012 16:53 309 cm gleich
  WHV NEUER VORHAFEN 9440030 4.05 06.02.2012 16:53 307 cm fallend
  VOSLAPP 9430010 -5.02 13.36 5,942,518.00 3,442,004.00 06.02.2012 16:53 400 cm fallend
  HOOKSIELPLATE 9430020 -5.02 18.10 5,948,990.00 3,443,798.00 06.02.2012 16:53 302 cm gleich
  SCHILLIG 9430030 -5.02 24.14 5,952,396.00 3,437,133.00 06.02.2012 16:53 328 cm fallend
  MELLUMPLATE 9420010 -5.02 31.13 5,960,449.00 3,440,237.00 06.02.2012 16:53 336 cm fallend
  WANGEROOGE OST 9420020 -4.99 35.00 5,960,029.00 3,433,136.00 06.02.2012 16:53 340 cm gleich
  WANGEROOGE NORD 9420030 -5.00 41.05 5,964,448.00 3,429,528.00 06.02.2012 16:54 343 cm steigend
  WANGEROOGE WEST 9420040 -5.03 43.21 5,961,165.00 3,425,439.00 06.02.2012 16:53 345 cm fallend
KLEINES HAFF
  UECKERMÜNDE 9690088 -5.14 0.00 5,956,146.08 438,443.25 06.02.2012 16:51 496 cm gleich
KRÜCKAU
  ELMSHORN 5970021 -5.01 0.51 5,957,862.00 3,542,810.00 06.02.2012 11:02 569 cm gleich
  KRÜCKAU-SPERRWERK BP 5970023 -5.00 10.50 5,954,036.00 3,534,810.00 06.02.2012 16:48 535 cm fallend
  KRÜCKAU-SPERRWERK AP 5970024 -5.00 10.52 5,954,036.00 3,534,810.00 06.02.2012 16:49 534 cm fallend
KÜSTENKANAL
  HUNDSMÜHLEN 4960020 5.19 5,886,613.00 3,444,694.00 06.02.2012 16:45 500 cm steigend
LAHN
  MARBURG 25830056 173.67 -38.70 5,629,280.00 3,483,470.00 06.02.2012 05:00 195 cm gleich
  LEUN_NEU 0025800200 135.00 25.10 5,601,246.00 3,454,373.00 06.02.2012 13:00 213 cm gleich
  DIEZ HAFEN 0002580050 101.26 83.70 5,581,875.24 3,429,746.32 06.02.2012 13:00 105 cm steigend
  KALKOFEN NEU 0025800608 86.39 106.40 5,576,359.97 3,421,183.12 06.02.2012 16:15 211 cm gleich
  LAHNSTEIN_UW 0025800801 135.99 5,575,588.75 3,401,267.82 06.02.2012 13:00 228 cm fallend
LANDWEHRKANAL
  BERLIN-UNTERSCHLEUSE UP 586630 28.00 1.61 5,821,257.00 4,590,764.00 06.02.2012 06:00 272 cm gleich
  BERLIN-UNTERSCHLEUSE OP 586620 28.00 1.71 5,821,236.00 4,590,865.00 06.02.2012 15:30 399 cm gleich
  BERLIN-OBERSCHLEUSE UP 586610 27.99 10.51 5,819,826.00 4,598,521.00 06.02.2012 06:00 402 cm gleich
  BERLIN-OBERSCHLEUSE OP 586600 27.99 10.62 5,819,924.00 4,598,580.00 06.02.2012 06:00 427 cm gleich
LEDA
  DREYSCHLOOT 3880010 -5.00 0.73 5,894,815.66 3,411,091.36 06.02.2012 16:46 564 cm gleich
  POTSHAUSEN 3880020 -5.00 5.23 5,896,243.19 3,407,721.29 06.02.2012 16:46 547 cm fallend
  WILTSHAUSEN 3880040 -5.05 16.13 5,900,223.21 3,401,604.21 06.02.2012 16:46 493 cm fallend
  LEDASPERRWERK UP 3880050 21.12 5,898,961.00 2,598,457.00 06.02.2012 16:46 451 cm fallend
LEINE
  SCHWARMSTEDT 48800301 21.00 6.20 5,839,120.00 3,540,920.00 06.02.2012 15:00 205 cm fallend
  NEUSTADT 48800200 31.29 45.74 5,819,710.00 3,531,760.00 06.02.2012 16:15 214 cm gleich
  HERRENHAUSEN 48800108 43.81 87.07 5,806,300.00 3,546,100.00 06.02.2012 16:00 184 cm steigend
LESUM
  WASSERHORST 4930010 -4.99 2.30 5,892,338.00 3,481,224.00 06.02.2012 13:33 690 cm steigend
LÜHE
  HORNEBURG 5960021 -5.00 0.20 5,931,354.00 3,539,271.00 06.02.2012 10:10 544 cm fallend
MAIN
  RAUNHEIM 24900108 12.21 5,542,349.81 3,460,532.36 06.02.2012 16:30 126 cm fallend
  FRANKFURT OSTHAFEN 24700404 37.59 5,552,206.97 3,479,685.59 06.02.2012 16:00 165 cm steigend
  HANAU BRÜCKE DFH 24700347 106.48 56.40 5,553,778.00 3,494,180.00 06.02.2012 14:45 724 cm fallend
  AUHEIM BRÜCKE DFH 24700346 106.33 59.56 5,552,315.04 3,495,522.05 06.02.2012 16:00 690 cm steigend
  KROTZENBURG 24700335 63.23 5,549,275.00 3,496,753.00 06.02.2012 16:15 118 cm steigend
  MAINFLINGEN 24700325 101.15 76.43 5,542,116.68 3,502,492.27 06.02.2012 16:15 86 cm steigend
  OBERNAU 24700302 107.80 92.38 5,533,051.84 3,509,341.43 06.02.2012 16:15 131 cm steigend
  KLEINHEUBACH 24700200 119.62 121.74 5,508,580.31 3,516,879.58 06.02.2012 16:15 150 cm fallend
  FAULBACH 24700109 128.28 146.63 5,516,584.34 3,531,676.84 06.02.2012 16:15 151 cm steigend
  WERTHEIM 24709089 132.87 156.96 5,513,947.01 3,537,418.83 06.02.2012 16:30 139 cm fallend
  STEINBACH 24500100 200.52 5,541,810.33 3,543,231.18 06.02.2012 16:30 144 cm steigend
  WÜRZBURG 24300600 251.97 5,518,152.03 3,566,742.54 06.02.2012 16:30 163 cm gleich
  ASTHEIM 24300406 189.50 311.22 5,525,370.33 3,587,630.51 06.02.2012 16:15 123 cm gleich
  SCHWEINFURT NEUER HAFEN 24300304 330.78 5,544,569.56 3,587,619.18 06.02.2012 16:30 225 cm gleich
  TRUNSTADT 24300202 378.44 5,534,065.74 3,626,095.54 06.02.2012 13:00 178 cm fallend
  KEMMERN 24010004 399.70 5,536,767.69 3,634,660.14 06.02.2012 16:00 284 cm gleich
  SCHWÜRBITZ 24006007 448.40 5,561,104.76 3,653,844.88 06.02.2012 12:15 201 cm gleich
MAIN-DONAU-KANAL
  BAMBERG 24300042 7.31 5,527,895.92 3,636,960.63 06.02.2012 13:00 263 cm gleich
  RIEDENBURG_UP 13409200 342.60 151.20 5,429,719.61 3,696,823.83 06.02.2012 13:45 409 cm gleich
MALZER KANAL
  LIEBENWALDE UP 581550 36.12 45.24 5,859,023.00 4,594,176.00 06.02.2012 00:00 129 cm gleich
  LIEBENWALDE OP 581540 36.12 45.32 5,859,095.00 4,594,176.00 06.02.2012 00:00 296 cm gleich
MITTELLANDKANAL
  HOERSTEL 31010010 0.64 01.02.2012 00:00
50.416 m+NN
steigend
  RECKE 31010011 12.60 01.02.2012 00:00
50.425 m+NN
steigend
  BRAMSCHE 31010020 31.95 01.02.2012 00:00
50.351 m+NN
fallend
  BROXTEN 31010032 47.43 01.02.2012 00:00
50.35 m+NN
steigend
  BAD ESSEN 31010030 60.80 01.02.2012 00:00
50.386 m+NN
steigend
  LUEBBECKE 31010031 80.09 01.02.2012 00:00
50.356 m+NN
fallend
  HAHLEN 31010041 98.09 01.02.2012 00:00
50.29 m+NN
fallend
  BERENBUSCH 31010042 106.73 01.02.2012 00:00
50.30 m+NN
steigend
  WARBER GRABEN 31010040 111.75 01.02.2012 00:00
4 cm
gleich
  RUSBEND 31010043 112.16 01.02.2012 00:00
50.271 m+NN
fallend
  NIENBRUEGGE 31010044 126.65 01.02.2012 00:00
50.258 m+NN
steigend
  RODENBERGER AUE-WEST 31010052 132.68 01.02.2012 00:00
50.308 m+NN
fallend
  RODENBERGER AUE-OST 31010051 133.55 01.02.2012 00:00
50.277 m+NN
steigend
  LOHNDE 31010050 150.10 01.02.2012 00:00
50.23 m+NN
gleich
  HANN. LIST 31010062 163.56 01.02.2012 00:00
49.40 m+NN
gleich
  ANDERTEN UW 31010060 173.42 01.02.2012 00:00
50.262 m+NN
fallend
  ANDERTEN OW 31010061 174.96 01.02.2012 00:00
64.979 m+NN
fallend
  SEHNDE 31010070 183.58 01.02.2012 00:00
65.138 m+NN
steigend
  MEHRUM 31010071 192.56 01.02.2012 00:00
65.01 m+NN
fallend
  FUHSE-OST 31010081 202.27 01.02.2012 00:00
65.182 m+NN
gleich
  THUNE 31010080 222.85 01.02.2012 00:00
65.037 m+NN
steigend
  SUELFELD OW 31010092 235.70 01.02.2012 00:00
65.042 m+NN
steigend
  SUELFELD UW 31010091 238.00 01.02.2012 00:00
55.956 m+NN
fallend
  VORSFELDE 31010090 249.12 01.02.2012 00:00
56.06 m+NN
steigend
  RUEHEN 31010093 256.13 01.02.2012 00:00
56.056 m+NN
fallend
