Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
ALLER
CELLE 48300105 1.74 31.82 m. ü. NN 17.09.2025 01:45 121 cm 33.03 m. ü. NN
MARKLENDORF 48700103 38.47 23.01 m. ü. NN 17.09.2025 01:45 117 cm 24.18 m. ü. NN
AHLDEN 48900102 58.71 17.09.2025 01:45
18 cm
 
RETHEM 48900204 82.32 14.31 m. ü. NN 17.09.2025 01:45
47 cm
14.780000000000001 m. ü. NN
EITZE 48900237 107.75 8 m. ü. NN 17.09.2025 01:45
231 cm
10.31 m. ü. NN
BERLIN-SPANDAUER-SCHIFFFAHRTSKANAL
BERLIN-PLÖTZENSEE OP 586640 7.4 28 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 346 cm 31.46 m. ü. NHN
BERLIN-PLÖTZENSEE UP 586650 7.5 28 m. ü. NHN 17.09.2025 01:30 275 cm 30.75 m. ü. NHN
BODENSEE
KONSTANZ 906 0.0 391.89 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 352 cm 395.411 m. ü. NHN
DAHME-WASSERSTRASSE
BERLIN-SCHMÖCKWITZ 586810 0.3 31.96 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 41 cm 32.372 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP 586280 9.4 31.111 m. ü. NHN 17.09.2025 01:15 123 cm 32.341 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE OP 586270 9.56 31.111 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 264 cm 33.751 m. ü. NHN
DATTELN-HAMM-KANAL
WALTROP 27800090 2.144 17.09.2025 01:30   56,53 m+NN
HAMM UW 27800080 36.59 17.09.2025 01:30   56,51 m+NN
HAMM OW 27800060 38.72 17.09.2025 01:30   58,12 m+NN
WERRIES OW 27800050 40.611 17.09.2025 01:30   63,35 m+NN
DIEMEL
HELMINGHAUSEN 44100206 90.0 336.97 m. ü. NN 17.09.2025 01:45 66 cm 337.63000000000005 m. ü. NN
DIEMELTALSPERRE 44100104 90.6 0.041 m. ü. NN 17.09.2025 01:45   370,97 m+PNP
WILHELMSBRÜCKE 44100024 97.4 376.978 m. ü. NN 17.09.2025 01:45
5 cm
377.028 m. ü. NN
DONAU
ERLAU 10096001 2214.5 282.648 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 742 cm 290.06800000000004 m. ü. NHN
ACHLEITEN 10094006 2223.1 287.7 m. ü. NN 16.09.2025 08:45 267 cm 290.37 m. ü. NN
PASSAU ILZSTADT 10092000 2225.2 286.212 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 473 cm 290.942 m. ü. NHN
PASSAU DONAU 10091008 2226.7 286.439 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 457 cm 291.009 m. ü. NHN
KACHLET SCHLEUSE UP 10090708 2230.3 289.978 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 132 cm 291.298 m. ü. NHN
KACHLET WEHR UP 10090408 2230.724 289.978 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 148 cm 291.458 m. ü. NHN
VILSHOFEN 10089006 2249.5 297.043 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 314 cm 300.183 m. ü. NHN
HOFKIRCHEN 10088003 2256.9 299.575 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 230 cm 301.875 m. ü. NHN
DEGGENDORF 10081004 2284.4 306.972 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 232 cm 309.292 m. ü. NHN
PFELLING 10078000 2305.5 308.123 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 312 cm 311.243 m. ü. NHN
PFATTER 10068006 2350.7 316.984 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 314 cm 320.12399999999997 m. ü. NHN
SCHWABELWEIS 10062000 2376.5 324.448 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 293 cm 327.378 m. ü. NHN
REGENSBURG EISERNE BRÜCKE 10061007 2379.3 325.456 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 206 cm 327.516 m. ü. NHN
OBERNDORF 10056302 2397.4 331.11 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 168 cm 332.79 m. ü. NHN
KELHEIMWINZER 10054500 2409.7 335.659 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 263 cm 338.289 m. ü. NHN
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE 10046105 2458.3 360.35 m. ü. NN 17.09.2025 01:30 158 cm 361.93 m. ü. NN
DORTMUND-EMS-KANAL
HENRICHENBURG OW 27700111 14.3 17.09.2025 01:30   70,07 m+NN
HENRICHENBURG UW 27700133 15.9 17.09.2025 01:30   56,57 m+NN
LÜDINGHAUSEN 27800020 39.32 17.09.2025 01:30   56,53 m+NN
MÜNSTER OW 27800040 70.315 17.09.2025 01:30   56,54 m+NN
MÜNSTER UW 27800030 72.49 17.09.2025 01:30   50,27 m+NN
BERGESHÖVEDE 34000010 108.26 17.09.2025 01:30   50,26 m+NN
HASEHUBBRÜCKE 3690010 166.42 9.521 m. ü. NHN 17.09.2025 01:30 103 cm 10.551 m. ü. NHN
VERSEN TRENNSPITZE 25463 171.309 17.09.2025 01:45 249 cm  
HERBRUM HAFENDAMM 3770030 213.07 17.09.2025 01:43 515 cm  
RHEDE 3770040 217.86 17.09.2025 01:48 493 cm  
EDER
AFFOLDERN 42800502 44.02 193.19 m. ü. NN 17.09.2025 01:45 114 cm 194.334 m. ü. NN
EDERTALSPERRE 42800310 49.2 0.082 m. ü. NN 17.09.2025 01:45   219,46 m+PNP
SCHMITTLOTHEIM 42800309 74.5 245.87 m. ü. NN 17.09.2025 01:45 77 cm 246.64000000000001 m. ü. NN
EIDER
LEXFÄHRE OBERWASSER 9520020 26.09 -5.005 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 470 cm -0.3049999999999997 m. ü. NHN
LEXFÄHRE UNTERWASSER 9520030 26.09 -5.005 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 449 cm -0.5149999999999997 m. ü. NHN
NORDFELD OBERWASSER 9520040 78.19 -5.008 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 449 cm -0.5179999999999998 m. ü. NHN
NORDFELD UNTERWASSER 9520050 78.312 -5.009 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 449 cm -0.5190000000000001 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTADT STRASSENBRÜCKE 9520060 83.14 -5.021 m. ü. NHN 17.09.2025 01:49 453 cm -0.49099999999999966 m. ü. NHN
TÖNNING 9520070 99.8 -5.057 m. ü. NHN 17.09.2025 01:47 452 cm -0.5369999999999999 m. ü. NHN
EIDER-SPERRWERK BP 9520081 110.1 -5.02 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 449 cm -0.5299999999999994 m. ü. NHN
ELBE
SCHÖNA 501010 2.05 116.2 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 115 cm 117.35000000000001 m. ü. NHN
PIRNA 501040 34.67 108.026 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 138 cm 109.40599999999999 m. ü. NHN
DRESDEN 501060 55.63 102.7 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 100 cm 103.7 m. ü. NHN
MEISSEN 501080 82.2 94.823 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 140 cm 96.223 m. ü. NHN
RIESA 501110 108.4 88.022 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 156 cm 89.58200000000001 m. ü. NHN
MÜHLBERG 501160 128.02 81.686 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 186 cm 83.546 m. ü. NHN
TORGAU 501261 154.15 75.158 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 91 cm 76.068 m. ü. NHN
PRETZSCH-MAUKEN 501330 184.45 68.794 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 64 cm 69.434 m. ü. NHN
ELSTER 501390 200.15 65.798 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 60 cm 66.398 m. ü. NHN
WITTENBERG 501420 214.14 62.45 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 107 cm 63.52 m. ü. NHN
COSWIG 501470 236.31 57.601 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 140 cm 59.001 m. ü. NHN
VOCKERODE 501480 245.62 55.948 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 100 cm 56.948 m. ü. NHN
ROSSLAU 501490 257.84 53.846 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 74 cm 54.586 m. ü. NHN
DESSAU 502000 261.16 52.961 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 89 cm 53.851 m. ü. NHN
AKEN 502010 274.8 50.217 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 72 cm 50.937 m. ü. NHN
BARBY 502070 294.82 46.125 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 62 cm 46.745 m. ü. NHN
SCHÖNEBECK 502130 311.76 42.713 m. ü. NHN 16.09.2025 06:00 104 cm 43.753 m. ü. NHN
MAGDEBURG-BUCKAU 502170 325.39 40.386 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 115 cm 41.536 m. ü. NHN
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 502180 326.67 39.895 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45
71 cm
40.605000000000004 m. ü. NHN
ROTHENSEE 502210 333.12 37.203 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 107 cm 38.273 m. ü. NHN
NIEGRIPP AP 502240 343.6 34.414 m. ü. NHN 16.09.2025 06:00 226 cm 36.674 m. ü. NHN
ROGÄTZ 502250 350.64 35.216 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 37 cm 35.586 m. ü. NHN
TANGERMÜNDE 502350 388.26 27.556 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 144 cm 28.996000000000002 m. ü. NHN
STORKAU 502370 396.11 25.873 m. ü. NHN 17.09.2025 01:30
181 cm
27.683 m. ü. NHN
SANDAU 502430 416.06 22.454 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45
185 cm
24.304000000000002 m. ü. NHN
SCHARLEUK 503030 447.22 17.567 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45
106 cm
18.627 m. ü. NHN
WITTENBERGE 503050 453.98 16.707 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45
111 cm
17.817 m. ü. NHN
MÜGGENDORF 503070 463.94 15.138 m. ü. NHN 17.09.2025 01:30
123 cm
16.368 m. ü. NHN
SCHNACKENBURG 5910010 474.56 13.687 m. ü. NHN 17.09.2025 01:30
114 cm
14.827 m. ü. NHN
LENZEN 503120 484.7 12.411 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45
93 cm
13.341 m. ü. NHN
GORLEBEN 5910020 492.95 11.314 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45
92 cm
12.234 m. ü. NHN
DÖMITZ 5910025 504.7 10.402 m. ü. NHN 17.09.2025 01:47
-3 cm
10.376729999999998 m. ü. NHN
DAMNATZ 5910030 509.35 8.882 m. ü. NHN 17.09.2025 01:46
138 cm
10.257 m. ü. NHN
HITZACKER 5920010 522.639 7.372 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48
91 cm
8.2812 m. ü. NHN
NEU DARCHAU 5930010 536.385 5.658 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48
96 cm
6.618 m. ü. NHN
BLECKEDE 5930020 549.633 -0.025 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48
512 cm
5.095 m. ü. NHN
BOIZENBURG 5930033 558.534 3.774 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48
61 cm
4.3819 m. ü. NHN
HOHNSTORF 5930040 568.987 -0.031 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48
414 cm
4.114000000000001 m. ü. NHN
ARTLENBURG 5930050 573.86 -0.027 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 410 cm 4.075 m. ü. NHN
GEESTHACHT 5930060 583.393 -0.024 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 408 cm 4.053 m. ü. NHN
WEHR GEESTHACHT UP 5930062 585.99 -5.016 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 765 cm 2.6319999999999997 m. ü. NHN
ALTENGAMME 5930070 588.787 -5.021 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 767 cm 2.649 m. ü. NHN
ZOLLENSPIEKER 5930090 598.159 -5.036 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 756 cm 2.5260000000000007 m. ü. NHN
OVER 5950010 605.273 -5.098 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 746 cm 2.3599999999999994 m. ü. NHN
BUNTHAUS 5952020 609.9 -5.017 m. ü. NHN 17.09.2025 01:47 725 cm 2.2329999999999997 m. ü. NHN
HAMBURG-HARBURG 5952025 615.0 -5.015 m. ü. NHN 17.09.2025 01:47 706 cm 2.045000000000001 m. ü. NHN
SCHÖPFSTELLE 5952030 615.3 -5.018 m. ü. NHN 17.09.2025 01:47 712 cm 2.1020000000000003 m. ü. NHN
HAMBURG ST. PAULI 5952050 623.1 -5.004 m. ü. NHN 17.09.2025 01:47 698 cm 1.9760000000000009 m. ü. NHN
SEEMANNSHÖFT 5952060 628.9 -5.017 m. ü. NHN 17.09.2025 01:47 688 cm 1.8629999999999995 m. ü. NHN
CRANZ 5950070 634.42 -5.05 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 680 cm 1.7489999999999997 m. ü. NHN
BLANKENESE UF 5952065 635.0 -5.018 m. ü. NHN 17.09.2025 01:47 676 cm 1.742 m. ü. NHN
SCHULAU 5950090 641.0 -5.034 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 663 cm 1.6000000000000005 m. ü. NHN
LÜHORT 5960010 645.5 -5.031 m. ü. NHN 17.09.2025 01:49 660 cm 1.5740000000000007 m. ü. NHN
HETLINGEN 5970010 650.5 -5.039 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 654 cm 1.5060000000000002 m. ü. NHN
STADERSAND 5970013 654.9 -5.048 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 647 cm 1.4249999999999998 m. ü. NHN
PINNAU-SPERRWERK AP 5970019 658.444 -5.026 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 640 cm 1.3690000000000007 m. ü. NHN
GRAUERORT REEDE 5970026 660.738 -5.035 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 638 cm 1.343 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 5970024 663.3 -5.03 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 634 cm 1.3079999999999998 m. ü. NHN
KOLLMAR 5970025 666.9 -5.039 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 630 cm 1.2640000000000002 m. ü. NHN
KRAUTSAND REEDE 5970031 671.787 -5.034 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 618 cm 1.1420000000000003 m. ü. NHN
GLÜCKSTADT 5970035 674.0 -5.034 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 619 cm 1.1605000000000008 m. ü. NHN
STÖR-SPERRWERK AP 5970041 678.636 -5.031 m. ü. NHN 17.09.2025 01:49 615 cm 1.117 m. ü. NHN
BROKDORF 5970050 684.2 -5.035 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 600 cm 0.9620000000000006 m. ü. NHN
BRUNSBÜTTEL MPM 5970094 695.214 -5 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 575 cm 0.75 m. ü. NHN
OSTERIFF MPM 5970096 703.44 -5.016 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 559 cm 0.5710000000000006 m. ü. NHN
OTTERNDORF MPM 5990011 714.02 -5.024 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 544 cm 0.4119999999999999 m. ü. NHN
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 5990020 724.0 -5.033 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 518 cm 0.14699999999999935 m. ü. NHN
ELBE-HAVEL-KANAL
DETERSHAGEN 587505 326.83 34.416 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 302 cm 37.436 m. ü. NHN
BURG 587507 332.54 34.412 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 302 cm 37.432 m. ü. NHN
ZERBEN OP 587510 344.686 34.411 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 302 cm 37.431000000000004 m. ü. NHN
ZERBEN UP 587520 346.162 29.211 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 301 cm 32.221 m. ü. NHN
GENTHIN 587535 361.444 29.212 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 299 cm 32.202 m. ü. NHN
KADE 587541 371.285 29.216 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 302 cm 32.236000000000004 m. ü. NHN
WUSTERWITZ OP 587540 376.56 29.217 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 301 cm 32.227 m. ü. NHN
WUSTERWITZ UP 587550 376.965 25.217 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 261 cm 27.826999999999998 m. ü. NHN
ELBE-LÜBECK-KANAL
BÜSSAU UP 9669040 3.4 -5.021 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 458 cm -0.44599999999999973 m. ü. NHN
DONNERSCHLEUSE OP 9660049 20.722 0.031 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 1175 cm 11.781 m. ü. NHN
MÖLLN 9660050 26.772 0.007 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 1177 cm 11.777 m. ü. NHN
ELBESEITENKANAL
OSLOSS 90100100 9.72 17.09.2025 01:00   65,08 m+NN
WITTINGEN 90100101 39.0 17.09.2025 01:00   65,14 m+NN
UELZEN OW 90100111 60.38 17.09.2025 01:00   65,16 m+NN
UELZEN UW 90100110 60.98 17.09.2025 01:00   42,13 m+NN
BEVENSEN 90100112 79.72 17.09.2025 01:00   42,10 m+NN
LÜNEBURG OW 90100121 104.0 17.09.2025 01:00   42,03 m+NN
LÜNEBURG UW 90100120 106.3 17.09.2025 01:00   4,07 m+NN
ARTLENBURG-ESK 90100122 114.7 17.09.2025 01:00   4,16 m+NN
EMS
VERSEN WEHR OP 3730001 8.024 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 250 cm 10.524 m. ü. NHN
PAPENBURG 3790010 0.39 -5.06 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 483 cm -0.23199999999999932 m. ü. NHN
WEENER 3790020 6.852 -5.06 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 474 cm -0.31899999999999906 m. ü. NHN
LEERORT 3910010 14.79 -5.04 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 470 cm -0.3360000000000003 m. ü. NHN
TERBORG 3910020 24.67 -5.05 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 459 cm -0.45899999999999963 m. ü. NHN
POGUM 3950020 35.302 -5.05 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 448 cm -0.5749999999999993 m. ü. NHN
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.45 -5.01 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 438 cm -0.6269999999999998 m. ü. NHN
KNOCK 3990010 50.848 -5.11 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 454 cm -0.5680000000000005 m. ü. NHN
DUKEGAT 3990020 65.69 -5.07 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 466 cm -0.4119999999999999 m. ü. NHN
EMSHÖRN 9340010 74.32 -5.1 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 477 cm -0.3299999999999992 m. ü. NHN
WACHENDORF 3500031 96.71 13.774 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45
38 cm
14.154 m. ü. NHN
FUESTRUP 3310010 102.177 35.69 m. ü. NN 17.09.2025 01:30 121 cm 36.9 m. ü. NN
RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 153.03 24.188 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 206 cm 26.247999999999998 m. ü. NHN
LINGEN-DARME 3500015 196.2 14.98 m. ü. NN 17.09.2025 01:45 146 cm 16.44 m. ü. NN
DALUM 3550040 212.04 12.393 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 150 cm 13.893 m. ü. NHN
RÜHLE 3500070 223.1 9.362 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 124 cm 10.602 m. ü. NHN
VERSEN WEHRDURCHSTICH 3730010 234.78 6.71 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 101 cm 7.72 m. ü. NHN
ESTE
BUXTEHUDE 5950080 0.71 -5.035 m. ü. NHN 17.09.2025 01:49 705 cm 2.0120000000000005 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK BP 5950081 1.0 -5.033 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 677 cm 1.7399999999999993 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK AP 5950082 1.0 -5.033 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 673 cm 1.697 m. ü. NHN
FINOWKANAL
RUHLSDORF OP 693010 59.2 34.53 m. ü. NHN 17.09.2025 01:00 287 cm 37.399 m. ü. NHN
LEESENBRÜCK OP 693030 61.1 32.335 m. ü. NHN 17.09.2025 01:00 315 cm 35.481 m. ü. NHN
GRAFENBRÜCK OP 693050 63.3 28.552 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 429 cm 32.842 m. ü. NHN
EBERSWALDE OP 693170 77.9 8.117 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 414 cm 12.257000000000001 m. ü. NHN
RAGÖSE OP 693190 81.0 5.638 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 319 cm 8.828 m. ü. NHN
STECHER OP 693210 84.4 0.484 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 598 cm 6.464 m. ü. NHN
LIEPE OP 693230 88.9 0.676 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45
263 cm
3.306 m. ü. NHN
LIEPE UP 693240 88.9 0.676 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 48 cm 1.1560000000000001 m. ü. NHN
FULDA
BONAFORTH 42900201 3.61 117.679 m. ü. NHN 17.09.2025 01:00
209 cm
119.769 m. ü. NHN
GUNTERSHAUSEN 42900100 43.99 140.896 m. ü. NN 17.09.2025 01:45 112 cm 142.016 m. ü. NN
GREBENAU 42700202 55.49 151.007 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 135 cm 152.353 m. ü. NHN
ROTENBURG 42700100 95.69 179.523 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 123 cm 180.754 m. ü. NHN
HAMME
RITTERHUDE 4940030 25.45 -5.02 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 606 cm 1.040000000000001 m. ü. NHN
HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE
BERLIN-SPANDAU UP 580310 0.55 27.963 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 139 cm 29.353 m. ü. NHN
BERLIN-SPANDAU OP 580300 0.76 27.963 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 351 cm 31.473000000000003 m. ü. NHN
BORGSDORF 581591 20.3 28.937 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 253 cm 31.467000000000002 m. ü. NHN
LEHNITZ UP 581590 28.4 28.944 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 253 cm 31.474 m. ü. NHN
LEHNITZ OP 581580 28.7 28.944 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 844 cm 37.384 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW OP 692080 77.4 28.955 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 845 cm 37.405 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW UP 692090 78.0 0.675 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 48 cm 1.155 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST BP 603310 92.7 -0.855 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 199 cm 1.135 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST AP 603400 93.0 -0.855 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 79 cm -0.06499999999999995 m. ü. NHN
SCHWEDT SCHLEUSE BP 603410 123.5 -5.016 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 484 cm -0.17600000000000016 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTHAL 603420 133.7 -5.01 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 485 cm -0.15999999999999925 m. ü. NHN
HAVELKANAL
SCHÖNWALDE OP 587050 8.676 27.987 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 347 cm 31.456999999999997 m. ü. NHN
SCHÖNWALDE UP 587060 9.002 27.987 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 136 cm 29.346999999999998 m. ü. NHN
HUNTE
OLDENBURG-DRIELAKE 4960030 0.547 -5.03 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 631 cm 1.2829999999999995 m. ü. NHN
REITHÖRNE 4960040 7.6 -5.03 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 626 cm 1.2270000000000003 m. ü. NHN
HOLLERSIEL 4960050 11.535 -5 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 610 cm 1.1050000000000004 m. ü. NHN
BUTTELERHÖRNE 4960060 14.249 -5.02 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 596 cm 0.9450000000000003 m. ü. NHN
HUNTEBRÜCK 4960070 17.8 -5.02 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 553 cm 0.5120000000000013 m. ü. NHN
ELSFLETH OHRT 4960080 21.493 -5.02 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 539 cm 0.37400000000000055 m. ü. NHN
ILM
ILMENAU 166640 12.0 17.09.2025 01:45 11 cm  
ILMENAU
LÜNE 5940020 1.501 5.649 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 90 cm 6.549 m. ü. NHN
BARDOWICK OP 5940029 5.624 0.008 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 644 cm 6.449000000000001 m. ü. NHN
BARDOWICK UP 5940030 5.687 0.008 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 511 cm 5.115 m. ü. NHN
WITTORF OP 5940049 12.2 -0.021 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 497 cm 4.946 m. ü. NHN
WITTORF UP 5940050 12.3 -0.021 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 309 cm 3.073 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ OP 5940070 17.64 -4.99 m. ü. NHN 14.09.2025 18:17
793 cm
2.944 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ UP 5940060 17.71 -4.99 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 766 cm 2.6689999999999996 m. ü. NHN
ILMENAU SPERRWERK AP 5940080 28.467 -5.016 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 753 cm 2.5100000000000007 m. ü. NHN
ITTER ZUR DIEMEL
KOTTHAUSEN 44100013 3.4 377.68 m. ü. NN 17.09.2025 01:45 8 cm 377.76 m. ü. NN
ITTER ZUR EDER
HERZHAUSEN 42800218 1.3 260.016 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 76 cm 260.77700000000004 m. ü. NHN
JADE
WHV ALTER VORHAFEN 9440020 1.565 -5.04 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 454 cm -0.5010000000000003 m. ü. NHN
WHV NEUER VORHAFEN 9440030 4.053 -5.02 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 450 cm -0.5169999999999995 m. ü. NHN
JADE-WESER-PORT 9430050 11.6 -5.02 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 457 cm -0.4529999999999994 m. ü. NHN
HOOKSIELPLATE 9430020 18.098 -5.04 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 463 cm -0.4060000000000006 m. ü. NHN
SCHILLIG 9430030 24.137 -5.02 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 468 cm -0.33999999999999986 m. ü. NHN
MELLUMPLATE 9420010 31.13 -5.04 m. ü. NHN 17.09.2025 01:49 466 cm -0.3780000000000001 m. ü. NHN
WANGEROOGE OST 9420020 34.999 -5.01 m. ü. NHN Störung - keine aktuellen Messwerte
WANGEROOGE NORD 9420030 41.049 -5.04 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 471 cm -0.33199999999999985 m. ü. NHN
WANGEROOGE WEST 9420040 43.208 -5.05 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 477 cm -0.2779999999999996 m. ü. NHN
KLEINES HAFF
KARNIN 9690084 0.0 -4.975 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 473 cm -0.24499999999999922 m. ü. NHN
UECKERMÜNDE 9690088 0.0 -4.982 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 476 cm -0.22200000000000042 m. ü. NHN
KRÜCKAU
ELMSHORN HAFEN 5970022 0.028 -5.01 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 663 cm 1.6189999999999998 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK BP 5970023 10.5 -5.03 m. ü. NHN 17.09.2025 01:48 633 cm 1.3039999999999994 m. ü. NHN
KÜSTENKANAL
HUNDSMÜHLEN 4960020 5.188 17.09.2025 01:48 494 cm  
HILKENBROOK 3800010 41.194 -0.02 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 493 cm 4.91 m. ü. NHN
SCHLEUSE DÖRPEN UP 3760054 64.9 16.09.2025 09:00 387 cm  
LAHN
MARBURG 25830056 -38.7 173.67 m. ü. NN 17.09.2025 01:00 163 cm 175.29999999999998 m. ü. NN
GIESSEN KLÄRWERK 25800100 -3.2 149.994 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 236 cm 152.354 m. ü. NHN
NIEDERBIEL SCHLEUSE KANAL OP 25800177 19.3 17.09.2025 01:45 423 cm  
LEUN NEU 25800200 25.1 134.989 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 153 cm 136.519 m. ü. NHN
FÜRFURT SCHLEUSE UP 25800300 51.2 17.09.2025 01:45 125 cm  
RUNKEL SCHLEUSE UP 25800400 65.3 16.09.2025 21:00 97 cm  
LIMBURG SCHLEUSE UP 25800440 76.6 17.09.2025 01:45 57 cm  
DIEZ SCHLEUSE OP 25800478 83.2 100.055 m. ü. NHN 17.09.2025 01:45 550 cm 105.555 m. ü. NHN
