Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Terminwerte > BODENSEE

Name Größe Zuletzt verändert
19.02.2024   19.02.2024 21:10:21
20.02.2024   20.02.2024 21:20:25
21.02.2024   21.02.2024 21:10:22
22.02.2024   22.02.2024 21:10:19
23.02.2024   23.02.2024 21:10:22
24.02.2024   24.02.2024 21:10:18
25.02.2024   25.02.2024 21:10:19
26.02.2024   26.02.2024 21:20:25
27.02.2024   27.02.2024 21:10:20
28.02.2024   28.02.2024 21:10:22
29.02.2024   29.02.2024 21:10:18
01.03.2024   01.03.2024 21:10:19
02.03.2024   02.03.2024 21:20:28
03.03.2024   03.03.2024 21:20:25
04.03.2024   04.03.2024 21:30:28
05.03.2024   05.03.2024 21:10:20
06.03.2024   06.03.2024 21:20:27
07.03.2024   07.03.2024 21:10:19
08.03.2024   08.03.2024 21:20:26
09.03.2024   09.03.2024 21:20:28
10.03.2024   10.03.2024 21:20:26
11.03.2024   11.03.2024 21:20:26
12.03.2024   12.03.2024 21:20:25
13.03.2024   13.03.2024 21:10:20
14.03.2024   14.03.2024 21:10:20
15.03.2024   15.03.2024 21:20:26
16.03.2024   16.03.2024 21:10:22
17.03.2024   17.03.2024 21:10:21
18.03.2024   18.03.2024 21:10:20
19.03.2024   19.03.2024 21:40:24
20.03.2024   20.03.2024 21:20:26
21.03.2024   21.03.2024 21:10:21
22.03.2024   22.03.2024 21:10:20
23.03.2024   23.03.2024 21:10:20
24.03.2024   24.03.2024 21:10:20
25.03.2024   25.03.2024 21:10:19
26.03.2024   26.03.2024 21:20:26
27.03.2024   27.03.2024 21:20:24
28.03.2024   28.03.2024 13:20:27

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.