Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Terminwerte > DONAU

Name Größe Zuletzt verändert
19.02.2024   19.02.2024 21:20:31
20.02.2024   20.02.2024 21:20:33
21.02.2024   21.02.2024 21:20:41
22.02.2024   22.02.2024 21:20:32
23.02.2024   23.02.2024 21:30:35
24.02.2024   24.02.2024 21:10:27
25.02.2024   25.02.2024 21:10:30
26.02.2024   26.02.2024 21:10:23
27.02.2024   27.02.2024 21:10:32
28.02.2024   28.02.2024 21:10:33
29.02.2024   29.02.2024 21:20:31
01.03.2024   01.03.2024 21:10:29
02.03.2024   02.03.2024 21:20:39
03.03.2024   03.03.2024 21:20:39
04.03.2024   04.03.2024 21:00:38
05.03.2024   05.03.2024 21:10:29
06.03.2024   06.03.2024 21:10:25
07.03.2024   07.03.2024 21:10:26
08.03.2024   08.03.2024 21:30:30
09.03.2024   09.03.2024 21:20:38
10.03.2024   10.03.2024 21:20:40
11.03.2024   11.03.2024 21:10:29
12.03.2024   12.03.2024 21:20:34
13.03.2024   13.03.2024 21:10:30
14.03.2024   14.03.2024 21:20:35
15.03.2024   15.03.2024 21:20:41
16.03.2024   16.03.2024 21:20:42
17.03.2024   17.03.2024 21:20:34
18.03.2024   18.03.2024 21:10:26
19.03.2024   19.03.2024 21:20:32
20.03.2024   20.03.2024 21:20:35
21.03.2024   21.03.2024 21:10:28
22.03.2024   22.03.2024 21:10:28
23.03.2024   23.03.2024 21:20:31
24.03.2024   24.03.2024 21:20:40
25.03.2024   25.03.2024 21:20:31
26.03.2024   26.03.2024 21:20:34
27.03.2024   27.03.2024 21:20:36
28.03.2024   28.03.2024 07:50:24

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.