Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Terminwerte > RHEIN

Name Größe Zuletzt verändert
20.02.2024   21.02.2024 07:20:34
21.02.2024   21.02.2024 21:10:27
22.02.2024   22.02.2024 21:10:22
23.02.2024   23.02.2024 21:10:26
24.02.2024   24.02.2024 21:10:23
25.02.2024   25.02.2024 21:10:26
26.02.2024   26.02.2024 21:20:31
27.02.2024   27.02.2024 21:10:29
28.02.2024   28.02.2024 21:10:28
29.02.2024   29.02.2024 21:10:20
01.03.2024   01.03.2024 21:10:26
02.03.2024   03.03.2024 14:00:41
03.03.2024   03.03.2024 21:20:36
04.03.2024   04.03.2024 21:30:30
05.03.2024   05.03.2024 21:10:26
06.03.2024   06.03.2024 21:20:34
07.03.2024   07.03.2024 21:10:24
08.03.2024   08.03.2024 21:20:34
09.03.2024   09.03.2024 21:20:34
10.03.2024   10.03.2024 21:20:35
11.03.2024   11.03.2024 21:20:29
12.03.2024   12.03.2024 21:20:31
13.03.2024   13.03.2024 21:10:26
14.03.2024   14.03.2024 21:10:23
15.03.2024   15.03.2024 21:20:37
16.03.2024   16.03.2024 21:10:25
17.03.2024   17.03.2024 21:10:25
18.03.2024   18.03.2024 21:10:24
19.03.2024   20.03.2024 07:40:31
20.03.2024   20.03.2024 21:20:32
21.03.2024   22.03.2024 07:00:47
22.03.2024   22.03.2024 21:10:26
23.03.2024   23.03.2024 21:10:23
24.03.2024   25.03.2024 06:20:29
25.03.2024   25.03.2024 21:10:23
26.03.2024   26.03.2024 21:20:30
27.03.2024   27.03.2024 21:20:33
28.03.2024   28.03.2024 21:20:29
29.03.2024   29.03.2024 05:20:30

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.