Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Terminwerte > ALTE_MAAS

Name Größe Zuletzt verändert
24.04.2024   24.04.2024 07:20:32
25.04.2024   25.04.2024 07:20:31
26.04.2024   26.04.2024 13:00:40
27.04.2024   27.04.2024 06:50:21
28.04.2024   28.04.2024 06:30:29
29.04.2024   29.04.2024 06:40:29
30.04.2024   01.05.2024 06:30:31
01.05.2024   01.05.2024 06:40:26
02.05.2024   03.05.2024 05:50:22
03.05.2024   03.05.2024 06:40:27
04.05.2024   05.05.2024 06:10:24
05.05.2024   05.05.2024 06:30:28
07.05.2024   07.05.2024 06:40:28
08.05.2024   08.05.2024 06:30:28
12.05.2024   13.05.2024 06:30:33
13.05.2024   13.05.2024 06:30:33
14.05.2024   14.05.2024 06:30:27
15.05.2024   15.05.2024 06:30:28
16.05.2024   16.05.2024 07:10:20
17.05.2024   17.05.2024 06:30:28
18.05.2024   18.05.2024 06:30:28
19.05.2024   19.05.2024 08:40:27
20.05.2024   20.05.2024 07:10:22
21.05.2024   21.05.2024 08:22:00
22.05.2024   22.05.2024 07:20:31
23.05.2024   23.05.2024 06:30:27
24.05.2024   24.05.2024 06:30:28
25.05.2024   25.05.2024 07:20:30
26.05.2024   26.05.2024 06:30:28
27.05.2024   27.05.2024 06:40:27
28.05.2024   28.05.2024 07:30:30
29.05.2024   29.05.2024 06:20:26
31.05.2024   01.06.2024 06:40:32
01.06.2024   01.06.2024 06:40:32

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.