Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Terminwerte > HOW

Name Größe Zuletzt verändert
24.04.2024   24.04.2024 07:30:28
25.04.2024   25.04.2024 07:30:27
26.04.2024   26.04.2024 07:40:31
27.04.2024   27.04.2024 07:30:28
28.04.2024   28.04.2024 07:40:35
29.04.2024   29.04.2024 07:20:34
30.04.2024   30.04.2024 07:40:31
01.05.2024   01.05.2024 07:03:06
02.05.2024   02.05.2024 07:20:30
03.05.2024   03.05.2024 07:50:18
04.05.2024   04.05.2024 07:10:21
05.05.2024   05.05.2024 07:30:31
06.05.2024   06.05.2024 07:50:19
07.05.2024   07.05.2024 07:50:20
08.05.2024   08.05.2024 08:00:40
09.05.2024   09.05.2024 07:40:30
10.05.2024   10.05.2024 07:20:30
11.05.2024   11.05.2024 07:50:22
12.05.2024   12.05.2024 07:30:30
13.05.2024   13.05.2024 07:00:42
14.05.2024   14.05.2024 07:10:22
15.05.2024   15.05.2024 07:20:29
16.05.2024   16.05.2024 07:40:30
17.05.2024   17.05.2024 07:10:24
18.05.2024   18.05.2024 07:10:22
19.05.2024   19.05.2024 05:40:28
20.05.2024   20.05.2024 07:40:29
21.05.2024   21.05.2024 07:20:33
22.05.2024   22.05.2024 07:00:43
23.05.2024   23.05.2024 07:20:34
24.05.2024   24.05.2024 07:20:31
25.05.2024   25.05.2024 07:40:36
26.05.2024   26.05.2024 07:20:34
27.05.2024   27.05.2024 07:10:23
28.05.2024   28.05.2024 07:30:30
29.05.2024   29.05.2024 07:40:29
30.05.2024   30.05.2024 07:23:05
31.05.2024   31.05.2024 07:30:28
01.06.2024   01.06.2024 07:40:31

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.