Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Terminwerte > IJSSEL

Name Größe Zuletzt verändert
24.04.2024   24.04.2024 21:40:31
25.04.2024   25.04.2024 21:30:32
26.04.2024   26.04.2024 13:00:41
27.04.2024   27.04.2024 06:50:22
28.04.2024   28.04.2024 21:30:32
29.04.2024   29.04.2024 21:10:23
30.04.2024   01.05.2024 06:30:31
01.05.2024   01.05.2024 21:50:21
02.05.2024   03.05.2024 05:50:23
03.05.2024   03.05.2024 21:30:32
04.05.2024   05.05.2024 06:10:24
05.05.2024   05.05.2024 06:30:29
06.05.2024   06.05.2024 07:00:45
07.05.2024   07.05.2024 22:10:26
08.05.2024   08.05.2024 21:40:34
09.05.2024   09.05.2024 05:30:30
10.05.2024   10.05.2024 21:40:30
11.05.2024   11.05.2024 21:50:23
12.05.2024   13.05.2024 06:30:33
13.05.2024   13.05.2024 21:20:38
14.05.2024   14.05.2024 06:30:28
15.05.2024   15.05.2024 22:01:15
16.05.2024   16.05.2024 21:20:33
17.05.2024   17.05.2024 21:00:43
18.05.2024   18.05.2024 21:50:24
19.05.2024   20.05.2024 00:10:24
20.05.2024   20.05.2024 21:40:30
21.05.2024   21.05.2024 21:50:23
22.05.2024   22.05.2024 21:30:36
23.05.2024   23.05.2024 21:20:39
24.05.2024   24.05.2024 06:30:29
25.05.2024   25.05.2024 21:20:32
26.05.2024   26.05.2024 21:10:29
27.05.2024   27.05.2024 21:30:30
28.05.2024   28.05.2024 21:50:22
29.05.2024   29.05.2024 21:40:28
30.05.2024   30.05.2024 05:20:33
31.05.2024   01.06.2024 06:40:33
01.06.2024   01.06.2024 21:20:34

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.