Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Terminwerte > LAHN

Name Größe Zuletzt verändert
24.04.2024   24.04.2024 21:10:31
25.04.2024   25.04.2024 21:10:30
26.04.2024   26.04.2024 21:10:24
27.04.2024   27.04.2024 21:10:26
28.04.2024   28.04.2024 21:20:40
29.04.2024   29.04.2024 21:20:38
30.04.2024   30.04.2024 21:20:30
01.05.2024   01.05.2024 21:20:44
02.05.2024   02.05.2024 21:10:31
03.05.2024   03.05.2024 21:20:36
04.05.2024   04.05.2024 21:20:30
05.05.2024   05.05.2024 21:20:42
06.05.2024   06.05.2024 21:10:25
07.05.2024   07.05.2024 21:20:40
08.05.2024   08.05.2024 21:10:26
09.05.2024   09.05.2024 21:20:36
10.05.2024   10.05.2024 21:20:31
11.05.2024   11.05.2024 21:20:32
12.05.2024   12.05.2024 21:10:31
13.05.2024   13.05.2024 21:10:26
14.05.2024   14.05.2024 21:20:31
15.05.2024   15.05.2024 21:30:29
16.05.2024   16.05.2024 21:10:37
17.05.2024   17.05.2024 21:20:36
18.05.2024   18.05.2024 21:20:35
19.05.2024   19.05.2024 21:20:30
20.05.2024   20.05.2024 21:20:32
21.05.2024   21.05.2024 21:20:36
22.05.2024   22.05.2024 13:20:36
23.05.2024   23.05.2024 21:20:36
24.05.2024   24.05.2024 21:20:30
25.05.2024   25.05.2024 21:10:30
26.05.2024   26.05.2024 21:10:26
27.05.2024   27.05.2024 21:10:30
28.05.2024   28.05.2024 21:10:32
29.05.2024   29.05.2024 21:10:28
30.05.2024   30.05.2024 21:20:38
31.05.2024   31.05.2024 21:10:32
01.06.2024   01.06.2024 21:20:32

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.