Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Terminwerte > NAAB

Name Größe Zuletzt verändert
24.04.2024   24.04.2024 07:30:27
25.04.2024   25.04.2024 07:50:19
26.04.2024   26.04.2024 07:10:19
27.04.2024   27.04.2024 07:20:28
28.04.2024   28.04.2024 07:20:28
29.04.2024   29.04.2024 07:30:26
30.04.2024   30.04.2024 07:10:18
01.05.2024   01.05.2024 07:30:30
02.05.2024   02.05.2024 07:40:31
03.05.2024   03.05.2024 07:21:11
04.05.2024   04.05.2024 07:30:27
05.05.2024   05.05.2024 07:30:28
06.05.2024   06.05.2024 07:20:30
07.05.2024   07.05.2024 07:30:27
08.05.2024   08.05.2024 07:10:19
09.05.2024   09.05.2024 07:20:29
10.05.2024   10.05.2024 07:10:19
11.05.2024   11.05.2024 07:10:19
12.05.2024   12.05.2024 07:20:29
13.05.2024   13.05.2024 07:30:28
14.05.2024   14.05.2024 07:21:17
15.05.2024   15.05.2024 07:30:28
16.05.2024   16.05.2024 07:50:22
17.05.2024   17.05.2024 07:20:27
18.05.2024   18.05.2024 07:20:29
19.05.2024   19.05.2024 07:20:28
20.05.2024   20.05.2024 07:20:28
21.05.2024   21.05.2024 07:20:29
22.05.2024   22.05.2024 07:10:20
23.05.2024   23.05.2024 07:20:30
24.05.2024   24.05.2024 08:30:27
25.05.2024   25.05.2024 07:10:20
26.05.2024   26.05.2024 07:10:19
27.05.2024   27.05.2024 07:10:20
28.05.2024   28.05.2024 07:50:22
29.05.2024   29.05.2024 07:20:26
30.05.2024   30.05.2024 07:30:23
31.05.2024   31.05.2024 07:50:20
01.06.2024   01.06.2024 07:20:30

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.