Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Terminwerte > NEUE_MAAS

Name Größe Zuletzt verändert
24.04.2024   24.04.2024 07:20:30
25.04.2024   25.04.2024 07:20:29
26.04.2024   26.04.2024 13:00:38
27.04.2024   27.04.2024 06:50:19
28.04.2024   28.04.2024 06:30:26
29.04.2024   29.04.2024 06:40:26
30.04.2024   01.05.2024 06:30:28
01.05.2024   01.05.2024 06:40:24
02.05.2024   03.05.2024 05:50:18
03.05.2024   03.05.2024 06:40:24
04.05.2024   05.05.2024 06:10:19
05.05.2024   05.05.2024 06:30:26
07.05.2024   07.05.2024 06:40:25
08.05.2024   08.05.2024 06:30:26
12.05.2024   13.05.2024 06:30:28
13.05.2024   13.05.2024 06:30:29
14.05.2024   14.05.2024 06:30:25
15.05.2024   15.05.2024 06:30:26
16.05.2024   16.05.2024 07:10:18
17.05.2024   17.05.2024 06:30:26
18.05.2024   18.05.2024 06:30:26
19.05.2024   19.05.2024 08:40:25
20.05.2024   20.05.2024 07:10:20
21.05.2024   21.05.2024 08:21:26
22.05.2024   22.05.2024 07:20:28
23.05.2024   23.05.2024 06:30:25
24.05.2024   24.05.2024 06:30:26
25.05.2024   25.05.2024 07:20:28
26.05.2024   26.05.2024 06:30:25
27.05.2024   27.05.2024 06:40:25
28.05.2024   28.05.2024 07:30:28
29.05.2024   29.05.2024 06:20:24
31.05.2024   01.06.2024 06:40:26
01.06.2024   01.06.2024 06:40:26

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.