Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Terminwerte > UHW

Name Größe Zuletzt verändert
24.04.2024   24.04.2024 07:30:27
25.04.2024   25.04.2024 07:30:26
26.04.2024   26.04.2024 07:40:30
27.04.2024   27.04.2024 07:30:27
28.04.2024   28.04.2024 07:40:34
29.04.2024   29.04.2024 07:20:33
30.04.2024   30.04.2024 07:40:30
01.05.2024   01.05.2024 07:10:20
02.05.2024   02.05.2024 07:20:29
03.05.2024   03.05.2024 07:50:18
04.05.2024   04.05.2024 07:10:20
05.05.2024   05.05.2024 07:30:28
06.05.2024   06.05.2024 07:50:19
07.05.2024   07.05.2024 07:50:19
08.05.2024   08.05.2024 08:00:39
09.05.2024   09.05.2024 07:40:29
10.05.2024   10.05.2024 07:20:29
11.05.2024   11.05.2024 07:50:22
12.05.2024   12.05.2024 07:30:28
13.05.2024   13.05.2024 07:00:41
14.05.2024   14.05.2024 07:10:22
15.05.2024   15.05.2024 07:20:29
16.05.2024   16.05.2024 07:40:29
17.05.2024   17.05.2024 07:10:23
18.05.2024   18.05.2024 07:10:20
19.05.2024   19.05.2024 05:40:27
20.05.2024   20.05.2024 07:40:29
21.05.2024   21.05.2024 07:20:30
22.05.2024   22.05.2024 07:00:42
23.05.2024   23.05.2024 07:20:31
24.05.2024   24.05.2024 07:20:30
25.05.2024   25.05.2024 07:30:28
26.05.2024   26.05.2024 07:20:33
27.05.2024   27.05.2024 07:10:20
28.05.2024   28.05.2024 07:30:27
29.05.2024   29.05.2024 07:40:28
30.05.2024   30.05.2024 07:21:45
31.05.2024   31.05.2024 07:30:27
01.06.2024   01.06.2024 07:40:30

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.