Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Terminwerte > WOD

Name Größe Zuletzt verändert
24.04.2024   24.04.2024 07:30:30
25.04.2024   25.04.2024 07:30:29
26.04.2024   26.04.2024 07:40:33
27.04.2024   27.04.2024 07:30:30
28.04.2024   28.04.2024 07:40:38
29.04.2024   29.04.2024 07:20:36
30.04.2024   30.04.2024 07:40:33
01.05.2024   01.05.2024 07:03:56
02.05.2024   02.05.2024 07:20:31
03.05.2024   03.05.2024 07:50:21
04.05.2024   04.05.2024 07:10:23
05.05.2024   05.05.2024 07:23:45
06.05.2024   06.05.2024 07:50:22
07.05.2024   07.05.2024 07:50:21
08.05.2024   08.05.2024 08:00:43
09.05.2024   09.05.2024 07:40:32
10.05.2024   10.05.2024 07:20:33
11.05.2024   11.05.2024 07:50:24
12.05.2024   12.05.2024 07:30:32
13.05.2024   13.05.2024 07:00:45
14.05.2024   14.05.2024 07:10:24
15.05.2024   15.05.2024 07:20:32
16.05.2024   16.05.2024 07:40:32
17.05.2024   17.05.2024 07:10:26
18.05.2024   18.05.2024 07:10:24
19.05.2024   19.05.2024 05:40:30
20.05.2024   20.05.2024 07:40:32
21.05.2024   21.05.2024 07:20:35
22.05.2024   22.05.2024 07:00:45
23.05.2024   23.05.2024 07:20:37
24.05.2024   24.05.2024 07:20:33
25.05.2024   25.05.2024 07:40:38
26.05.2024   26.05.2024 07:20:36
27.05.2024   27.05.2024 07:10:25
28.05.2024   28.05.2024 07:30:32
29.05.2024   29.05.2024 07:40:31
30.05.2024   30.05.2024 07:23:56
31.05.2024   31.05.2024 07:30:30
01.06.2024   01.06.2024 07:40:34

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.