Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
ALLER
CELLE 48300105 1.740 31.82 m. ü. NN 12.11.2025 06:30 121 cm 33.03 m. ü. NN
MARKLENDORF 48700103 38.470 23.01 m. ü. NN 12.11.2025 06:30 119 cm 24.20 m. ü. NN
AHLDEN 48900102 58.710 12.11.2025 06:30
33 cm
 
RETHEM 48900204 82.320 14.31 m. ü. NN 12.11.2025 06:30
62 cm
14.93 m. ü. NN
EITZE 48900237 107.750 8.00 m. ü. NN 12.11.2025 06:30 243 cm 10.43 m. ü. NN
BERLIN-SPANDAUER-SCHIFFFAHRTSKANAL
BERLIN-PLÖTZENSEE OP 586640 7.400 28.00 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 348 cm 31.48 m. ü. NHN
BERLIN-PLÖTZENSEE UP 586650 7.500 28.00 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 275 cm 30.75 m. ü. NHN
BODENSEE
KONSTANZ 906 0.000 391.89 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 320 cm 395.09 m. ü. NHN
DAHME-WASSERSTRASSE
BERLIN-SCHMÖCKWITZ 586810 0.300 31.96 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 41 cm 32.37 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP 586280 9.400 31.11 m. ü. NHN 12.11.2025 06:15 124 cm 32.35 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE OP 586270 9.560 31.11 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 264 cm 33.75 m. ü. NHN
DATTELN-HAMM-KANAL
WALTROP 27800090 2.144 12.11.2025 06:15   56,55 m+NN
HAMM UW 27800080 36.590 12.11.2025 06:15   56,49 m+NN
HAMM OW 27800060 38.720 12.11.2025 06:15   58,14 m+NN
WERRIES OW 27800050 40.611 12.11.2025 06:15   63,30 m+NN
DIEMEL
HELMINGHAUSEN 44100206 90.000 336.97 m. ü. NN 12.11.2025 06:30 66 cm 337.63 m. ü. NN
DIEMELTALSPERRE 44100104 90.600 0.04 m. ü. NN 12.11.2025 06:30   369,68 m+PNP
WILHELMSBRÜCKE 44100024 97.400 376.98 m. ü. NN 12.11.2025 06:30 10 cm 377.08 m. ü. NN
DONAU
ERLAU 10096001 2,214.500 282.65 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30
735 cm
290.00 m. ü. NHN
ACHLEITEN 10094006 2,223.100 287.70 m. ü. NN 12.11.2025 06:15 258 cm 290.28 m. ü. NN
PASSAU ILZSTADT 10092000 2,225.200 286.21 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 435 cm 290.56 m. ü. NHN
PASSAU DONAU 10091008 2,226.700 286.44 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 424 cm 290.68 m. ü. NHN
KACHLET SCHLEUSE UP 10090708 2,230.300 289.98 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 117 cm 291.15 m. ü. NHN
KACHLET WEHR UP 10090408 2,230.724 289.98 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 140 cm 291.38 m. ü. NHN
VILSHOFEN 10089006 2,249.500 297.04 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 320 cm 300.24 m. ü. NHN
HOFKIRCHEN 10088003 2,256.900 299.58 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 252 cm 302.09 m. ü. NHN
DEGGENDORF 10081004 2,284.400 306.97 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 251 cm 309.48 m. ü. NHN
PFELLING 10078000 2,305.500 308.12 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 334 cm 311.46 m. ü. NHN
PFATTER 10068006 2,350.700 316.98 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 325 cm 320.23 m. ü. NHN
SCHWABELWEIS 10062000 2,376.500 324.45 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 300 cm 327.45 m. ü. NHN
REGENSBURG EISERNE BRÜCKE 10061007 2,379.300 325.46 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 215 cm 327.61 m. ü. NHN
OBERNDORF 10056302 2,397.400 331.11 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 188 cm 332.99 m. ü. NHN
KELHEIMWINZER 10054500 2,409.700 335.66 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 273 cm 338.39 m. ü. NHN
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE 10046105 2,458.300 360.35 m. ü. NN 12.11.2025 06:30 168 cm 362.03 m. ü. NN
DORTMUND-EMS-KANAL
HENRICHENBURG OW 27700111 14.300 12.11.2025 06:15   70,08 m+NN
HENRICHENBURG UW 27700133 15.900 12.11.2025 06:15   56,58 m+NN
LÜDINGHAUSEN 27800020 39.320 12.11.2025 06:15   56,54 m+NN
MÜNSTER OW 27800040 70.315 12.11.2025 06:15   56,54 m+NN
MÜNSTER UW 27800030 72.490 12.11.2025 06:15   50,30 m+NN
BERGESHÖVEDE 34000010 108.260 12.11.2025 06:15   50,30 m+NN
HASEHUBBRÜCKE 3690010 166.420 9.52 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 96 cm 10.48 m. ü. NHN
VERSEN TRENNSPITZE 25463 171.309 12.11.2025 06:30 241 cm  
HERBRUM HAFENDAMM 3770030 213.070 12.11.2025 06:31 668 cm  
RHEDE 3770040 217.860 12.11.2025 06:40 657 cm  
EDER
AFFOLDERN 42800502 44.020 193.19 m. ü. NN 12.11.2025 06:30 142 cm 194.61 m. ü. NN
EDERTALSPERRE 42800310 49.200 0.08 m. ü. NN 12.11.2025 06:30   223,52 m+PNP
SCHMITTLOTHEIM 42800309 74.500 245.87 m. ü. NN 12.11.2025 06:30 94 cm 246.81 m. ü. NN
EIDER
LEXFÄHRE OBERWASSER 9520020 26.090 -5.00 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 465 cm -0.35 m. ü. NHN
LEXFÄHRE UNTERWASSER 9520030 26.090 -5.00 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 443 cm -0.58 m. ü. NHN
NORDFELD OBERWASSER 9520040 78.190 -5.01 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 442 cm -0.59 m. ü. NHN
NORDFELD UNTERWASSER 9520050 78.312 -5.01 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 672 cm 1.71 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTADT STRASSENBRÜCKE 9520060 83.140 -5.02 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 672 cm 1.70 m. ü. NHN
TÖNNING 9520070 99.800 -5.06 m. ü. NHN 12.11.2025 06:37 665 cm 1.60 m. ü. NHN
EIDER-SPERRWERK BP 9520081 110.100 -5.02 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 655 cm 1.53 m. ü. NHN
ELBE
SCHÖNA 501010 2.050 116.20 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 154 cm 117.74 m. ü. NHN
PIRNA 501040 34.670 108.03 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 172 cm 109.75 m. ü. NHN
DRESDEN 501060 55.630 102.70 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 134 cm 104.04 m. ü. NHN
MEISSEN 501080 82.200 94.82 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 183 cm 96.65 m. ü. NHN
RIESA 501110 108.400 88.02 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 198 cm 90.00 m. ü. NHN
MÜHLBERG 501160 128.020 81.69 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 225 cm 83.94 m. ü. NHN
TORGAU 501261 154.150 75.16 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 131 cm 76.47 m. ü. NHN
PRETZSCH-MAUKEN 501330 184.450 68.79 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 119 cm 69.98 m. ü. NHN
ELSTER 501390 200.150 65.80 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 115 cm 66.95 m. ü. NHN
WITTENBERG 501420 214.140 62.45 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 168 cm 64.13 m. ü. NHN
COSWIG 501470 236.310 57.60 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 193 cm 59.53 m. ü. NHN
VOCKERODE 501480 245.620 55.95 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 157 cm 57.52 m. ü. NHN
ROSSLAU 501490 257.840 53.85 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 128 cm 55.13 m. ü. NHN
DESSAU 502000 261.160 52.96 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 144 cm 54.40 m. ü. NHN
AKEN 502010 274.800 50.22 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 133 cm 51.55 m. ü. NHN
BARBY 502070 294.820 46.12 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 134 cm 47.47 m. ü. NHN
SCHÖNEBECK 502130 311.760 42.71 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 164 cm 44.35 m. ü. NHN
MAGDEBURG-BUCKAU 502170 325.390 40.39 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 163 cm 42.02 m. ü. NHN
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 502180 326.670 39.90 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 115 cm 41.05 m. ü. NHN
ROTHENSEE 502210 333.120 37.20 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 178 cm 38.98 m. ü. NHN
NIEGRIPP AP 502240 343.600 34.41 m. ü. NHN 11.11.2025 06:15 301 cm 37.42 m. ü. NHN
ROGÄTZ 502250 350.640 35.22 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 104 cm 36.26 m. ü. NHN
TANGERMÜNDE 502350 388.260 27.56 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 218 cm 29.74 m. ü. NHN
STORKAU 502370 396.110 25.87 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 254 cm 28.41 m. ü. NHN
SANDAU 502430 416.060 22.45 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 260 cm 25.05 m. ü. NHN
SCHARLEUK 503030 447.220 17.57 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 210 cm 19.67 m. ü. NHN
WITTENBERGE 503050 453.980 16.71 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 193 cm 18.64 m. ü. NHN
MÜGGENDORF 503070 463.940 15.14 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 209 cm 17.23 m. ü. NHN
SCHNACKENBURG 5910010 474.560 13.69 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 202 cm 15.71 m. ü. NHN
LENZEN 503120 484.700 12.41 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 188 cm 14.29 m. ü. NHN
GORLEBEN 5910020 492.950 11.31 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 185 cm 13.16 m. ü. NHN
DÖMITZ 5910025 504.700 10.40 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 129 cm 11.69 m. ü. NHN
DAMNATZ 5910030 509.350 8.88 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 221 cm 11.09 m. ü. NHN
HITZACKER 5920010 522.639 7.37 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 188 cm 9.25 m. ü. NHN
NEU DARCHAU 5930010 536.385 5.66 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 195 cm 7.61 m. ü. NHN
BLECKEDE 5930020 549.633 -0.02 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 611 cm 6.08 m. ü. NHN
BOIZENBURG 5930033 558.534 3.77 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 126 cm 5.03 m. ü. NHN
HOHNSTORF 5930040 568.987 -0.03 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 440 cm 4.37 m. ü. NHN
ARTLENBURG 5930050 573.860 -0.03 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 426 cm 4.24 m. ü. NHN
GEESTHACHT 5930060 583.393 -0.02 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 411 cm 4.08 m. ü. NHN
WEHR GEESTHACHT UP 5930062 585.990 -5.02 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 590 cm 0.89 m. ü. NHN
ALTENGAMME 5930070 588.787 -5.02 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 596 cm 0.94 m. ü. NHN
ZOLLENSPIEKER 5930090 598.159 -5.04 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 594 cm 0.90 m. ü. NHN
OVER 5950010 605.273 -5.10 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 619 cm 1.09 m. ü. NHN
BUNTHAUS 5952020 609.900 -5.02 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 621 cm 1.19 m. ü. NHN
HAMBURG-HARBURG 5952025 615.000 -5.02 m. ü. NHN 12.11.2025 06:37 641 cm 1.40 m. ü. NHN
SCHÖPFSTELLE 5952030 615.300 -5.02 m. ü. NHN 12.11.2025 06:37 636 cm 1.34 m. ü. NHN
HAMBURG ST. PAULI 5952050 623.100 -5.00 m. ü. NHN 12.11.2025 06:37 642 cm 1.42 m. ü. NHN
SEEMANNSHÖFT 5952060 628.900 -5.02 m. ü. NHN 12.11.2025 06:37 644 cm 1.42 m. ü. NHN
CRANZ 5950070 634.420 -5.05 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 647 cm 1.42 m. ü. NHN
BLANKENESE UF 5952065 635.000 -5.02 m. ü. NHN 12.11.2025 06:37 644 cm 1.42 m. ü. NHN
SCHULAU 5950090 641.000 -5.03 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 647 cm 1.43 m. ü. NHN
LÜHORT 5960010 645.500 -5.03 m. ü. NHN 12.11.2025 06:37 646 cm 1.43 m. ü. NHN
HETLINGEN 5970010 650.500 -5.04 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 648 cm 1.44 m. ü. NHN
STADERSAND 5970013 654.900 -5.05 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 648 cm 1.43 m. ü. NHN
PINNAU-SPERRWERK AP 5970019 658.444 -5.03 m. ü. NHN 12.11.2025 06:37 641 cm 1.39 m. ü. NHN
GRAUERORT REEDE 5970026 660.738 -5.04 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 648 cm 1.45 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 5970024 663.300 -5.03 m. ü. NHN 12.11.2025 06:37 643 cm 1.40 m. ü. NHN
KOLLMAR 5970025 666.900 -5.04 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 648 cm 1.44 m. ü. NHN
KRAUTSAND REEDE 5970031 671.787 -5.03 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 649 cm 1.46 m. ü. NHN
GLÜCKSTADT 5970035 674.000 -5.03 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 648 cm 1.45 m. ü. NHN
STÖR-SPERRWERK AP 5970041 678.636 -5.03 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 645 cm 1.42 m. ü. NHN
BROKDORF 5970050 684.200 -5.04 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 649 cm 1.46 m. ü. NHN
BRUNSBÜTTEL MPM 5970094 695.214 -5.00 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 644 cm 1.44 m. ü. NHN
OSTERIFF MPM 5970096 703.440 -5.02 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 642 cm 1.40 m. ü. NHN
OTTERNDORF MPM 5990011 714.020 -5.02 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 634 cm 1.32 m. ü. NHN
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 5990020 724.000 -5.03 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 631 cm 1.28 m. ü. NHN
ELBE-HAVEL-KANAL
DETERSHAGEN 587505 326.830 34.42 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 309 cm 37.51 m. ü. NHN
BURG 587507 332.540 34.41 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 308 cm 37.49 m. ü. NHN
ZERBEN OP 587510 344.686 34.41 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 309 cm 37.50 m. ü. NHN
ZERBEN UP 587520 346.162 29.21 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 306 cm 32.27 m. ü. NHN
GENTHIN 587535 361.444 29.21 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 305 cm 32.26 m. ü. NHN
KADE 587541 371.285 29.22 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 305 cm 32.27 m. ü. NHN
WUSTERWITZ OP 587540 376.560 29.22 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 303 cm 32.25 m. ü. NHN
WUSTERWITZ UP 587550 376.965 25.22 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 277 cm 27.99 m. ü. NHN
ELBE-LÜBECK-KANAL
BÜSSAU UP 9669040 3.400 -5.02 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 497 cm -0.05 m. ü. NHN
DONNERSCHLEUSE OP 9660049 20.722 0.03 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 1168 cm 11.71 m. ü. NHN
MÖLLN 9660050 26.772 0.01 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 1171 cm 11.72 m. ü. NHN
ELBESEITENKANAL
OSLOSS 90100100 9.720 12.11.2025 06:00   65,13 m+NN
WITTINGEN 90100101 39.000 12.11.2025 06:00   65,15 m+NN
UELZEN OW 90100111 60.380 12.11.2025 06:00   65,14 m+NN
UELZEN UW 90100110 60.980 12.11.2025 06:00   42,17 m+NN
BEVENSEN 90100112 79.720 12.11.2025 06:00   42,06 m+NN
LÜNEBURG OW 90100121 104.000 12.11.2025 06:00   41,96 m+NN
LÜNEBURG UW 90100120 106.300 12.11.2025 06:00   4,25 m+NN
ARTLENBURG-ESK 90100122 114.700 12.11.2025 06:00   4,33 m+NN
EMS
VERSEN WEHR OP 3730001 8.02 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 242 cm 10.44 m. ü. NHN
PAPENBURG 3790010 0.390 -5.06 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 650 cm 1.44 m. ü. NHN
WEENER 3790020 6.852 -5.06 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 641 cm 1.35 m. ü. NHN
LEERORT 3910010 14.790 -5.04 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 634 cm 1.30 m. ü. NHN
TERBORG 3910020 24.670 -5.05 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 618 cm 1.12 m. ü. NHN
POGUM 3950020 35.302 -5.05 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 602 cm 0.97 m. ü. NHN
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.450 -5.01 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 578 cm 0.77 m. ü. NHN
KNOCK 3990010 50.848 -5.11 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 571 cm 0.60 m. ü. NHN
DUKEGAT 3990020 65.690 -5.07 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 536 cm 0.29 m. ü. NHN
EMSHÖRN 9340010 74.320 -5.10 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 517 cm 0.07 m. ü. NHN
WACHENDORF 3500031 96.710 13.77 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30
33 cm
14.10 m. ü. NHN
FUESTRUP 3310010 102.177 35.69 m. ü. NN 12.11.2025 06:30 101 cm 36.70 m. ü. NN
RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 153.030 24.19 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 200 cm 26.19 m. ü. NHN
LINGEN-DARME 3500015 196.200 14.98 m. ü. NN 12.11.2025 06:30 140 cm 16.38 m. ü. NN
DALUM 3550040 212.040 12.39 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 147 cm 13.86 m. ü. NHN
RÜHLE 3500070 223.100 9.36 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 118 cm 10.54 m. ü. NHN
VERSEN WEHRDURCHSTICH 3730010 234.780 6.71 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 100 cm 7.71 m. ü. NHN
ESTE
BUXTEHUDE 5950080 0.710 -5.04 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 587 cm 0.83 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK BP 5950081 1.000 -5.03 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 644 cm 1.41 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK AP 5950082 1.000 -5.03 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 644 cm 1.40 m. ü. NHN
FINOWKANAL
RUHLSDORF OP 693010 59.200 34.53 m. ü. NHN 12.11.2025 06:00 283 cm 37.36 m. ü. NHN
LEESENBRÜCK OP 693030 61.100 32.34 m. ü. NHN 12.11.2025 06:00 301 cm 35.34 m. ü. NHN
GRAFENBRÜCK OP 693050 63.300 28.55 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 427 cm 32.82 m. ü. NHN
EBERSWALDE OP 693170 77.900 8.12 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 414 cm 12.26 m. ü. NHN
RAGÖSE OP 693190 81.000 5.64 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 317 cm 8.81 m. ü. NHN
STECHER OP 693210 84.400 0.48 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 598 cm 6.46 m. ü. NHN
LIEPE OP 693230 88.900 0.68 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 265 cm 3.33 m. ü. NHN
LIEPE UP 693240 88.900 0.68 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 48 cm 1.16 m. ü. NHN
FULDA
BONAFORTH 42900201 3.610 117.68 m. ü. NHN 12.11.2025 06:00 230 cm 119.98 m. ü. NHN
GUNTERSHAUSEN 42900100 43.990 140.90 m. ü. NN 12.11.2025 06:30 132 cm 142.22 m. ü. NN
GREBENAU 42700202 55.490 151.01 m. ü. NHN 12.11.2025 06:15 140 cm 152.40 m. ü. NHN
ROTENBURG 42700100 95.690 179.52 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 127 cm 180.79 m. ü. NHN
HAMME
RITTERHUDE 4940030 25.450 -5.02 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 706 cm 2.04 m. ü. NHN
HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE
BERLIN-SPANDAU UP 580310 0.550 27.96 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 139 cm 29.35 m. ü. NHN
BERLIN-SPANDAU OP 580300 0.760 27.96 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 353 cm 31.49 m. ü. NHN
BORGSDORF 581591 20.300 28.94 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 255 cm 31.49 m. ü. NHN
LEHNITZ UP 581590 28.400 28.94 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 256 cm 31.50 m. ü. NHN
LEHNITZ OP 581580 28.700 28.94 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 844 cm 37.38 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW OP 692080 77.400 28.96 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 842 cm 37.38 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW UP 692090 78.000 0.68 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 49 cm 1.17 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST BP 603310 92.700 -0.86 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 199 cm 1.14 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST AP 603400 93.000 -0.86 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 125 cm 0.40 m. ü. NHN
SCHWEDT SCHLEUSE BP 603410 123.500 -5.02 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 533 cm 0.31 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTHAL 603420 133.700 -5.01 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 532 cm 0.31 m. ü. NHN
HAVELKANAL
SCHÖNWALDE OP 587050 8.676 27.99 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 350 cm 31.49 m. ü. NHN
SCHÖNWALDE UP 587060 9.002 27.99 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 135 cm 29.34 m. ü. NHN
HUNTE
OLDENBURG-DRIELAKE 4960030 0.547 -5.03 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 669 cm 1.66 m. ü. NHN
REITHÖRNE 4960040 7.600 -5.03 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 675 cm 1.72 m. ü. NHN
HOLLERSIEL 4960050 11.535 -5.00 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 680 cm 1.80 m. ü. NHN
BUTTELERHÖRNE 4960060 14.249 -5.02 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 688 cm 1.86 m. ü. NHN
HUNTEBRÜCK 4960070 17.800 -5.02 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 701 cm 1.99 m. ü. NHN
ELSFLETH OHRT 4960080 21.493 -5.02 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 708 cm 2.06 m. ü. NHN
ILM
ILMENAU 166640 12.000 12.11.2025 06:30 23 cm  
ILMENAU
LÜNE 5940020 1.501 5.65 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 91 cm 6.56 m. ü. NHN
BARDOWICK OP 5940029 5.624 0.01 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 641 cm 6.42 m. ü. NHN
BARDOWICK UP 5940030 5.687 0.01 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 509 cm 5.09 m. ü. NHN
WITTORF OP 5940049 12.200 -0.02 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 490 cm 4.88 m. ü. NHN
WITTORF UP 5940050 12.300 -0.02 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 274 cm 2.72 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ OP 5940070 17.640 -4.99 m. ü. NHN 12.11.2025 06:36 781 cm 2.82 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ UP 5940060 17.710 -4.99 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 565 cm 0.66 m. ü. NHN
ILMENAU SPERRWERK AP 5940080 28.467 -5.02 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 593 cm 0.91 m. ü. NHN
ITTER ZUR DIEMEL
KOTTHAUSEN 44100013 3.400 377.68 m. ü. NN 12.11.2025 06:30 13 cm 377.81 m. ü. NN
ITTER ZUR EDER
HERZHAUSEN 42800218 1.300 260.02 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 74 cm 260.76 m. ü. NHN
JADE
WHV ALTER VORHAFEN 9440020 1.565 -5.04 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 620 cm 1.16 m. ü. NHN
WHV NEUER VORHAFEN 9440030 4.053 -5.02 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 610 cm 1.08 m. ü. NHN
JADE-WESER-PORT 9430050 11.600 -5.02 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 602 cm 1.00 m. ü. NHN
HOOKSIELPLATE 9430020 18.098 -5.04 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 598 cm 0.94 m. ü. NHN
SCHILLIG 9430030 24.137 -5.02 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 589 cm 0.87 m. ü. NHN
MELLUMPLATE 9420010 31.130 -5.04 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 572 cm 0.68 m. ü. NHN
WANGEROOGE OST 9420020 34.999 -5.01 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 551 cm 0.50 m. ü. NHN
WANGEROOGE NORD 9420030 41.049 -5.04 m. ü. NHN 12.11.2025 06:35 544 cm 0.40 m. ü. NHN
WANGEROOGE WEST 9420040 43.208 -5.05 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 558 cm 0.53 m. ü. NHN
KLEINES HAFF
KARNIN 9690084 0.000 -4.98 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 525 cm 0.28 m. ü. NHN
UECKERMÜNDE 9690088 0.000 -4.98 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 525 cm 0.26 m. ü. NHN
KRÜCKAU
ELMSHORN HAFEN 5970022 0.028 -5.01 m. ü. NHN 12.11.2025 06:38 630 cm 1.29 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK BP 5970023 10.500 -5.03 m. ü. NHN 12.11.2025 06:37 643 cm 1.40 m. ü. NHN
KÜSTENKANAL
HUNDSMÜHLEN 4960020 5.188 12.11.2025 06:38 500 cm  
HILKENBROOK 3800010 41.194 -0.02 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 499 cm 4.97 m. ü. NHN
LAHN
MARBURG 25830056 -38.700 173.67 m. ü. NN 12.11.2025 06:00 173 cm 175.40 m. ü. NN
GIESSEN KLÄRWERK 25800100 -3.200 149.99 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 238 cm 152.37 m. ü. NHN
NIEDERBIEL SCHLEUSE KANAL OP 25800177 19.300 12.11.2025 06:30 398 cm  
LEUN NEU 25800200 25.100 134.99 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 165 cm 136.64 m. ü. NHN
FÜRFURT SCHLEUSE UP 25800300 51.200 12.11.2025 06:30 140 cm  
RUNKEL SCHLEUSE UP 25800400 65.300 12.11.2025 04:00 105 cm  
LIMBURG SCHLEUSE UP 25800440 76.600 12.11.2025 06:30 70 cm  
DIEZ SCHLEUSE OP 25800478 83.200 100.06 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 557 cm 105.62 m. ü. NHN
DIEZ SCHLEUSE UP 25800480 83.200 100.06 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 224 cm 102.30 m. ü. NHN
DIEZ HAFEN 25800500 83.700 101.26 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 103 cm 102.29 m. ü. NHN
CRAMBERG SCHLEUSE OP 25800538 91.800 95.08 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 706 cm 102.14 m. ü. NHN
CRAMBERG SCHLEUSE UP 25800540 91.800 95.08 m. ü. NHN 12.11.2025 06:30 237 cm 97.45 m. ü. NHN
