Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
ALLER
CELLE 48300105 1.740 31.82 m. ü. NN 09.11.2025 02:15
117 cm
32.99 m. ü. NN
MARKLENDORF 48700103 38.470 23.01 m. ü. NN 09.11.2025 02:15 111 cm 24.12 m. ü. NN
AHLDEN 48900102 58.710 09.11.2025 02:15
35 cm
 
RETHEM 48900204 82.320 14.31 m. ü. NN 09.11.2025 02:15
66 cm
14.97 m. ü. NN
EITZE 48900237 107.750 8.00 m. ü. NN 09.11.2025 02:15 247 cm 10.47 m. ü. NN
BERLIN-SPANDAUER-SCHIFFFAHRTSKANAL
BERLIN-PLÖTZENSEE OP 586640 7.400 28.00 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 347 cm 31.47 m. ü. NHN
BERLIN-PLÖTZENSEE UP 586650 7.500 28.00 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 275 cm 30.75 m. ü. NHN
BODENSEE
KONSTANZ 906 0.000 391.89 m. ü. NHN 09.11.2025 02:00 323 cm 395.12 m. ü. NHN
DAHME-WASSERSTRASSE
BERLIN-SCHMÖCKWITZ 586810 0.300 31.96 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 42 cm 32.38 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP 586280 9.400 31.11 m. ü. NHN 09.11.2025 02:00 125 cm 32.36 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE OP 586270 9.560 31.11 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 264 cm 33.75 m. ü. NHN
DATTELN-HAMM-KANAL
WALTROP 27800090 2.144 09.11.2025 02:00   56,52 m+NN
HAMM UW 27800080 36.590 09.11.2025 02:00   56,49 m+NN
HAMM OW 27800060 38.720 09.11.2025 02:00   58,17 m+NN
WERRIES OW 27800050 40.611 09.11.2025 02:00   63,29 m+NN
DIEMEL
HELMINGHAUSEN 44100206 90.000 336.97 m. ü. NN 09.11.2025 02:15 65 cm 337.62 m. ü. NN
DIEMELTALSPERRE 44100104 90.600 0.04 m. ü. NN 09.11.2025 02:15   369,73 m+PNP
WILHELMSBRÜCKE 44100024 97.400 376.98 m. ü. NN 09.11.2025 02:00 11 cm 377.09 m. ü. NN
DONAU
ERLAU 10096001 2,214.500 282.65 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15
736 cm
290.01 m. ü. NHN
ACHLEITEN 10094006 2,223.100 287.70 m. ü. NN 09.11.2025 02:00 259 cm 290.29 m. ü. NN
PASSAU ILZSTADT 10092000 2,225.200 286.21 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 438 cm 290.59 m. ü. NHN
PASSAU DONAU 10091008 2,226.700 286.44 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 426 cm 290.70 m. ü. NHN
KACHLET SCHLEUSE UP 10090708 2,230.300 289.98 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 118 cm 291.16 m. ü. NHN
KACHLET WEHR UP 10090408 2,230.724 289.98 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 141 cm 291.39 m. ü. NHN
VILSHOFEN 10089006 2,249.500 297.04 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 320 cm 300.24 m. ü. NHN
HOFKIRCHEN 10088003 2,256.900 299.58 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 254 cm 302.12 m. ü. NHN
DEGGENDORF 10081004 2,284.400 306.97 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 257 cm 309.54 m. ü. NHN
PFELLING 10078000 2,305.500 308.12 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 348 cm 311.60 m. ü. NHN
PFATTER 10068006 2,350.700 316.98 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 327 cm 320.25 m. ü. NHN
SCHWABELWEIS 10062000 2,376.500 324.45 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 301 cm 327.46 m. ü. NHN
REGENSBURG EISERNE BRÜCKE 10061007 2,379.300 325.46 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 222 cm 327.68 m. ü. NHN
OBERNDORF 10056302 2,397.400 331.11 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 197 cm 333.08 m. ü. NHN
KELHEIMWINZER 10054500 2,409.700 335.66 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 281 cm 338.47 m. ü. NHN
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE 10046105 2,458.300 360.35 m. ü. NN 09.11.2025 02:15 177 cm 362.12 m. ü. NN
DORTMUND-EMS-KANAL
HENRICHENBURG OW 27700111 14.300 09.11.2025 02:00   70,09 m+NN
HENRICHENBURG UW 27700133 15.900 09.11.2025 02:00   56,59 m+NN
LÜDINGHAUSEN 27800020 39.320 09.11.2025 02:00   56,52 m+NN
MÜNSTER OW 27800040 70.315 09.11.2025 02:00   56,53 m+NN
MÜNSTER UW 27800030 72.490 09.11.2025 02:00   50,31 m+NN
BERGESHÖVEDE 34000010 108.260 09.11.2025 02:00   50,30 m+NN
HASEHUBBRÜCKE 3690010 166.420 9.52 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 94 cm 10.46 m. ü. NHN
VERSEN TRENNSPITZE 25463 171.309 09.11.2025 02:00 240 cm  
HERBRUM HAFENDAMM 3770030 213.070 09.11.2025 02:10 726 cm  
RHEDE 3770040 217.860 09.11.2025 02:19 724 cm  
EDER
AFFOLDERN 42800502 44.020 193.19 m. ü. NN 09.11.2025 02:15 141 cm 194.60 m. ü. NN
EDERTALSPERRE 42800310 49.200 0.08 m. ü. NN 09.11.2025 02:15   224,23 m+PNP
SCHMITTLOTHEIM 42800309 74.500 245.87 m. ü. NN 09.11.2025 02:15 101 cm 246.88 m. ü. NN
EIDER
LEXFÄHRE OBERWASSER 9520020 26.090 -5.00 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 461 cm -0.39 m. ü. NHN
LEXFÄHRE UNTERWASSER 9520030 26.090 -5.00 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 430 cm -0.71 m. ü. NHN
NORDFELD OBERWASSER 9520040 78.190 -5.01 m. ü. NHN 09.11.2025 02:20 441 cm -0.60 m. ü. NHN
NORDFELD UNTERWASSER 9520050 78.312 -5.01 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 581 cm 0.80 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTADT STRASSENBRÜCKE 9520060 83.140 -5.02 m. ü. NHN 09.11.2025 02:20 583 cm 0.81 m. ü. NHN
TÖNNING 9520070 99.800 -5.06 m. ü. NHN 09.11.2025 02:20 609 cm 1.03 m. ü. NHN
EIDER-SPERRWERK BP 9520081 110.100 -5.02 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 622 cm 1.20 m. ü. NHN
ELBE
SCHÖNA 501010 2.050 116.20 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 161 cm 117.81 m. ü. NHN
PIRNA 501040 34.670 108.03 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 185 cm 109.88 m. ü. NHN
DRESDEN 501060 55.630 102.70 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 148 cm 104.18 m. ü. NHN
MEISSEN 501080 82.200 94.82 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 204 cm 96.86 m. ü. NHN
RIESA 501110 108.400 88.02 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 225 cm 90.27 m. ü. NHN
MÜHLBERG 501160 128.020 81.69 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 261 cm 84.30 m. ü. NHN
TORGAU 501261 154.150 75.16 m. ü. NHN 08.11.2025 17:00 168 cm 76.84 m. ü. NHN
PRETZSCH-MAUKEN 501330 184.450 68.79 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 155 cm 70.34 m. ü. NHN
ELSTER 501390 200.150 65.80 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 143 cm 67.23 m. ü. NHN
WITTENBERG 501420 214.140 62.45 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 196 cm 64.41 m. ü. NHN
COSWIG 501470 236.310 57.60 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 216 cm 59.76 m. ü. NHN
VOCKERODE 501480 245.620 55.95 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 181 cm 57.76 m. ü. NHN
ROSSLAU 501490 257.840 53.85 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 153 cm 55.38 m. ü. NHN
DESSAU 502000 261.160 52.96 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 168 cm 54.64 m. ü. NHN
AKEN 502010 274.800 50.22 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 159 cm 51.81 m. ü. NHN
BARBY 502070 294.820 46.12 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 134 cm 47.47 m. ü. NHN
SCHÖNEBECK 502130 311.760 42.71 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 188 cm 44.59 m. ü. NHN
MAGDEBURG-BUCKAU 502170 325.390 40.39 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 179 cm 42.18 m. ü. NHN
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 502180 326.670 39.90 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 134 cm 41.24 m. ü. NHN
ROTHENSEE 502210 333.120 37.20 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 208 cm 39.28 m. ü. NHN
NIEGRIPP AP 502240 343.600 34.41 m. ü. NHN 07.11.2025 06:00
303 cm
37.44 m. ü. NHN
ROGÄTZ 502250 350.640 35.22 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 128 cm 36.50 m. ü. NHN
TANGERMÜNDE 502350 388.260 27.56 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 236 cm 29.92 m. ü. NHN
STORKAU 502370 396.110 25.87 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 269 cm 28.56 m. ü. NHN
SANDAU 502430 416.060 22.45 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 268 cm 25.13 m. ü. NHN
SCHARLEUK 503030 447.220 17.57 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 210 cm 19.67 m. ü. NHN
WITTENBERGE 503050 453.980 16.71 m. ü. NHN 09.11.2025 02:00 191 cm 18.62 m. ü. NHN
MÜGGENDORF 503070 463.940 15.14 m. ü. NHN 07.11.2025 06:00
207 cm
17.21 m. ü. NHN
SCHNACKENBURG 5910010 474.560 13.69 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 195 cm 15.64 m. ü. NHN
LENZEN 503120 484.700 12.41 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 178 cm 14.19 m. ü. NHN
GORLEBEN 5910020 492.950 11.31 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 174 cm 13.05 m. ü. NHN
DÖMITZ 5910025 504.700 10.40 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 117 cm 11.57 m. ü. NHN
DAMNATZ 5910030 509.350 8.88 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 210 cm 10.98 m. ü. NHN
HITZACKER 5920010 522.639 7.37 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 174 cm 9.11 m. ü. NHN
NEU DARCHAU 5930010 536.385 5.66 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 179 cm 7.45 m. ü. NHN
BLECKEDE 5930020 549.633 -0.02 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 595 cm 5.92 m. ü. NHN
BOIZENBURG 5930033 558.534 3.77 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 112 cm 4.90 m. ü. NHN
HOHNSTORF 5930040 568.987 -0.03 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 432 cm 4.29 m. ü. NHN
ARTLENBURG 5930050 573.860 -0.03 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 420 cm 4.18 m. ü. NHN
GEESTHACHT 5930060 583.393 -0.02 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 407 cm 4.04 m. ü. NHN
WEHR GEESTHACHT UP 5930062 585.990 -5.02 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 487 cm -0.14 m. ü. NHN
ALTENGAMME 5930070 588.787 -5.02 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 480 cm -0.22 m. ü. NHN
ZOLLENSPIEKER 5930090 598.159 -5.04 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 440 cm -0.63 m. ü. NHN
OVER 5950010 605.273 -5.10 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 404 cm -1.06 m. ü. NHN
BUNTHAUS 5952020 609.900 -5.02 m. ü. NHN 09.11.2025 02:17 402 cm -1.00 m. ü. NHN
HAMBURG-HARBURG 5952025 615.000 -5.02 m. ü. NHN 09.11.2025 02:17 457 cm -0.44 m. ü. NHN
SCHÖPFSTELLE 5952030 615.300 -5.02 m. ü. NHN 09.11.2025 02:17 429 cm -0.73 m. ü. NHN
HAMBURG ST. PAULI 5952050 623.100 -5.00 m. ü. NHN 09.11.2025 02:17 461 cm -0.39 m. ü. NHN
SEEMANNSHÖFT 5952060 628.900 -5.02 m. ü. NHN 09.11.2025 02:17 477 cm -0.25 m. ü. NHN
CRANZ 5950070 634.420 -5.05 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 500 cm -0.05 m. ü. NHN
BLANKENESE UF 5952065 635.000 -5.02 m. ü. NHN 09.11.2025 02:17 491 cm -0.11 m. ü. NHN
SCHULAU 5950090 641.000 -5.03 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 526 cm 0.22 m. ü. NHN
LÜHORT 5960010 645.500 -5.03 m. ü. NHN 09.11.2025 02:20 536 cm 0.33 m. ü. NHN
HETLINGEN 5970010 650.500 -5.04 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 545 cm 0.41 m. ü. NHN
STADERSAND 5970013 654.900 -5.05 m. ü. NHN 09.11.2025 02:20 553 cm 0.49 m. ü. NHN
PINNAU-SPERRWERK AP 5970019 658.444 -5.03 m. ü. NHN 09.11.2025 02:20 563 cm 0.61 m. ü. NHN
GRAUERORT REEDE 5970026 660.738 -5.04 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 566 cm 0.63 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 5970024 663.300 -5.03 m. ü. NHN 09.11.2025 02:20 572 cm 0.69 m. ü. NHN
KOLLMAR 5970025 666.900 -5.04 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 578 cm 0.74 m. ü. NHN
KRAUTSAND REEDE 5970031 671.787 -5.03 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 590 cm 0.87 m. ü. NHN
GLÜCKSTADT 5970035 674.000 -5.03 m. ü. NHN 09.11.2025 02:20 594 cm 0.91 m. ü. NHN
STÖR-SPERRWERK AP 5970041 678.636 -5.03 m. ü. NHN 09.11.2025 02:20 601 cm 0.98 m. ü. NHN
BROKDORF 5970050 684.200 -5.04 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 612 cm 1.08 m. ü. NHN
BRUNSBÜTTEL MPM 5970094 695.214 -5.00 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 628 cm 1.28 m. ü. NHN
OSTERIFF MPM 5970096 703.440 -5.02 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 639 cm 1.38 m. ü. NHN
OTTERNDORF MPM 5990011 714.020 -5.02 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 652 cm 1.49 m. ü. NHN
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 5990020 724.000 -5.03 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 677 cm 1.74 m. ü. NHN
ELBE-HAVEL-KANAL
DETERSHAGEN 587505 326.830 34.42 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 306 cm 37.48 m. ü. NHN
BURG 587507 332.540 34.41 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 304 cm 37.45 m. ü. NHN
ZERBEN OP 587510 344.686 34.41 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 305 cm 37.46 m. ü. NHN
ZERBEN UP 587520 346.162 29.21 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 303 cm 32.24 m. ü. NHN
GENTHIN 587535 361.444 29.21 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 302 cm 32.23 m. ü. NHN
KADE 587541 371.285 29.22 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 302 cm 32.24 m. ü. NHN
WUSTERWITZ OP 587540 376.560 29.22 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 301 cm 32.23 m. ü. NHN
WUSTERWITZ UP 587550 376.965 25.22 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 274 cm 27.96 m. ü. NHN
ELBE-LÜBECK-KANAL
BÜSSAU UP 9669040 3.400 -5.02 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 511 cm 0.09 m. ü. NHN
DONNERSCHLEUSE OP 9660049 20.722 0.03 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 1168 cm 11.71 m. ü. NHN
MÖLLN 9660050 26.772 0.01 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 1170 cm 11.71 m. ü. NHN
ELBESEITENKANAL
OSLOSS 90100100 9.720 09.11.2025 02:00   65,10 m+NN
WITTINGEN 90100101 39.000 09.11.2025 02:00   65,09 m+NN
UELZEN OW 90100111 60.380 09.11.2025 02:00   65,07 m+NN
UELZEN UW 90100110 60.980 09.11.2025 02:00   42,13 m+NN
BEVENSEN 90100112 79.720 09.11.2025 02:00   42,05 m+NN
LÜNEBURG OW 90100121 104.000 09.11.2025 02:00   41,93 m+NN
LÜNEBURG UW 90100120 106.300 09.11.2025 02:00   4,18 m+NN
ARTLENBURG-ESK 90100122 114.700 09.11.2025 02:00   4,30 m+NN
EMS
VERSEN WEHR OP 3730001 8.02 m. ü. NHN 09.11.2025 02:00 240 cm 10.42 m. ü. NHN
PAPENBURG 3790010 0.390 -5.06 m. ü. NHN 08.11.2025 05:37 543 cm 0.37 m. ü. NHN
WEENER 3790020 6.852 -5.06 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 718 cm 2.12 m. ü. NHN
LEERORT 3910010 14.790 -5.04 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 712 cm 2.08 m. ü. NHN
TERBORG 3910020 24.670 -5.05 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 699 cm 1.94 m. ü. NHN
POGUM 3950020 35.302 -5.05 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 689 cm 1.84 m. ü. NHN
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.450 -5.01 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 677 cm 1.76 m. ü. NHN
KNOCK 3990010 50.848 -5.11 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 684 cm 1.73 m. ü. NHN
DUKEGAT 3990020 65.690 -5.07 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 650 cm 1.43 m. ü. NHN
EMSHÖRN 9340010 74.320 -5.10 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 638 cm 1.28 m. ü. NHN
WACHENDORF 3500031 96.710 13.77 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15
37 cm
14.14 m. ü. NHN
FUESTRUP 3310010 102.177 35.69 m. ü. NN 09.11.2025 02:00 101 cm 36.70 m. ü. NN
RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 153.030 24.19 m. ü. NHN 09.11.2025 02:00 202 cm 26.21 m. ü. NHN
LINGEN-DARME 3500015 196.200 14.98 m. ü. NN 09.11.2025 02:15 145 cm 16.43 m. ü. NN
DALUM 3550040 212.040 12.39 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 150 cm 13.89 m. ü. NHN
RÜHLE 3500070 223.100 9.36 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 116 cm 10.52 m. ü. NHN
VERSEN WEHRDURCHSTICH 3730010 234.780 6.71 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 97 cm 7.68 m. ü. NHN
ESTE
BUXTEHUDE 5950080 0.710 -5.04 m. ü. NHN 09.11.2025 02:20 486 cm -0.18 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK BP 5950081 1.000 -5.03 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 494 cm -0.10 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK AP 5950082 1.000 -5.03 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 490 cm -0.13 m. ü. NHN
FINOWKANAL
RUHLSDORF OP 693010 59.200 34.53 m. ü. NHN 09.11.2025 02:00 285 cm 37.38 m. ü. NHN
LEESENBRÜCK OP 693030 61.100 32.34 m. ü. NHN 09.11.2025 02:00 300 cm 35.34 m. ü. NHN
GRAFENBRÜCK OP 693050 63.300 28.55 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 433 cm 32.88 m. ü. NHN
EBERSWALDE OP 693170 77.900 8.12 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 417 cm 12.29 m. ü. NHN
RAGÖSE OP 693190 81.000 5.64 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 318 cm 8.82 m. ü. NHN
STECHER OP 693210 84.400 0.48 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 598 cm 6.46 m. ü. NHN
LIEPE OP 693230 88.900 0.68 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 266 cm 3.34 m. ü. NHN
LIEPE UP 693240 88.900 0.68 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 50 cm 1.18 m. ü. NHN
FULDA
BONAFORTH 42900201 3.610 117.68 m. ü. NHN 09.11.2025 02:00 228 cm 119.96 m. ü. NHN
GUNTERSHAUSEN 42900100 43.990 140.90 m. ü. NN 09.11.2025 02:15 131 cm 142.21 m. ü. NN
GREBENAU 42700202 55.490 151.01 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 143 cm 152.43 m. ü. NHN
ROTENBURG 42700100 95.690 179.52 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 130 cm 180.82 m. ü. NHN
HAMME
RITTERHUDE 4940030 25.450 -5.02 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 553 cm 0.51 m. ü. NHN
HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE
BERLIN-SPANDAU UP 580310 0.550 27.96 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 138 cm 29.34 m. ü. NHN
BERLIN-SPANDAU OP 580300 0.760 27.96 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 352 cm 31.48 m. ü. NHN
BORGSDORF 581591 20.300 28.94 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 254 cm 31.48 m. ü. NHN
LEHNITZ UP 581590 28.400 28.94 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 254 cm 31.48 m. ü. NHN
LEHNITZ OP 581580 28.700 28.94 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 843 cm 37.37 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW OP 692080 77.400 28.96 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 841 cm 37.36 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW UP 692090 78.000 0.68 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 51 cm 1.19 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST BP 603310 92.700 -0.86 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 201 cm 1.16 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST AP 603400 93.000 -0.86 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 130 cm 0.45 m. ü. NHN
SCHWEDT SCHLEUSE BP 603410 123.500 -5.02 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 543 cm 0.41 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTHAL 603420 133.700 -5.01 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 542 cm 0.41 m. ü. NHN
HAVELKANAL
SCHÖNWALDE OP 587050 8.676 27.99 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 348 cm 31.47 m. ü. NHN
SCHÖNWALDE UP 587060 9.002 27.99 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 133 cm 29.32 m. ü. NHN
HUNTE
OLDENBURG-DRIELAKE 4960030 0.547 -5.03 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 544 cm 0.41 m. ü. NHN
REITHÖRNE 4960040 7.600 -5.03 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 555 cm 0.52 m. ü. NHN
HOLLERSIEL 4960050 11.535 -5.00 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 569 cm 0.69 m. ü. NHN
BUTTELERHÖRNE 4960060 14.249 -5.02 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 587 cm 0.85 m. ü. NHN
HUNTEBRÜCK 4960070 17.800 -5.02 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 625 cm 1.23 m. ü. NHN
ELSFLETH OHRT 4960080 21.493 -5.02 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 648 cm 1.46 m. ü. NHN
ILM
ILMENAU 166640 12.000 09.11.2025 02:15 24 cm  
ILMENAU
LÜNE 5940020 1.501 5.65 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 96 cm 6.61 m. ü. NHN
BARDOWICK OP 5940029 5.624 0.01 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 646 cm 6.47 m. ü. NHN
BARDOWICK UP 5940030 5.687 0.01 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 514 cm 5.15 m. ü. NHN
WITTORF OP 5940049 12.200 -0.02 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 498 cm 4.96 m. ü. NHN
WITTORF UP 5940050 12.300 -0.02 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18
241 cm
2.39 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ OP 5940070 17.640 -4.99 m. ü. NHN 09.11.2025 02:16 793 cm 2.94 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ UP 5940060 17.710 -4.99 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 561 cm 0.62 m. ü. NHN
ILMENAU SPERRWERK AP 5940080 28.467 -5.02 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 430 cm -0.71 m. ü. NHN
ITTER ZUR DIEMEL
KOTTHAUSEN 44100013 3.400 377.68 m. ü. NN 09.11.2025 02:15 15 cm 377.83 m. ü. NN
ITTER ZUR EDER
HERZHAUSEN 42800218 1.300 260.02 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 76 cm 260.77 m. ü. NHN
JADE
WHV ALTER VORHAFEN 9440020 1.565 -5.04 m. ü. NHN 09.11.2025 02:20 722 cm 2.19 m. ü. NHN
WHV NEUER VORHAFEN 9440030 4.053 -5.02 m. ü. NHN 09.11.2025 02:20 711 cm 2.09 m. ü. NHN
JADE-WESER-PORT 9430050 11.600 -5.02 m. ü. NHN 09.11.2025 02:20 707 cm 2.05 m. ü. NHN
HOOKSIELPLATE 9430020 18.098 -5.04 m. ü. NHN 09.11.2025 02:19 700 cm 1.96 m. ü. NHN
SCHILLIG 9430030 24.137 -5.02 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 697 cm 1.95 m. ü. NHN
MELLUMPLATE 9420010 31.130 -5.04 m. ü. NHN 09.11.2025 02:20 682 cm 1.78 m. ü. NHN
WANGEROOGE OST 9420020 34.999 -5.01 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 676 cm 1.75 m. ü. NHN
WANGEROOGE NORD 9420030 41.049 -5.04 m. ü. NHN 09.11.2025 02:20 668 cm 1.64 m. ü. NHN
WANGEROOGE WEST 9420040 43.208 -5.05 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 676 cm 1.71 m. ü. NHN
KLEINES HAFF
KARNIN 9690084 0.000 -4.98 m. ü. NHN 09.11.2025 02:20 531 cm 0.34 m. ü. NHN
UECKERMÜNDE 9690088 0.000 -4.98 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 533 cm 0.35 m. ü. NHN
KRÜCKAU
ELMSHORN HAFEN 5970022 0.028 -5.01 m. ü. NHN 09.11.2025 02:18 522 cm 0.21 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK BP 5970023 10.500 -5.03 m. ü. NHN 09.11.2025 02:20 572 cm 0.69 m. ü. NHN
KÜSTENKANAL
HUNDSMÜHLEN 4960020 5.188 09.11.2025 02:18 502 cm  
HILKENBROOK 3800010 41.194 -0.02 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 501 cm 4.99 m. ü. NHN
LAHN
MARBURG 25830056 -38.700 173.67 m. ü. NN 09.11.2025 02:00 166 cm 175.33 m. ü. NN
GIESSEN KLÄRWERK 25800100 -3.200 149.99 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 241 cm 152.40 m. ü. NHN
NIEDERBIEL SCHLEUSE KANAL OP 25800177 19.300 09.11.2025 02:15 409 cm  
LEUN NEU 25800200 25.100 134.99 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 173 cm 136.72 m. ü. NHN
FÜRFURT SCHLEUSE UP 25800300 51.200 09.11.2025 02:15 143 cm  
RUNKEL SCHLEUSE UP 25800400 65.300 08.11.2025 20:00 108 cm  
LIMBURG SCHLEUSE UP 25800440 76.600 09.11.2025 02:15 68 cm  
DIEZ SCHLEUSE OP 25800478 83.200 100.06 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 553 cm 105.59 m. ü. NHN
DIEZ SCHLEUSE UP 25800480 83.200 100.06 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 227 cm 102.33 m. ü. NHN
DIEZ HAFEN 25800500 83.700 101.26 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 105 cm 102.31 m. ü. NHN
CRAMBERG SCHLEUSE OP 25800538 91.800 95.08 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 705 cm 102.13 m. ü. NHN
CRAMBERG SCHLEUSE UP 25800540 91.800 95.08 m. ü. NHN 09.11.2025 02:15 236 cm 97.44 m. ü. NHN
