Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > ABFLUSS > DONAU > OBERNDORF

Name Größe Zuletzt verändert
26.02.2024   26.02.2024 00:36:23
27.02.2024   27.02.2024 00:18:17
28.02.2024   28.02.2024 08:00:53
29.02.2024   29.02.2024 00:36:21
01.03.2024   01.03.2024 00:18:15
02.03.2024   02.03.2024 00:36:25
03.03.2024   03.03.2024 00:36:22
04.03.2024   04.03.2024 00:18:14
05.03.2024   05.03.2024 00:36:23
06.03.2024   06.03.2024 00:18:15
07.03.2024   07.03.2024 00:36:21
08.03.2024   08.03.2024 00:36:20
09.03.2024   09.03.2024 00:18:13
10.03.2024   10.03.2024 00:18:15
11.03.2024   11.03.2024 00:18:13
12.03.2024   12.03.2024 00:36:21
13.03.2024   13.03.2024 00:18:13
14.03.2024   14.03.2024 00:36:22
15.03.2024   15.03.2024 00:18:16
16.03.2024   16.03.2024 00:18:17
17.03.2024   17.03.2024 00:36:17
18.03.2024   18.03.2024 00:39:12
19.03.2024   19.03.2024 00:39:12
20.03.2024   20.03.2024 00:36:22
21.03.2024   21.03.2024 00:36:21
22.03.2024   22.03.2024 00:36:21
23.03.2024   23.03.2024 00:36:20
24.03.2024   24.03.2024 00:18:15
25.03.2024   25.03.2024 00:39:12
26.03.2024   26.03.2024 00:18:15
27.03.2024   27.03.2024 00:39:13
28.03.2024   28.03.2024 00:36:20

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.