Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > ABFLUSS_ROHDATEN > HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE > BORGSDORF

Name Größe Zuletzt verändert
25.03.2024   25.03.2024 00:19:36
26.03.2024   26.03.2024 00:19:36
27.03.2024   27.03.2024 00:19:36
28.03.2024   28.03.2024 00:19:36
29.03.2024   29.03.2024 00:19:36
30.03.2024   30.03.2024 00:19:36
31.03.2024   31.03.2024 00:19:36
01.04.2024   01.04.2024 01:19:36
02.04.2024   02.04.2024 01:19:36
03.04.2024   03.04.2024 01:19:36
04.04.2024   04.04.2024 01:19:36
05.04.2024   05.04.2024 01:19:36
06.04.2024   06.04.2024 01:19:37
07.04.2024   07.04.2024 01:19:37
08.04.2024   08.04.2024 01:19:54
09.04.2024   09.04.2024 01:19:38
10.04.2024   10.04.2024 01:19:38
11.04.2024   11.04.2024 01:19:39
12.04.2024   12.04.2024 01:19:38
13.04.2024   13.04.2024 01:19:38
14.04.2024   14.04.2024 01:19:38
15.04.2024   15.04.2024 01:19:39
16.04.2024   16.04.2024 01:19:39
17.04.2024   17.04.2024 01:19:39
18.04.2024   18.04.2024 01:19:39
19.04.2024   19.04.2024 01:19:39
20.04.2024   20.04.2024 01:19:39
21.04.2024   21.04.2024 01:19:38
22.04.2024   22.04.2024 01:19:38
23.04.2024   23.04.2024 01:19:38
24.04.2024   24.04.2024 01:19:38
25.04.2024   25.04.2024 01:19:38

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.