Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Lufttemperatur > MAIN > ASTHEIM

Name Größe Zuletzt verändert
26.02.2024   26.02.2024 01:00:19
27.02.2024   27.02.2024 01:00:18
28.02.2024   28.02.2024 01:00:14
29.02.2024   29.02.2024 01:00:14
01.03.2024   01.03.2024 01:00:12
02.03.2024   02.03.2024 01:00:11
03.03.2024   03.03.2024 01:00:21
04.03.2024   04.03.2024 01:00:18
05.03.2024   05.03.2024 01:00:18
06.03.2024   06.03.2024 01:00:16
07.03.2024   07.03.2024 01:00:14
08.03.2024   08.03.2024 01:00:17
09.03.2024   09.03.2024 01:00:11
10.03.2024   10.03.2024 01:00:21
11.03.2024   11.03.2024 01:00:29
12.03.2024   12.03.2024 01:00:22
13.03.2024   13.03.2024 01:00:25
14.03.2024   14.03.2024 01:00:16
15.03.2024   15.03.2024 01:00:15
16.03.2024   16.03.2024 01:00:15
17.03.2024   17.03.2024 01:00:14
18.03.2024   18.03.2024 01:00:23
19.03.2024   19.03.2024 01:00:21
20.03.2024   20.03.2024 01:00:18
21.03.2024   21.03.2024 01:00:23
22.03.2024   22.03.2024 01:00:22
23.03.2024   23.03.2024 01:00:14
24.03.2024   24.03.2024 01:00:11
25.03.2024   25.03.2024 01:00:12
26.03.2024   26.03.2024 01:00:13
27.03.2024   27.03.2024 01:00:21
28.03.2024   28.03.2024 01:00:22

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.