Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Lufttemperatur > MAIN > KROTZENBURG

Name Größe Zuletzt verändert
27.02.2024   27.02.2024 01:00:08
28.02.2024   28.02.2024 01:00:04
29.02.2024   29.02.2024 01:00:16
01.03.2024   01.03.2024 01:00:14
02.03.2024   02.03.2024 01:00:12
03.03.2024   03.03.2024 01:00:06
04.03.2024   04.03.2024 01:00:16
05.03.2024   05.03.2024 01:00:12
06.03.2024   06.03.2024 01:00:11
07.03.2024   07.03.2024 01:00:07
08.03.2024   08.03.2024 01:00:05
09.03.2024   09.03.2024 01:00:15
10.03.2024   10.03.2024 01:00:12
11.03.2024   11.03.2024 01:00:11
12.03.2024   12.03.2024 01:00:06
13.03.2024   13.03.2024 01:00:14
14.03.2024   14.03.2024 01:00:11
15.03.2024   15.03.2024 01:00:12
16.03.2024   16.03.2024 01:00:07
17.03.2024   17.03.2024 01:00:03
18.03.2024   18.03.2024 01:00:16
19.03.2024   19.03.2024 01:00:12
20.03.2024   20.03.2024 01:00:11
21.03.2024   21.03.2024 01:00:05
22.03.2024   22.03.2024 01:00:24
23.03.2024   23.03.2024 01:00:14
24.03.2024   24.03.2024 01:00:13
25.03.2024   25.03.2024 01:00:08
26.03.2024   26.03.2024 01:00:06
27.03.2024   27.03.2024 01:00:17
28.03.2024   28.03.2024 01:00:13
29.03.2024   29.03.2024 01:00:11

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.