Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wassertemperatur > MAIN-DONAU-KANAL > BAMBERG

Name Größe Zuletzt verändert
16.03.2024   16.03.2024 00:56:47
17.03.2024   17.03.2024 00:56:43
18.03.2024   18.03.2024 00:56:41
19.03.2024   19.03.2024 00:56:39
20.03.2024   20.03.2024 00:56:35
21.03.2024   21.03.2024 00:56:33
22.03.2024   22.03.2024 00:56:31
23.03.2024   23.03.2024 00:56:27
24.03.2024   24.03.2024 00:56:24
25.03.2024   25.03.2024 00:56:21
26.03.2024   26.03.2024 00:56:17
27.03.2024   27.03.2024 00:56:15
28.03.2024   28.03.2024 00:56:12
29.03.2024   29.03.2024 00:56:10
30.03.2024   30.03.2024 00:56:07
31.03.2024   31.03.2024 00:56:05
01.04.2024   01.04.2024 01:56:01
02.04.2024   02.04.2024 01:55:58
03.04.2024   03.04.2024 01:55:57
04.04.2024   04.04.2024 01:55:53
05.04.2024   05.04.2024 01:55:51
06.04.2024   06.04.2024 01:55:47
07.04.2024   07.04.2024 01:55:44
08.04.2024   08.04.2024 01:55:41
09.04.2024   09.04.2024 01:55:39
10.04.2024   10.04.2024 01:55:35
11.04.2024   11.04.2024 01:55:32
12.04.2024   12.04.2024 01:55:29
13.04.2024   13.04.2024 01:55:26
14.04.2024   14.04.2024 02:01:54
15.04.2024   15.04.2024 02:01:50
16.04.2024   16.04.2024 02:01:48

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.