Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wasserstand Rohdaten > DAHME-WASSERSTRASSE > NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP

Name Größe Zuletzt verändert
28.03.2024   28.03.2024 00:21:52
29.03.2024   29.03.2024 00:21:54
30.03.2024   30.03.2024 00:21:53
31.03.2024   31.03.2024 00:21:54
01.04.2024   01.04.2024 01:21:53
02.04.2024   02.04.2024 01:22:09
03.04.2024   03.04.2024 01:21:53
04.04.2024   04.04.2024 01:18:47
05.04.2024   05.04.2024 01:18:44
06.04.2024   06.04.2024 01:18:42
07.04.2024   07.04.2024 01:19:08
08.04.2024   08.04.2024 01:18:43
09.04.2024   09.04.2024 01:18:47
10.04.2024   10.04.2024 01:18:42
11.04.2024   11.04.2024 01:18:39
12.04.2024   12.04.2024 01:18:39
13.04.2024   13.04.2024 01:18:41
14.04.2024   14.04.2024 01:18:42
15.04.2024   15.04.2024 01:18:40
16.04.2024   16.04.2024 01:18:43
17.04.2024   17.04.2024 01:18:48
18.04.2024   18.04.2024 01:18:40
19.04.2024   19.04.2024 01:18:42
20.04.2024   20.04.2024 01:18:50
21.04.2024   21.04.2024 01:18:47
22.04.2024   22.04.2024 01:18:45
23.04.2024   23.04.2024 01:18:42
24.04.2024   24.04.2024 01:18:44
25.04.2024   25.04.2024 01:18:44
26.04.2024   26.04.2024 01:18:41
27.04.2024   27.04.2024 01:18:41
28.04.2024   28.04.2024 01:18:42

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.