Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wasserstand Rohdaten > MÜRITZ-ELDE-WASSERSTRASSE > PLAU UP

Name Größe Zuletzt verändert
02.04.2024   02.04.2024 01:20:17
03.04.2024   03.04.2024 01:21:12
04.04.2024   04.04.2024 01:20:12
05.04.2024   05.04.2024 01:20:00
06.04.2024   06.04.2024 01:20:17
07.04.2024   07.04.2024 01:20:25
08.04.2024   08.04.2024 01:20:18
09.04.2024   09.04.2024 01:20:26
10.04.2024   10.04.2024 01:20:20
11.04.2024   11.04.2024 01:20:46
12.04.2024   12.04.2024 01:19:55
13.04.2024   13.04.2024 01:20:15
14.04.2024   14.04.2024 01:20:16
15.04.2024   15.04.2024 01:20:20
16.04.2024   16.04.2024 01:20:17
17.04.2024   17.04.2024 01:19:56
18.04.2024   18.04.2024 01:20:31
19.04.2024   19.04.2024 01:20:14
20.04.2024   20.04.2024 01:20:15
21.04.2024   21.04.2024 01:20:20
22.04.2024   22.04.2024 01:20:14
23.04.2024   23.04.2024 01:20:17
24.04.2024   24.04.2024 01:20:02
25.04.2024   25.04.2024 01:20:08
26.04.2024   26.04.2024 01:20:12
27.04.2024   27.04.2024 01:20:18
28.04.2024   28.04.2024 01:20:24
29.04.2024   29.04.2024 01:20:19
30.04.2024   30.04.2024 01:20:15
01.05.2024   01.05.2024 01:20:19
02.05.2024   02.05.2024 01:19:58
03.05.2024   03.05.2024 01:20:07

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.