Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wassertemperatur Rohdaten > HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE > LEHNITZ UP

Name Größe Zuletzt verändert
17.04.2024   17.04.2024 02:02:32
18.04.2024   18.04.2024 02:02:17
19.04.2024   19.04.2024 02:02:15
20.04.2024   20.04.2024 02:02:09
21.04.2024   21.04.2024 02:02:40
22.04.2024   22.04.2024 02:02:09
23.04.2024   23.04.2024 02:02:15
24.04.2024   24.04.2024 02:02:08
25.04.2024   25.04.2024 02:02:09
26.04.2024   26.04.2024 02:02:14
27.04.2024   27.04.2024 02:02:08
28.04.2024   28.04.2024 04:49:21
29.04.2024   29.04.2024 02:02:13
30.04.2024   30.04.2024 02:04:11
01.05.2024   01.05.2024 02:02:09
02.05.2024   02.05.2024 02:02:10
03.05.2024   03.05.2024 03:34:23
04.05.2024   04.05.2024 03:18:36
05.05.2024   05.05.2024 04:34:38
06.05.2024   06.05.2024 04:04:18
07.05.2024   07.05.2024 02:02:09
08.05.2024   08.05.2024 02:02:24
09.05.2024   09.05.2024 02:01:59
10.05.2024   10.05.2024 02:02:10
11.05.2024   11.05.2024 02:02:11
12.05.2024   12.05.2024 02:02:15
13.05.2024   13.05.2024 02:02:13
14.05.2024   14.05.2024 02:02:17
15.05.2024   15.05.2024 02:17:29
16.05.2024   16.05.2024 02:02:39
17.05.2024   17.05.2024 02:02:37
18.05.2024   18.05.2024 02:02:33

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.