Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
EMS
HERBRUM OBERWASSER 26358 15.06.2025 03:30 224 cm  
VERSEN WEHR OP 3730001 8.024 m. ü. NHN 15.06.2025 13:30 244 cm 10.463999999999999 m. ü. NHN
PAPENBURG 3790010 0.39 -5.06 m. ü. NHN 15.06.2025 13:42 568 cm 0.6230000000000002 m. ü. NHN
WEENER 3790020 6.852 -5.06 m. ü. NHN 15.06.2025 13:42 580 cm 0.7430000000000003 m. ü. NHN
LEERORT 3910010 14.79 -5.04 m. ü. NHN 15.06.2025 13:42 592 cm 0.8849999999999998 m. ü. NHN
TERBORG 3910020 24.67 -5.05 m. ü. NHN 15.06.2025 13:42 601 cm 0.96 m. ü. NHN
POGUM 3950020 35.302 -5.05 m. ü. NHN 15.06.2025 13:42 612 cm 1.0729999999999995 m. ü. NHN
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.45 -5.01 m. ü. NHN 15.06.2025 13:42 613 cm 1.1160000000000005 m. ü. NHN
KNOCK 3990010 50.848 -5.11 m. ü. NHN 15.06.2025 13:42 636 cm 1.2529999999999992 m. ü. NHN
DUKEGAT 3990020 65.69 -5.07 m. ü. NHN 15.06.2025 13:42 632 cm 1.2460000000000004 m. ü. NHN
EMSHÖRN 9340010 74.32 -5.1 m. ü. NHN 15.06.2025 13:42 634 cm 1.2350000000000003 m. ü. NHN
WACHENDORF 3500031 96.71 13.774 m. ü. NHN 15.06.2025 13:30
30 cm
14.074 m. ü. NHN
FUESTRUP 3310010 102.177 35.69 m. ü. NN 15.06.2025 13:30 89 cm 36.58 m. ü. NN
RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 153.03 24.188 m. ü. NHN 15.06.2025 13:30 200 cm 26.188 m. ü. NHN
LINGEN-DARME 3500015 196.2 14.98 m. ü. NN 15.06.2025 13:30 141 cm 16.39 m. ü. NN
DALUM 3550040 212.04 12.393 m. ü. NHN 15.06.2025 13:30 146 cm 13.853000000000002 m. ü. NHN
RÜHLE 3500070 223.1 9.362 m. ü. NHN 15.06.2025 13:30 116 cm 10.522 m. ü. NHN
VERSEN WEHRDURCHSTICH 3730010 234.78 6.71 m. ü. NHN 15.06.2025 13:30 99 cm 7.7 m. ü. NHN