Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
ALLER
EITZE 48900237 9.56 8 m. ü. NN 17.05.2024 01:15 300 cm 11.0 m. ü. NN
RETHEM 48900204 34.22 14.31 m. ü. NN 17.05.2024 01:15 161 cm 15.92 m. ü. NN
AHLDEN 48900102 57.92 17.05.2024 01:15 105 cm
MARKLENDORF 48700103 75.91 23.01 m. ü. NN 17.05.2024 01:15 114 cm 24.150000000000002 m. ü. NN
CELLE 48300105 111.55 31.82 m. ü. NN 17.05.2024 01:15 151 cm 33.33 m. ü. NN
BERLIN-SPANDAUER-SCHIFFFAHRTSKANAL
BERLIN-PLÖTZENSEE OP 586640 7.4 28 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 347 cm 31.47 m. ü. NHN
BERLIN-PLÖTZENSEE UP 586650 7.5 28 m. ü. NHN 17.05.2024 01:00 272 cm 30.72 m. ü. NHN
BODENSEE
KONSTANZ 906 0.0 391.89 m. ü. NHN 17.05.2024 01:00 376 cm 395.651 m. ü. NHN
DAHME-WASSERSTRASSE
BERLIN-SCHMÖCKWITZ 586810 0.3 31.96 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 36 cm 32.315 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP 586280 9.4 31.111 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 121 cm 32.321 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE OP 586270 9.56 31.111 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 264 cm 33.751 m. ü. NHN
DATTELN-HAMM-KANAL
WALTROP 27800090 2.144 17.05.2024 00:16 56,43 m+NN
HAMM UW 27800080 36.59 17.05.2024 00:33 56,46 m+NN
HAMM OW 27800060 38.72 17.05.2024 00:33 58,20 m+NN
WERRIES OW 27800050 40.611 17.05.2024 00:18 63,39 m+NN
DIEMEL
HELMINGHAUSEN 44100206 90.0 336.97 m. ü. NN 17.05.2024 01:15 67 cm 337.64000000000004 m. ü. NN
DIEMELTALSPERRE 44100104 90.6 0.041 m. ü. NN 17.05.2024 01:15 375,96 m+PNP
WILHELMSBRÜCKE 44100024 97.4 376.978 m. ü. NN 17.05.2024 01:00 14 cm 377.118 m. ü. NN
DONAU
ERLAU 10096001 2214.5 282.648 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 754 cm 290.18800000000005 m. ü. NHN
ACHLEITEN 10094006 2223.1 287.7 m. ü. NN 17.05.2024 01:00 316 cm 290.86 m. ü. NN
PASSAU ILZSTADT 10092000 2225.2 286.212 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 511 cm 291.322 m. ü. NHN
PASSAU DONAU 10091008 2226.7 286.439 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 497 cm 291.40900000000005 m. ü. NHN
KACHLET SCHLEUSE UP 10090708 2230.3 289.978 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 169 cm 291.668 m. ü. NHN
KACHLET WEHR UP 10090408 2230.724 289.978 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 1202 cm 301.998 m. ü. NHN
VILSHOFEN 10089006 2249.5 297.043 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 327 cm 300.313 m. ü. NHN
HOFKIRCHEN 10088003 2256.9 299.575 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 265 cm 302.22499999999997 m. ü. NHN
DEGGENDORF 10081004 2284.4 306.972 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 265 cm 309.62199999999996 m. ü. NHN
PFELLING 10078000 2305.5 308.123 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 371 cm 311.83299999999997 m. ü. NHN
PFATTER 10068006 2350.7 316.984 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 344 cm 320.424 m. ü. NHN
SCHWABELWEIS 10062000 2376.5 324.448 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 307 cm 327.518 m. ü. NHN
REGENSBURG EISERNE BRÜCKE 10061007 2379.3 325.456 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 232 cm 327.776 m. ü. NHN
OBERNDORF 10056302 2397.4 331.11 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 214 cm 333.25 m. ü. NHN
KELHEIMWINZER 10054500 2409.7 335.659 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 292 cm 338.579 m. ü. NHN
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE 10046105 2458.3 360.35 m. ü. NN 17.05.2024 01:00 208 cm 362.43 m. ü. NN
DORTMUND-EMS-KANAL
VERSEN TRENNSPITZE 25463 1.0 17.05.2024 01:15 247 cm
HENRICHENBURG OW 27700111 14.3 17.05.2024 00:10 70,11 m+NN
HENRICHENBURG UW 27700133 15.9 17.05.2024 00:10 56,43 m+NN
LÜDINGHAUSEN 27800020 39.32 06.05.2024 12:17
56,52 m+NN
MÜNSTER OW 27800040 70.315 16.05.2024 23:52 56,46 m+NN
MÜNSTER UW 27800030 72.49 16.05.2024 23:32 50,37 m+NN
BERGESHÖVEDE 34000010 108.26 17.05.2024 00:03 50,34 m+NN
HASEHUBBRÜCKE 3690010 166.42 9.521 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 98 cm 10.501000000000001 m. ü. NHN
HERBRUM HAFENDAMM 3770030 213.07 17.05.2024 01:19 470 cm
RHEDE 3770040 217.86 17.05.2024 01:18 435 cm
EDER
AFFOLDERN 42800502 44.02 193.19 m. ü. NN 17.05.2024 01:15 152 cm 194.714 m. ü. NN
EDERTALSPERRE 42800310 49.2 0.082 m. ü. NN 17.05.2024 01:15 244,86 m+PNP
SCHMITTLOTHEIM 42800309 74.5 245.87 m. ü. NN 17.05.2024 01:15 96 cm 246.83 m. ü. NN
EIDER
LEXFÄHRE OBERWASSER 9520020 26.09 -5.005 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 471 cm -0.29499999999999993 m. ü. NHN
LEXFÄHRE UNTERWASSER 9520030 26.09 -5.005 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 461 cm -0.3949999999999996 m. ü. NHN
NORDFELD OBERWASSER 9520040 78.19 -5.008 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 468 cm -0.3280000000000003 m. ü. NHN
NORDFELD UNTERWASSER 9520050 78.312 -5.009 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 468 cm -0.3290000000000006 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTADT STRASSENBRÜCKE 9520060 83.14 -5.021 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 464 cm -0.3780000000000001 m. ü. NHN
TÖNNING 9520070 99.8 -5.057 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 452 cm -0.5369999999999999 m. ü. NHN
EIDER-SPERRWERK BP 9520081 110.1 -5.02 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 435 cm -0.669999999999999 m. ü. NHN
ELBE
SCHÖNA 501010 2.05 116.2 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 114 cm 117.34 m. ü. NHN
PIRNA 501040 34.67 108.026 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 130 cm 109.326 m. ü. NHN
DRESDEN 501060 55.63 102.7 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 93 cm 103.63000000000001 m. ü. NHN
MEISSEN 501080 82.2 94.823 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 142 cm 96.243 m. ü. NHN
RIESA 501110 108.4 88.022 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 163 cm 89.652 m. ü. NHN
MÜHLBERG 501160 128.02 81.686 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 188 cm 83.566 m. ü. NHN
TORGAU 501261 154.15 75.158 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 91 cm 76.068 m. ü. NHN
PRETZSCH-MAUKEN 501330 184.45 68.794 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 73 cm 69.524 m. ü. NHN
ELSTER 501390 200.15 65.798 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 74 cm 66.538 m. ü. NHN
WITTENBERG 501420 214.14 62.45 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 119 cm 63.64 m. ü. NHN
COSWIG 501470 236.31 57.601 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 147 cm 59.071 m. ü. NHN
VOCKERODE 501480 245.62 55.948 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 116 cm 57.108 m. ü. NHN
ROSSLAU 501490 257.84 53.846 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 102 cm 54.866 m. ü. NHN
DESSAU 502000 261.16 52.961 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 113 cm 54.091 m. ü. NHN
AKEN 502010 274.75 50.217 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 90 cm 51.117 m. ü. NHN
BARBY 502070 294.82 46.125 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 98 cm 47.105 m. ü. NHN
SCHÖNEBECK 502130 311.76 42.713 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 133 cm 44.043 m. ü. NHN
MAGDEBURG-BUCKAU 502170 325.39 40.386 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 143 cm 41.816 m. ü. NHN
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 502180 326.67 39.895 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 104 cm 40.935 m. ü. NHN
ROTHENSEE 502210 333.12 37.203 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 149 cm 38.693000000000005 m. ü. NHN
NIEGRIPP AP 502240 343.6 34.414 m. ü. NHN 16.05.2024 06:00 271 cm 37.124 m. ü. NHN
ROGÄTZ 502250 350.64 35.216 m. ü. NHN 16.05.2024 06:30 88 cm 36.096000000000004 m. ü. NHN
TANGERMÜNDE 502350 388.26 27.556 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 196 cm 29.516000000000002 m. ü. NHN
STORKAU 502370 396.11 25.873 m. ü. NHN 17.05.2024 01:00 234 cm 28.213 m. ü. NHN
SANDAU 502430 416.06 22.454 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 237 cm 24.824 m. ü. NHN
SCHARLEUK 503030 447.22 17.567 m. ü. NHN 16.05.2024 06:15 205 cm 19.617 m. ü. NHN
WITTENBERGE 503050 453.98 16.707 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 183 cm 18.537 m. ü. NHN
MÜGGENDORF 503070 463.94 15.138 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 204 cm 17.178 m. ü. NHN
SCHNACKENBURG 5910010 474.56 13.687 m. ü. NHN 17.05.2024 01:00 195 cm 15.636999999999999 m. ü. NHN
LENZEN 503120 484.7 12.411 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 181 cm 14.221 m. ü. NHN
GORLEBEN 5910020 492.95 11.314 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 174 cm 13.054 m. ü. NHN
DÖMITZ 5910025 504.7 10.402 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 126 cm 11.660799999999998 m. ü. NHN
DAMNATZ 5910030 509.35 8.882 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 217 cm 11.048 m. ü. NHN
HITZACKER 5920010 522.639 7.372 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 180 cm 9.174 m. ü. NHN
NEU DARCHAU 5930010 536.385 5.658 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 191 cm 7.5680000000000005 m. ü. NHN
BLECKEDE 5930020 549.633 -0.025 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 604 cm 6.015 m. ü. NHN
BOIZENBURG 5930033 558.534 3.774 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 123 cm 5.004 m. ü. NHN
HOHNSTORF 5930040 568.987 -0.031 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 440 cm 4.364000000000001 m. ü. NHN
ARTLENBURG 5930050 573.86 -0.027 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 419 cm 4.16 m. ü. NHN
GEESTHACHT 5930060 583.393 -0.024 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 405 cm 4.027 m. ü. NHN
WEHR GEESTHACHT UP 5930062 585.99 -5.016 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 715 cm 2.1310000000000002 m. ü. NHN
ALTENGAMME 5930070 588.787 -5.021 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 708 cm 2.0600000000000005 m. ü. NHN
ZOLLENSPIEKER 5930090 598.159 -5.036 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 691 cm 1.8710000000000013 m. ü. NHN
OVER 5950010 605.273 -5.098 m. ü. NHN Längerfristige Störung aufgrund von Baggerarbeiten
BUNTHAUS 5952020 609.9 -5.017 m. ü. NHN 17.05.2024 01:20 651 cm 1.4929999999999994 m. ü. NHN
HAMBURG-HARBURG 5952025 615.0 -5.015 m. ü. NHN 17.05.2024 01:20 621 cm 1.1950000000000003 m. ü. NHN
SCHÖPFSTELLE 5952030 615.3 -5.018 m. ü. NHN 17.05.2024 01:20 633 cm 1.3120000000000003 m. ü. NHN
HAMBURG ST. PAULI 5952050 623.1 -5.004 m. ü. NHN 17.05.2024 01:20 614 cm 1.136000000000001 m. ü. NHN
SEEMANNSHÖFT 5952060 628.9 -5.017 m. ü. NHN 17.05.2024 01:20 604 cm 1.0229999999999997 m. ü. NHN
CRANZ 5950070 634.42 -5.05 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 597 cm 0.9240000000000004 m. ü. NHN
BLANKENESE UF 5952065 635.0 -5.018 m. ü. NHN 17.05.2024 01:20 594 cm 0.9220000000000006 m. ü. NHN
SCHULAU 5950090 641.0 -5.034 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 585 cm 0.8140000000000001 m. ü. NHN
LÜHORT 5960010 645.5 -5.031 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 577 cm 0.7360000000000007 m. ü. NHN
HETLINGEN 5970010 650.5 -5.039 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 567 cm 0.628000000000001 m. ü. NHN
STADERSAND 5970013 654.86 -5.048 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 564 cm 0.5919999999999996 m. ü. NHN
PINNAU-SPERRWERK AP 5970019 658.444 -5.026 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 555 cm 0.524 m. ü. NHN
GRAUERORT REEDE 5970026 660.738 -5.035 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 545 cm 0.41600000000000037 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 5970024 663.3 -5.03 m. ü. NHN 17.05.2024 01:20 545 cm 0.4220000000000006 m. ü. NHN
KOLLMAR 5970025 666.9 -5.039 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 540 cm 0.36300000000000043 m. ü. NHN
KRAUTSAND REEDE 5970031 671.787 -5.034 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 528 cm 0.25100000000000033 m. ü. NHN
GLÜCKSTADT 5970035 674.0 -5.034 m. ü. NHN 17.05.2024 01:20 524 cm 0.20700000000000074 m. ü. NHN
STÖR-SPERRWERK AP 5970041 678.636 -5.031 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 523 cm 0.19900000000000073 m. ü. NHN
BROKDORF 5970050 684.2 -5.035 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 500 cm -0.0389999999999997 m. ü. NHN
BRUNSBÜTTEL MPM 5970094 695.214 -5 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 464 cm -0.3620000000000001 m. ü. NHN
OSTERIFF MPM 5970096 703.44 -5.016 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 450 cm -0.5209999999999999 m. ü. NHN
OTTERNDORF MPM 5990011 714.02 -5.024 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 434 cm -0.6790000000000003 m. ü. NHN
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 5990020 724.0 -5.033 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 404 cm -0.9930000000000003 m. ü. NHN
ELBE-HAVEL-KANAL
DETERSHAGEN 587505 326.83 34.416 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 302 cm 37.436 m. ü. NHN
BURG 587507 332.54 34.412 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 306 cm 37.472 m. ü. NHN
ZERBEN OP 587510 344.686 34.411 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 301 cm 37.421 m. ü. NHN
ZERBEN UP 587520 346.162 29.211 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 306 cm 32.271 m. ü. NHN
GENTHIN 587535 361.444 29.212 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 304 cm 32.252 m. ü. NHN
KADE 587541 371.285 29.216 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 302 cm 32.236000000000004 m. ü. NHN
WUSTERWITZ OP 587540 376.56 29.217 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 302 cm 32.237 m. ü. NHN
WUSTERWITZ UP 587550 376.965 25.217 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 277 cm 27.987 m. ü. NHN
ELBE-LÜBECK-KANAL
BÜSSAU UP 9669040 3.4 -5.021 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 527 cm 0.2450000000000001 m. ü. NHN
DONNERSCHLEUSE OP 9660049 20.722 0.031 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 1173 cm 11.761000000000001 m. ü. NHN
MÖLLN 9660050 26.772 0.007 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 1173 cm 11.737 m. ü. NHN
ELBESEITENKANAL
OSLOSS 90100100 9.72 17.05.2024 01:00 65,05 m+NN
WITTINGEN 90100101 39.0 17.05.2024 01:00 65,09 m+NN
UELZEN OW 90100111 60.38 17.05.2024 01:00 65,05 m+NN
UELZEN UW 90100110 60.98 17.05.2024 01:00 41,98 m+NN
BEVENSEN 90100112 79.72 17.05.2024 01:00 42,02 m+NN
LÜNEBURG OW 90100121 104.0 17.05.2024 01:00 42,00 m+NN
LÜNEBURG UW 90100120 106.3 17.05.2024 01:00 4,19 m+NN
ARTLENBURG-ELK 90100122 114.74 17.05.2024 01:00 4,07 m+NN
EMS
HERBRUM OBERWASSER 26358 Falscher Zeitstempel (MESZ)
VERSEN WEHR OP 3730001 8.024 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 244 cm 10.463999999999999 m. ü. NHN
PAPENBURG 3790010 0.39 -5.06 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 412 cm -0.9429999999999996 m. ü. NHN
WEENER 3790020 6.852 -5.06 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 405 cm -1.0059999999999993 m. ü. NHN
LEERORT 3910010 14.79 -5.04 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 396 cm -1.081 m. ü. NHN
TERBORG 3910020 24.67 -5.05 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 369 cm -1.3589999999999995 m. ü. NHN
POGUM 3950020 35.302 -5.05 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 343 cm -1.616 m. ü. NHN
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.45 -5.01 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 335 cm -1.658 m. ü. NHN
KNOCK 3990010 50.848 -5.11 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 365 cm -1.464 m. ü. NHN
DUKEGAT 3990020 65.69 -5.07 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 382 cm -1.2510000000000003 m. ü. NHN
EMSHÖRN 9340010 74.32 -5.1 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 393 cm -1.1669999999999994 m. ü. NHN
FUESTRUP 3310010 102.177 35.69 m. ü. NN 17.05.2024 01:00 156 cm 37.25 m. ü. NN
RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 153.03 24.188 m. ü. NHN 17.05.2024 01:00 229 cm 26.477999999999998 m. ü. NHN
LINGEN-DARME 3500015 196.2 14.98 m. ü. NN 17.05.2024 01:15 169 cm 16.67 m. ü. NN
DALUM 3550040 212.04 12.393 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15
595 cm
18.343 m. ü. NHN
VERSEN WEHRDURCHSTICH 3730010 234.78 6.71 m. ü. NHN 17.05.2024 01:00 114 cm 7.85 m. ü. NHN
ESTE
BUXTEHUDE 5950080 0.71 -5.035 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 644 cm 1.4079999999999995 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK BP 5950081 1.0 -5.033 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 597 cm 0.9369999999999994 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK AP 5950082 1.0 -5.033 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 595 cm 0.9190000000000005 m. ü. NHN
FINOWKANAL
RUHLSDORF OP 693010 59.2 34.53 m. ü. NHN 17.05.2024 01:00 285 cm 37.377 m. ü. NHN
LEESENBRÜCK OP 693030 61.1 32.335 m. ü. NHN 17.05.2024 01:00 315 cm 35.489000000000004 m. ü. NHN
GRAFENBRÜCK OP 693050 63.3 28.552 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 442 cm 32.972 m. ü. NHN
SCHÖPFURTH OP 693070 67.5 25.467 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 395 cm 29.416999999999998 m. ü. NHN
EBERSWALDE OP 693170 77.9 8.117 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 412 cm 12.237000000000002 m. ü. NHN
RAGÖSE OP 693190 81.0 5.638 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 320 cm 8.838000000000001 m. ü. NHN
STECHER OP 693210 84.4 0.484 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 601 cm 6.494 m. ü. NHN
LIEPE OP 693230 88.9 0.676 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 280 cm 3.4760000000000004 m. ü. NHN
LIEPE UP 693240 88.9 0.676 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 51 cm 1.186 m. ü. NHN
FULDA
BONAFORTH 42900201 3.61 117.679 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 234 cm 120.019 m. ü. NHN
GUNTERSHAUSEN 42900100 43.99 140.896 m. ü. NN 17.05.2024 01:15 141 cm 142.30599999999998 m. ü. NN
GREBENAU 42700202 55.49 151.007 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 161 cm 152.613 m. ü. NHN
ROTENBURG 42700100 95.69 179.523 m. ü. NHN 17.05.2024 01:00 178 cm 181.302 m. ü. NHN
HAMME
RITTERHUDE 4940030 25.45 -5.02 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 569 cm 0.6700000000000008 m. ü. NHN
HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE
BERLIN-SPANDAU UP 580310 0.55 27.963 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 129 cm 29.253 m. ü. NHN
BERLIN-SPANDAU OP 580300 0.76 27.963 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 353 cm 31.493000000000002 m. ü. NHN
BORGSDORF 581591 20.3 28.937 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 255 cm 31.487000000000002 m. ü. NHN
LEHNITZ UP 581590 28.43 28.944 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 253 cm 31.474 m. ü. NHN
LEHNITZ OP 581580 28.746 28.944 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 840 cm 37.344 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW OP 692080 77.428 28.955 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 837 cm 37.325 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW UP 692090 77.972 0.675 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 48 cm 1.155 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST BP 603310 92.715 -0.855 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 195 cm 1.095 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST AP 603400 93.035 -0.855 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 91 cm 0.05500000000000005 m. ü. NHN
SCHWEDT SCHLEUSE BP 603410 123.476 -5.016 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 507 cm 0.05400000000000027 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTHAL 603420 133.712 -5.01 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 506 cm 0.05000000000000071 m. ü. NHN
HAVELKANAL
SCHÖNWALDE OP 587050 8.676 27.987 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 350 cm 31.487 m. ü. NHN
SCHÖNWALDE UP 587060 9.002 27.987 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 128 cm 29.267 m. ü. NHN
HUNTE
OLDENBURG-DRIELAKE 4960030 0.547 -5.03 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 596 cm 0.9349999999999996 m. ü. NHN
REITHÖRNE 4960040 7.6 -5.03 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 590 cm 0.875 m. ü. NHN
HOLLERSIEL 4960050 11.535 -5 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 571 cm 0.7110000000000003 m. ü. NHN
BUTTELERHÖRNE 4960060 14.249 -5.02 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 556 cm 0.5400000000000009 m. ü. NHN
HUNTEBRÜCK 4960070 17.8 -5.02 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 497 cm -0.0519999999999996 m. ü. NHN
ELSFLETH OHRT 4960080 21.493 -5.02 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 477 cm -0.2529999999999992 m. ü. NHN
ILM
ILMENAU 166640 12.0 17.05.2024 01:15 20 cm
ILMENAU
LÜNE 5940020 1.501 5.649 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 91 cm 6.559 m. ü. NHN
BARDOWICK OP 5940029 5.624 0.008 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 645 cm 6.454000000000001 m. ü. NHN
BARDOWICK UP 5940030 5.687 0.008 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 520 cm 5.207 m. ü. NHN
WITTORF OP 5940049 12.236 -0.021 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 500 cm 4.984 m. ü. NHN
WITTORF UP 5940050 12.295 -0.021 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 302 cm 3.004 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ OP 5940070 17.64 -4.99 m. ü. NHN 17.05.2024 01:16 792 cm 2.928 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ UP 5940060 17.71 -4.99 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 724 cm 2.255 m. ü. NHN
ILMENAU SPERRWERK AP 5940080 28.467 -5.016 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 690 cm 1.8819999999999997 m. ü. NHN
ITTER ZUR DIEMEL
KOTTHAUSEN 44100013 3.4 377.68 m. ü. NN 17.05.2024 01:15 16 cm 377.84000000000003 m. ü. NN
ITTER ZUR EDER
HERZHAUSEN 42800218 1.3 260.016 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 88 cm 260.89300000000003 m. ü. NHN
JADE
WHV ALTER VORHAFEN 9440020 1.565 -5.04 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 343 cm -1.6060000000000003 m. ü. NHN
WHV NEUER VORHAFEN 9440030 4.053 -5.02 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 342 cm -1.6029999999999998 m. ü. NHN
HOOKSIELPLATE 9430020 18.098 -5.04 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 358 cm -1.4560000000000004 m. ü. NHN
SCHILLIG 9430030 24.137 -5.02 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 363 cm -1.3939999999999992 m. ü. NHN
MELLUMPLATE 9420010 31.13 -5.04 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 370 cm -1.3399999999999999 m. ü. NHN
WANGEROOGE OST 9420020 34.999 -5.01 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 370 cm -1.3139999999999996 m. ü. NHN
WANGEROOGE NORD 9420030 41.049 -5.04 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 380 cm -1.2439999999999998 m. ü. NHN
WANGEROOGE WEST 9420040 43.208 -5.05 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 388 cm -1.17 m. ü. NHN
KLEINES HAFF
KARNIN 9690084 0.0 -4.975 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 512 cm 0.14500000000000046 m. ü. NHN
UECKERMÜNDE 9690088 0.0 -4.982 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 505 cm 0.06799999999999962 m. ü. NHN
KRÜCKAU
ELMSHORN HAFEN 5970022 0.028 -5.01 m. ü. NHN 17.05.2024 01:21 584 cm 0.8260000000000005 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK BP 5970023 10.5 -5.03 m. ü. NHN 17.05.2024 01:20 545 cm 0.41600000000000037 m. ü. NHN
KÜSTENKANAL
HUNDSMÜHLEN 4960020 5.188 17.05.2024 01:21 509 cm
LAHN
MARBURG 25830056 -38.7 173.67 m. ü. NN 17.05.2024 00:00 207 cm 175.73999999999998 m. ü. NN
GIESSEN KLÄRWERK 25800100 -3.2 149.994 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 254 cm 152.534 m. ü. NHN
NIEDERBIEL SCHLEUSE KANAL OP 25800177 19.3 17.05.2024 01:15 435 cm
LEUN NEU 25800200 25.1 134.989 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 209 cm 137.079 m. ü. NHN
LIMBURG SCHLEUSE UP 25800440 76.6 17.05.2024 01:15 86 cm
DIEZ HAFEN 25800500 83.7 101.256 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 133 cm 102.586 m. ü. NHN
KALKOFEN NEU 25800600 106.4 86.399 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 223 cm 88.629 m. ü. NHN
LAHNSTEIN SCHLEUSE UP 25800800 136.0 58.812 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 270 cm 61.512 m. ü. NHN
LANDWEHRKANAL
BERLIN-UNTERSCHLEUSE UP 586630 1.61 27.999 m. ü. NHN 17.05.2024 01:15 272 cm 30.718999999999998 m. ü. NHN
