Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
ALLER
EITZE 48900237 9.56 8 m. ü. NN 16.05.2024 12:15 301 cm 11.01 m. ü. NN
RETHEM 48900204 34.22 14.31 m. ü. NN 16.05.2024 12:15 163 cm 15.940000000000001 m. ü. NN
AHLDEN 48900102 57.92 16.05.2024 12:15 109 cm
MARKLENDORF 48700103 75.91 23.01 m. ü. NN 16.05.2024 12:15 112 cm 24.130000000000003 m. ü. NN
CELLE 48300105 111.55 31.82 m. ü. NN 16.05.2024 12:15 149 cm 33.31 m. ü. NN
BERLIN-SPANDAUER-SCHIFFFAHRTSKANAL
BERLIN-PLÖTZENSEE OP 586640 7.4 28 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 346 cm 31.46 m. ü. NHN
BERLIN-PLÖTZENSEE UP 586650 7.5 28 m. ü. NHN 16.05.2024 12:00 276 cm 30.76 m. ü. NHN
BODENSEE
KONSTANZ 906 0.0 391.89 m. ü. NHN 16.05.2024 12:00 374 cm 395.625 m. ü. NHN
DAHME-WASSERSTRASSE
BERLIN-SCHMÖCKWITZ 586810 0.3 31.96 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 35 cm 32.312 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP 586280 9.4 31.111 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15
120 cm
32.311 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE OP 586270 9.56 31.111 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 266 cm 33.771 m. ü. NHN
DATTELN-HAMM-KANAL
WALTROP 27800090 2.144 16.05.2024 10:41 56,53 m+NN
WERRIES OW 27800050 40.611 06.05.2024 12:49
63,31 m+NN
DIEMEL
HELMINGHAUSEN 44100206 90.0 336.97 m. ü. NN 16.05.2024 12:15 67 cm 337.64000000000004 m. ü. NN
DIEMELTALSPERRE 44100104 90.6 0.041 m. ü. NN 16.05.2024 12:15 375,93 m+PNP
WILHELMSBRÜCKE 44100024 97.4 376.978 m. ü. NN 16.05.2024 12:00 11 cm 377.088 m. ü. NN
DONAU
ERLAU 10096001 2214.5 282.648 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 752 cm 290.168 m. ü. NHN
ACHLEITEN 10094006 2223.1 287.7 m. ü. NN 16.05.2024 12:00 314 cm 290.84 m. ü. NN
PASSAU ILZSTADT 10092000 2225.2 286.212 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 510 cm 291.312 m. ü. NHN
PASSAU DONAU 10091008 2226.7 286.439 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 496 cm 291.399 m. ü. NHN
KACHLET SCHLEUSE UP 10090708 2230.3 289.978 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 166 cm 291.63800000000003 m. ü. NHN
KACHLET WEHR UP 10090408 2230.724 289.978 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 1202 cm 301.998 m. ü. NHN
VILSHOFEN 10089006 2249.5 297.043 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 329 cm 300.333 m. ü. NHN
HOFKIRCHEN 10088003 2256.9 299.575 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 269 cm 302.265 m. ü. NHN
DEGGENDORF 10081004 2284.4 306.972 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 264 cm 309.61199999999997 m. ü. NHN
PFELLING 10078000 2305.5 308.123 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 358 cm 311.703 m. ü. NHN
PFATTER 10068006 2350.7 316.984 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 330 cm 320.284 m. ü. NHN
SCHWABELWEIS 10062000 2376.5 324.448 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 302 cm 327.46799999999996 m. ü. NHN
REGENSBURG EISERNE BRÜCKE 10061007 2379.3 325.456 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 232 cm 327.776 m. ü. NHN
OBERNDORF 10056302 2397.4 331.11 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 216 cm 333.27000000000004 m. ü. NHN
KELHEIMWINZER 10054500 2409.7 335.659 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 293 cm 338.589 m. ü. NHN
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE 10046105 2458.3 360.35 m. ü. NN 16.05.2024 12:00 210 cm 362.45000000000005 m. ü. NN
DORTMUND-EMS-KANAL
VERSEN TRENNSPITZE 25463 1.0 16.05.2024 12:15 246 cm
HENRICHENBURG OW 27700111 14.3 16.05.2024 10:30 70,03 m+NN
HENRICHENBURG UW 27700133 15.9 16.05.2024 10:32 56,51 m+NN
LÜDINGHAUSEN 27800020 39.32 06.05.2024 12:17
56,52 m+NN
MÜNSTER OW 27800040 70.315 02.05.2024 22:46
56,56 m+NN
MÜNSTER UW 27800030 72.49 29.04.2024 03:16
50,31 m+NN
BERGESHÖVEDE 34000010 108.26 22.04.2024 01:29
50,28 m+NN
HASEHUBBRÜCKE 3690010 166.42 9.521 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 99 cm 10.511000000000001 m. ü. NHN
HERBRUM HAFENDAMM 3770030 213.07 16.05.2024 12:16 466 cm
RHEDE 3770040 217.86 16.05.2024 12:19 430 cm
EDER
AFFOLDERN 42800502 44.02 193.19 m. ü. NN 16.05.2024 12:15 141 cm 194.60399999999998 m. ü. NN
EDERTALSPERRE 42800310 49.2 0.082 m. ü. NN 16.05.2024 12:15 244,89 m+PNP
SCHMITTLOTHEIM 42800309 74.5 245.87 m. ü. NN 16.05.2024 12:15 96 cm 246.83 m. ü. NN
EIDER
LEXFÄHRE OBERWASSER 9520020 26.09 -5.005 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 473 cm -0.27499999999999947 m. ü. NHN
LEXFÄHRE UNTERWASSER 9520030 26.09 -5.005 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 459 cm -0.41500000000000004 m. ü. NHN
NORDFELD OBERWASSER 9520040 78.19 -5.008 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 464 cm -0.3680000000000003 m. ü. NHN
NORDFELD UNTERWASSER 9520050 78.312 -5.009 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 474 cm -0.26900000000000013 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTADT STRASSENBRÜCKE 9520060 83.14 -5.021 m. ü. NHN 16.05.2024 12:19 475 cm -0.27200000000000024 m. ü. NHN
TÖNNING 9520070 99.8 -5.057 m. ü. NHN 16.05.2024 12:19 448 cm -0.5819999999999999 m. ü. NHN
EIDER-SPERRWERK BP 9520081 110.1 -5.02 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 430 cm -0.7199999999999998 m. ü. NHN
ELBE
SCHÖNA 501010 2.05 116.2 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 106 cm 117.26 m. ü. NHN
PIRNA 501040 34.67 108.026 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 133 cm 109.356 m. ü. NHN
DRESDEN 501060 55.63 102.7 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 98 cm 103.68 m. ü. NHN
MEISSEN 501080 82.2 94.823 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 145 cm 96.273 m. ü. NHN
RIESA 501110 108.4 88.022 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 164 cm 89.662 m. ü. NHN
MÜHLBERG 501160 128.02 81.686 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 188 cm 83.566 m. ü. NHN
TORGAU 501261 154.15 75.158 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 91 cm 76.068 m. ü. NHN
PRETZSCH-MAUKEN 501330 184.45 68.794 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 73 cm 69.524 m. ü. NHN
ELSTER 501390 200.15 65.798 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 75 cm 66.548 m. ü. NHN
WITTENBERG 501420 214.14 62.45 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 119 cm 63.64 m. ü. NHN
COSWIG 501470 236.31 57.601 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 148 cm 59.080999999999996 m. ü. NHN
VOCKERODE 501480 245.62 55.948 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 116 cm 57.108 m. ü. NHN
ROSSLAU 501490 257.84 53.846 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 105 cm 54.895999999999994 m. ü. NHN
DESSAU 502000 261.16 52.961 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 115 cm 54.111 m. ü. NHN
AKEN 502010 274.75 50.217 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 92 cm 51.137 m. ü. NHN
BARBY 502070 294.82 46.125 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 100 cm 47.125 m. ü. NHN
SCHÖNEBECK 502130 311.76 42.713 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 137 cm 44.083 m. ü. NHN
MAGDEBURG-BUCKAU 502170 325.39 40.386 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 146 cm 41.846000000000004 m. ü. NHN
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 502180 326.67 39.895 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 106 cm 40.955000000000005 m. ü. NHN
ROTHENSEE 502210 333.12 37.203 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 154 cm 38.743 m. ü. NHN
NIEGRIPP AP 502240 343.6 34.414 m. ü. NHN 16.05.2024 06:00 271 cm 37.124 m. ü. NHN
ROGÄTZ 502250 350.64 35.216 m. ü. NHN 16.05.2024 06:30 88 cm 36.096000000000004 m. ü. NHN
TANGERMÜNDE 502350 388.26 27.556 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 199 cm 29.546 m. ü. NHN
STORKAU 502370 396.11 25.873 m. ü. NHN 16.05.2024 12:00 238 cm 28.253 m. ü. NHN
SANDAU 502430 416.06 22.454 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 240 cm 24.854 m. ü. NHN
SCHARLEUK 503030 447.22 17.567 m. ü. NHN 16.05.2024 06:15 205 cm 19.617 m. ü. NHN
WITTENBERGE 503050 453.98 16.707 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 190 cm 18.607 m. ü. NHN
MÜGGENDORF 503070 463.94 15.138 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 211 cm 17.248 m. ü. NHN
SCHNACKENBURG 5910010 474.56 13.687 m. ü. NHN 16.05.2024 12:00 201 cm 15.697 m. ü. NHN
LENZEN 503120 484.7 12.411 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 186 cm 14.270999999999999 m. ü. NHN
GORLEBEN 5910020 492.95 11.314 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 177 cm 13.084 m. ü. NHN
DÖMITZ 5910025 504.7 10.402 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 129 cm 11.6876 m. ü. NHN
DAMNATZ 5910030 509.35 8.882 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 219 cm 11.073 m. ü. NHN
HITZACKER 5920010 522.639 7.372 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 181 cm 9.179 m. ü. NHN
NEU DARCHAU 5930010 536.385 5.658 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 192 cm 7.578 m. ü. NHN
BLECKEDE 5930020 549.633 -0.025 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 605 cm 6.0249999999999995 m. ü. NHN
BOIZENBURG 5930033 558.534 3.774 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 122 cm 4.9990000000000006 m. ü. NHN
HOHNSTORF 5930040 568.987 -0.031 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 440 cm 4.364000000000001 m. ü. NHN
ARTLENBURG 5930050 573.86 -0.027 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 419 cm 4.165 m. ü. NHN
GEESTHACHT 5930060 583.393 -0.024 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 406 cm 4.038 m. ü. NHN
WEHR GEESTHACHT UP 5930062 585.99 -5.016 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 679 cm 1.7750000000000004 m. ü. NHN
ALTENGAMME 5930070 588.787 -5.021 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 673 cm 1.7100000000000009 m. ü. NHN
ZOLLENSPIEKER 5930090 598.159 -5.036 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 660 cm 1.5600000000000005 m. ü. NHN
OVER 5950010 605.273 -5.098 m. ü. NHN Längerfristige Störung aufgrund von Baggerarbeiten
BUNTHAUS 5952020 609.9 -5.017 m. ü. NHN 16.05.2024 12:17 633 cm 1.3129999999999997 m. ü. NHN
HAMBURG-HARBURG 5952025 615.0 -5.015 m. ü. NHN 16.05.2024 12:17 613 cm 1.1150000000000002 m. ü. NHN
SCHÖPFSTELLE 5952030 615.3 -5.018 m. ü. NHN 16.05.2024 12:17 621 cm 1.1920000000000002 m. ü. NHN
HAMBURG ST. PAULI 5952050 623.1 -5.004 m. ü. NHN 16.05.2024 12:17 606 cm 1.056000000000001 m. ü. NHN
SEEMANNSHÖFT 5952060 628.9 -5.017 m. ü. NHN 16.05.2024 12:17 598 cm 0.9630000000000001 m. ü. NHN
CRANZ 5950070 634.42 -5.05 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 588 cm 0.8339999999999996 m. ü. NHN
BLANKENESE UF 5952065 635.0 -5.018 m. ü. NHN 16.05.2024 12:17 586 cm 0.8420000000000005 m. ü. NHN
SCHULAU 5950090 641.0 -5.034 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 574 cm 0.7039999999999997 m. ü. NHN
LÜHORT 5960010 645.5 -5.031 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 566 cm 0.6240000000000006 m. ü. NHN
HETLINGEN 5970010 650.5 -5.039 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 555 cm 0.5099999999999998 m. ü. NHN
STADERSAND 5970013 654.86 -5.048 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 549 cm 0.44200000000000017 m. ü. NHN
PINNAU-SPERRWERK AP 5970019 658.444 -5.026 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 539 cm 0.3639999999999999 m. ü. NHN
GRAUERORT REEDE 5970026 660.738 -5.035 m. ü. NHN 16.05.2024 12:19 536 cm 0.32200000000000006 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 5970024 663.3 -5.03 m. ü. NHN 16.05.2024 12:19 526 cm 0.22999999999999954 m. ü. NHN
KOLLMAR 5970025 666.9 -5.039 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 527 cm 0.2290000000000001 m. ü. NHN
KRAUTSAND REEDE 5970031 671.787 -5.034 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 510 cm 0.06099999999999994 m. ü. NHN
GLÜCKSTADT 5970035 674.0 -5.034 m. ü. NHN 16.05.2024 12:19 508 cm 0.04999999999999982 m. ü. NHN
STÖR-SPERRWERK AP 5970041 678.636 -5.031 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 506 cm 0.029000000000000803 m. ü. NHN
BROKDORF 5970050 684.2 -5.035 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 488 cm -0.15300000000000047 m. ü. NHN
BRUNSBÜTTEL MPM 5970094 695.214 -5 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 457 cm -0.43299999999999983 m. ü. NHN
OSTERIFF MPM 5970096 703.44 -5.016 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 444 cm -0.5709999999999997 m. ü. NHN
OTTERNDORF MPM 5990011 714.02 -5.024 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 430 cm -0.7290000000000001 m. ü. NHN
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 5990020 724.0 -5.033 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 398 cm -1.0530000000000004 m. ü. NHN
ELBE-HAVEL-KANAL
DETERSHAGEN 587505 326.83 34.416 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 305 cm 37.465999999999994 m. ü. NHN
BURG 587507 332.54 34.412 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 305 cm 37.461999999999996 m. ü. NHN
ZERBEN OP 587510 344.686 34.411 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 301 cm 37.421 m. ü. NHN
ZERBEN UP 587520 346.162 29.211 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 307 cm 32.281 m. ü. NHN
GENTHIN 587535 361.444 29.212 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 306 cm 32.272 m. ü. NHN
KADE 587541 371.285 29.216 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 300 cm 32.216 m. ü. NHN
WUSTERWITZ OP 587540 376.56 29.217 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 299 cm 32.207 m. ü. NHN
WUSTERWITZ UP 587550 376.965 25.217 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 281 cm 28.026999999999997 m. ü. NHN
ELBE-LÜBECK-KANAL
BÜSSAU UP 9669040 3.4 -5.021 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 520 cm 0.18100000000000094 m. ü. NHN
DONNERSCHLEUSE OP 9660049 20.722 0.031 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 1170 cm 11.731000000000002 m. ü. NHN
MÖLLN 9660050 26.772 0.007 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 1171 cm 11.717 m. ü. NHN
ELBESEITENKANAL
OSLOSS 90100100 9.72 16.05.2024 12:00 65,02 m+NN
WITTINGEN 90100101 39.0 16.05.2024 12:00 65,12 m+NN
UELZEN OW 90100111 60.38 16.05.2024 12:00 65,07 m+NN
UELZEN UW 90100110 60.98 16.05.2024 12:00 41,96 m+NN
BEVENSEN 90100112 79.72 16.05.2024 12:00 41,97 m+NN
LÜNEBURG OW 90100121 104.0 16.05.2024 12:00 41,99 m+NN
LÜNEBURG UW 90100120 106.3 16.05.2024 12:00 4,21 m+NN
ARTLENBURG-ELK 90100122 114.74 16.05.2024 12:00 4,13 m+NN
EMS
HERBRUM OBERWASSER 26358 Falscher Zeitstempel (MESZ)
VERSEN WEHR OP 3730001 8.024 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 244 cm 10.463999999999999 m. ü. NHN
PAPENBURG 3790010 0.39 -5.06 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 409 cm -0.9729999999999999 m. ü. NHN
WEENER 3790020 6.852 -5.06 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 398 cm -1.0789999999999993 m. ü. NHN
LEERORT 3910010 14.79 -5.04 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 387 cm -1.1719999999999997 m. ü. NHN
TERBORG 3910020 24.67 -5.05 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 359 cm -1.4569999999999999 m. ü. NHN
POGUM 3950020 35.302 -5.05 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 334 cm -1.71 m. ü. NHN
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.45 -5.01 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 329 cm -1.7159999999999997 m. ü. NHN
KNOCK 3990010 50.848 -5.11 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 357 cm -1.5430000000000001 m. ü. NHN
DUKEGAT 3990020 65.69 -5.07 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 376 cm -1.3090000000000002 m. ü. NHN
EMSHÖRN 9340010 74.32 -5.1 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 389 cm -1.206 m. ü. NHN
FUESTRUP 3310010 102.177 35.69 m. ü. NN 16.05.2024 12:00 176 cm 37.449999999999996 m. ü. NN
RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 153.03 24.188 m. ü. NHN 16.05.2024 12:00 227 cm 26.458 m. ü. NHN
LINGEN-DARME 3500015 196.2 14.98 m. ü. NN 16.05.2024 12:15 163 cm 16.61 m. ü. NN
DALUM 3550040 212.04 12.393 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 165 cm 14.043000000000001 m. ü. NHN
VERSEN WEHRDURCHSTICH 3730010 234.78 6.71 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 122 cm 7.93 m. ü. NHN
ESTE
BUXTEHUDE 5950080 0.71 -5.035 m. ü. NHN 16.05.2024 12:19 624 cm 1.2029999999999994 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK BP 5950081 1.0 -5.033 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 590 cm 0.867 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK AP 5950082 1.0 -5.033 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 588 cm 0.8469999999999995 m. ü. NHN
FINOWKANAL
RUHLSDORF OP 693010 59.2 34.53 m. ü. NHN 16.05.2024 12:00 284 cm 37.370000000000005 m. ü. NHN
LEESENBRÜCK OP 693030 61.1 32.335 m. ü. NHN 16.05.2024 12:00 317 cm 35.501000000000005 m. ü. NHN
GRAFENBRÜCK OP 693050 63.3 28.552 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 442 cm 32.972 m. ü. NHN
SCHÖPFURTH OP 693070 67.5 25.467 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 393 cm 29.397 m. ü. NHN
EBERSWALDE OP 693170 77.9 8.117 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 416 cm 12.277000000000001 m. ü. NHN
RAGÖSE OP 693190 81.0 5.638 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 321 cm 8.847999999999999 m. ü. NHN
STECHER OP 693210 84.4 0.484 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 599 cm 6.474 m. ü. NHN
LIEPE OP 693230 88.9 0.676 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 271 cm 3.386 m. ü. NHN
LIEPE UP 693240 88.9 0.676 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 49 cm 1.166 m. ü. NHN
FULDA
BONAFORTH 42900201 3.61 117.679 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 232 cm 119.999 m. ü. NHN
GUNTERSHAUSEN 42900100 43.99 140.896 m. ü. NN 16.05.2024 12:15 123 cm 142.12599999999998 m. ü. NN
GREBENAU 42700202 55.49 151.007 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 160 cm 152.608 m. ü. NHN
ROTENBURG 42700100 95.69 179.523 m. ü. NHN 16.05.2024 11:00 173 cm 181.249 m. ü. NHN
HAMME
RITTERHUDE 4940030 25.45 -5.02 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 570 cm 0.6800000000000006 m. ü. NHN
HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE
BERLIN-SPANDAU UP 580310 0.55 27.963 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 131 cm 29.273 m. ü. NHN
BERLIN-SPANDAU OP 580300 0.76 27.963 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 351 cm 31.473000000000003 m. ü. NHN
BORGSDORF 581591 20.3 28.937 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 255 cm 31.487000000000002 m. ü. NHN
LEHNITZ UP 581590 28.43 28.944 m. ü. NHN 16.05.2024 06:30 255 cm 31.494 m. ü. NHN
LEHNITZ OP 581580 28.746 28.944 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 841 cm 37.354 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW OP 692080 77.428 28.955 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 834 cm 37.295 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW UP 692090 77.972 0.675 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 47 cm 1.145 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST BP 603310 92.715 -0.855 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15
191 cm
1.0550000000000002 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST AP 603400 93.035 -0.855 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 93 cm 0.07500000000000007 m. ü. NHN
SCHWEDT SCHLEUSE BP 603410 123.476 -5.016 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 502 cm 0.004000000000000448 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTHAL 603420 133.712 -5.01 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 500 cm -0.009999999999999787 m. ü. NHN
HAVELKANAL
SCHÖNWALDE OP 587050 8.676 27.987 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 352 cm 31.506999999999998 m. ü. NHN
SCHÖNWALDE UP 587060 9.002 27.987 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 127 cm 29.256999999999998 m. ü. NHN
HUNTE
OLDENBURG-DRIELAKE 4960030 0.547 -5.03 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 594 cm 0.9100000000000001 m. ü. NHN
REITHÖRNE 4960040 7.6 -5.03 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 590 cm 0.8719999999999999 m. ü. NHN
HOLLERSIEL 4960050 11.535 -5 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 570 cm 0.6960000000000006 m. ü. NHN
BUTTELERHÖRNE 4960060 14.249 -5.02 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 556 cm 0.5400000000000009 m. ü. NHN
HUNTEBRÜCK 4960070 17.8 -5.02 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 502 cm 0.002000000000000668 m. ü. NHN
ELSFLETH OHRT 4960080 21.493 -5.02 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 484 cm -0.1819999999999995 m. ü. NHN
ILM
ILMENAU 166640 12.0 16.05.2024 12:15 18 cm
ILMENAU
LÜNE 5940020 1.501 5.649 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 93 cm 6.579 m. ü. NHN
BARDOWICK OP 5940029 5.624 0.008 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 647 cm 6.478 m. ü. NHN
BARDOWICK UP 5940030 5.687 0.008 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 520 cm 5.203 m. ü. NHN
WITTORF OP 5940049 12.236 -0.021 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 499 cm 4.968 m. ü. NHN
WITTORF UP 5940050 12.295 -0.021 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 293 cm 2.906 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ OP 5940070 17.64 -4.99 m. ü. NHN 16.05.2024 12:16 782 cm 2.8329999999999993 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ UP 5940060 17.71 -4.99 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 686 cm 1.8650000000000002 m. ü. NHN
ILMENAU SPERRWERK AP 5940080 28.467 -5.016 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 662 cm 1.6029999999999998 m. ü. NHN
ITTER ZUR DIEMEL
KOTTHAUSEN 44100013 3.4 377.68 m. ü. NN 16.05.2024 12:15 15 cm 377.83 m. ü. NN
ITTER ZUR EDER
HERZHAUSEN 42800218 1.3 260.016 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 85 cm 260.862 m. ü. NHN
JADE
WHV ALTER VORHAFEN 9440020 1.565 -5.04 m. ü. NHN 16.05.2024 12:19 342 cm -1.62 m. ü. NHN
WHV NEUER VORHAFEN 9440030 4.053 -5.02 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 344 cm -1.5819999999999994 m. ü. NHN
HOOKSIELPLATE 9430020 18.098 -5.04 m. ü. NHN 16.05.2024 12:19 358 cm -1.4569999999999999 m. ü. NHN
SCHILLIG 9430030 24.137 -5.02 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 359 cm -1.4329999999999998 m. ü. NHN
MELLUMPLATE 9420010 31.13 -5.04 m. ü. NHN 16.05.2024 12:19 370 cm -1.3389999999999995 m. ü. NHN
WANGEROOGE OST 9420020 34.999 -5.01 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 367 cm -1.3439999999999994 m. ü. NHN
WANGEROOGE NORD 9420030 41.049 -5.04 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 377 cm -1.267 m. ü. NHN
WANGEROOGE WEST 9420040 43.208 -5.05 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 382 cm -1.226 m. ü. NHN
KLEINES HAFF
KARNIN 9690084 0.0 -4.975 m. ü. NHN 16.05.2024 12:19 508 cm 0.10000000000000053 m. ü. NHN
UECKERMÜNDE 9690088 0.0 -4.982 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 503 cm 0.04800000000000004 m. ü. NHN
KRÜCKAU
ELMSHORN HAFEN 5970022 0.028 -5.01 m. ü. NHN 16.05.2024 12:18 570 cm 0.6900000000000004 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK BP 5970023 10.5 -5.03 m. ü. NHN 16.05.2024 12:19 526 cm 0.22599999999999998 m. ü. NHN
KÜSTENKANAL
HUNDSMÜHLEN 4960020 5.188 16.05.2024 12:18 499 cm
LAHN
MARBURG 25830056 -38.7 173.67 m. ü. NN 16.05.2024 11:00 206 cm 175.73 m. ü. NN
GIESSEN KLÄRWERK 25800100 -3.2 149.994 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 251 cm 152.504 m. ü. NHN
NIEDERBIEL SCHLEUSE KANAL OP 25800177 19.3 16.05.2024 12:15 436 cm
LEUN NEU 25800200 25.1 134.989 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 205 cm 137.03900000000002 m. ü. NHN
LIMBURG SCHLEUSE UP 25800440 76.6 16.05.2024 12:15 89 cm
DIEZ HAFEN 25800500 83.7 101.256 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 138 cm 102.636 m. ü. NHN
KALKOFEN NEU 25800600 106.4 86.399 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 228 cm 88.679 m. ü. NHN
LAHNSTEIN SCHLEUSE UP 25800800 136.0 58.812 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 265 cm 61.461999999999996 m. ü. NHN
LANDWEHRKANAL
BERLIN-UNTERSCHLEUSE UP 586630 1.61 27.999 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 275 cm 30.749 m. ü. NHN
BERLIN-UNTERSCHLEUSE OP 586620 1.71 27.999 m. ü. NHN 16.05.2024 12:15 406 cm 32.059 m. ü. NHN
