Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
ALLER
EITZE 48900237 9.56 8 m. ü. NN 23.05.2024 22:15 316 cm 11.16 m. ü. NN
RETHEM 48900204 34.22 14.31 m. ü. NN 23.05.2024 22:15 193 cm 16.240000000000002 m. ü. NN
AHLDEN 48900102 57.92 23.05.2024 22:15 144 cm
MARKLENDORF 48700103 75.91 23.01 m. ü. NN 23.05.2024 22:15 159 cm 24.6 m. ü. NN
CELLE 48300105 111.55 31.82 m. ü. NN 23.05.2024 22:15 190 cm 33.72 m. ü. NN
BERLIN-SPANDAUER-SCHIFFFAHRTSKANAL
BERLIN-PLÖTZENSEE OP 586640 7.4 28 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 349 cm 31.490000000000002 m. ü. NHN
BERLIN-PLÖTZENSEE UP 586650 7.5 28 m. ü. NHN 23.05.2024 22:00 275 cm 30.75 m. ü. NHN
BODENSEE
KONSTANZ 906 0.0 391.89 m. ü. NHN 23.05.2024 22:00 397 cm 395.861 m. ü. NHN
DAHME-WASSERSTRASSE
BERLIN-SCHMÖCKWITZ 586810 0.3 31.96 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 40 cm 32.365 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP 586280 9.4 31.111 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 126 cm 32.371 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE OP 586270 9.56 31.111 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 266 cm 33.771 m. ü. NHN
DATTELN-HAMM-KANAL
WALTROP 27800090 2.144 23.05.2024 21:14 56,52 m+NN
HAMM UW 27800080 36.59 23.05.2024 21:16 56,51 m+NN
HAMM OW 27800060 38.72 23.05.2024 21:48 58,18 m+NN
WERRIES OW 27800050 40.611 23.05.2024 21:49 63,29 m+NN
DIEMEL
HELMINGHAUSEN 44100206 90.0 336.97 m. ü. NN 23.05.2024 22:15 75 cm 337.72 m. ü. NN
DIEMELTALSPERRE 44100104 90.6 0.041 m. ü. NN 23.05.2024 22:15 376,05 m+PNP
WILHELMSBRÜCKE 44100024 97.4 376.978 m. ü. NN 23.05.2024 22:00 22 cm 377.19800000000004 m. ü. NN
DONAU
ERLAU 10096001 2214.5 282.648 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 763 cm 290.278 m. ü. NHN
ACHLEITEN 10094006 2223.1 287.7 m. ü. NN 23.05.2024 22:00 353 cm 291.22999999999996 m. ü. NN
PASSAU ILZSTADT 10092000 2225.2 286.212 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 558 cm 291.792 m. ü. NHN
PASSAU DONAU 10091008 2226.7 286.439 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 553 cm 291.969 m. ü. NHN
KACHLET SCHLEUSE UP 10090708 2230.3 289.978 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 245 cm 292.428 m. ü. NHN
KACHLET WEHR UP 10090408 2230.724 289.978 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 284 cm 292.818 m. ü. NHN
VILSHOFEN 10089006 2249.5 297.043 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 372 cm 300.76300000000003 m. ü. NHN
HOFKIRCHEN 10088003 2256.9 299.575 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 347 cm 303.045 m. ü. NHN
DEGGENDORF 10081004 2284.4 306.972 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 366 cm 310.632 m. ü. NHN
PFELLING 10078000 2305.5 308.123 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 472 cm 312.843 m. ü. NHN
PFATTER 10068006 2350.7 316.984 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 386 cm 320.844 m. ü. NHN
SCHWABELWEIS 10062000 2376.5 324.448 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 341 cm 327.858 m. ü. NHN
REGENSBURG EISERNE BRÜCKE 10061007 2379.3 325.456 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 282 cm 328.276 m. ü. NHN
OBERNDORF 10056302 2397.4 331.11 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 231 cm 333.42 m. ü. NHN
KELHEIMWINZER 10054500 2409.7 335.659 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 298 cm 338.639 m. ü. NHN
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE 10046105 2458.3 360.35 m. ü. NN 23.05.2024 22:00 230 cm 362.65000000000003 m. ü. NN
DORTMUND-EMS-KANAL
VERSEN TRENNSPITZE 25463 1.0 23.05.2024 22:15 265 cm
HENRICHENBURG OW 27700111 14.3 23.05.2024 21:08 70,00 m+NN
HENRICHENBURG UW 27700133 15.9 23.05.2024 21:08 56,46 m+NN
LÜDINGHAUSEN 27800020 39.32 23.05.2024 21:17 56,48 m+NN
MÜNSTER OW 27800040 70.315 23.05.2024 20:11 56,47 m+NN
MÜNSTER UW 27800030 72.49 23.05.2024 21:38 50,31 m+NN
BERGESHÖVEDE 34000010 108.26 23.05.2024 21:03 50,31 m+NN
HASEHUBBRÜCKE 3690010 166.42 9.521 m. ü. NHN 23.05.2024 22:00 115 cm 10.671000000000001 m. ü. NHN
HERBRUM HAFENDAMM 3770030 213.07 23.05.2024 22:14 390 cm
RHEDE 3770040 217.86 23.05.2024 22:18 325 cm
EDER
AFFOLDERN 42800502 44.02 193.19 m. ü. NN 23.05.2024 22:15 198 cm 195.165 m. ü. NN
EDERTALSPERRE 42800310 49.2 0.082 m. ü. NN 23.05.2024 22:15 244,76 m+PNP
SCHMITTLOTHEIM 42800309 74.5 245.87 m. ü. NN 23.05.2024 22:15 123 cm 247.1 m. ü. NN
EIDER
LEXFÄHRE OBERWASSER 9520020 26.09 -5.005 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 474 cm -0.2649999999999997 m. ü. NHN
LEXFÄHRE UNTERWASSER 9520030 26.09 -5.005 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 458 cm -0.4249999999999998 m. ü. NHN
NORDFELD OBERWASSER 9520040 78.19 -5.008 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 444 cm -0.5679999999999996 m. ü. NHN
NORDFELD UNTERWASSER 9520050 78.312 -5.009 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 438 cm -0.6290000000000004 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTADT STRASSENBRÜCKE 9520060 83.14 -5.021 m. ü. NHN 23.05.2024 22:14 420 cm -0.8220000000000001 m. ü. NHN
TÖNNING 9520070 99.8 -5.057 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 359 cm -1.4670000000000005 m. ü. NHN
EIDER-SPERRWERK BP 9520081 110.1 -5.02 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 389 cm -1.1299999999999994 m. ü. NHN
ELBE
SCHÖNA 501010 2.05 116.2 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 131 cm 117.51 m. ü. NHN
PIRNA 501040 34.67 108.026 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 156 cm 109.586 m. ü. NHN
DRESDEN 501060 55.63 102.7 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 118 cm 103.88000000000001 m. ü. NHN
MEISSEN 501080 82.2 94.823 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 163 cm 96.45299999999999 m. ü. NHN
RIESA 501110 108.4 88.022 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 180 cm 89.822 m. ü. NHN
MÜHLBERG 501160 128.02 81.686 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 201 cm 83.69600000000001 m. ü. NHN
TORGAU 501261 154.15 75.158 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 105 cm 76.208 m. ü. NHN
PRETZSCH-MAUKEN 501330 184.45 68.794 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 86 cm 69.654 m. ü. NHN
ELSTER 501390 200.15 65.798 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 86 cm 66.658 m. ü. NHN
WITTENBERG 501420 214.14 62.45 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 134 cm 63.790000000000006 m. ü. NHN
COSWIG 501470 236.31 57.601 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 159 cm 59.191 m. ü. NHN
VOCKERODE 501480 245.62 55.948 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 125 cm 57.198 m. ü. NHN
ROSSLAU 501490 257.84 53.846 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 110 cm 54.946 m. ü. NHN
DESSAU 502000 261.16 52.961 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 121 cm 54.171 m. ü. NHN
AKEN 502010 274.75 50.217 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 97 cm 51.187 m. ü. NHN
BARBY 502070 294.82 46.125 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 113 cm 47.255 m. ü. NHN
SCHÖNEBECK 502130 311.76 42.713 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 146 cm 44.173 m. ü. NHN
MAGDEBURG-BUCKAU 502170 325.39 40.386 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 152 cm 41.906000000000006 m. ü. NHN
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 502180 326.67 39.895 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 112 cm 41.015 m. ü. NHN
ROTHENSEE 502210 333.12 37.203 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 158 cm 38.783 m. ü. NHN
NIEGRIPP AP 502240 343.6 34.414 m. ü. NHN 23.05.2024 06:00 270 cm 37.114000000000004 m. ü. NHN
ROGÄTZ 502250 350.64 35.216 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 88 cm 36.096000000000004 m. ü. NHN
TANGERMÜNDE 502350 388.26 27.556 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 185 cm 29.406000000000002 m. ü. NHN
STORKAU 502370 396.11 25.873 m. ü. NHN 23.05.2024 22:00 228 cm 28.153000000000002 m. ü. NHN
SANDAU 502430 416.06 22.454 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 229 cm 24.744 m. ü. NHN
SCHARLEUK 503030 447.22 17.567 m. ü. NHN 23.05.2024 06:15 171 cm 19.277 m. ü. NHN
WITTENBERGE 503050 453.98 16.707 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 161 cm 18.317 m. ü. NHN
MÜGGENDORF 503070 463.94 15.138 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 181 cm 16.948 m. ü. NHN
SCHNACKENBURG 5910010 474.56 13.687 m. ü. NHN 23.05.2024 22:00 168 cm 15.366999999999999 m. ü. NHN
LENZEN 503120 484.7 12.411 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 153 cm 13.940999999999999 m. ü. NHN
GORLEBEN 5910020 492.95 11.314 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 142 cm 12.734 m. ü. NHN
DÖMITZ 5910025 504.7 10.402 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 98 cm 11.382499999999999 m. ü. NHN
DAMNATZ 5910030 509.35 8.882 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 191 cm 10.79 m. ü. NHN
HITZACKER 5920010 522.639 7.372 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 150 cm 8.869 m. ü. NHN
NEU DARCHAU 5930010 536.385 5.658 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 160 cm 7.258000000000001 m. ü. NHN
BLECKEDE 5930020 549.633 -0.025 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 575 cm 5.725 m. ü. NHN
BOIZENBURG 5930033 558.534 3.774 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 102 cm 4.7940000000000005 m. ü. NHN
HOHNSTORF 5930040 568.987 -0.031 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 434 cm 4.314 m. ü. NHN
ARTLENBURG 5930050 573.86 -0.027 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 420 cm 4.172 m. ü. NHN
GEESTHACHT 5930060 583.393 -0.024 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 409 cm 4.067 m. ü. NHN
WEHR GEESTHACHT UP 5930062 585.99 -5.016 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 571 cm 0.6970000000000001 m. ü. NHN
ALTENGAMME 5930070 588.787 -5.021 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 570 cm 0.6829999999999998 m. ü. NHN
ZOLLENSPIEKER 5930090 598.159 -5.036 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 543 cm 0.39200000000000035 m. ü. NHN
OVER 5950010 605.273 -5.098 m. ü. NHN Längerfristige Störung aufgrund von Baggerarbeiten
BUNTHAUS 5952020 609.9 -5.017 m. ü. NHN 23.05.2024 22:14 472 cm -0.2970000000000006 m. ü. NHN
HAMBURG-HARBURG 5952025 615.0 -5.015 m. ü. NHN 23.05.2024 22:14 419 cm -0.8249999999999993 m. ü. NHN
SCHÖPFSTELLE 5952030 615.3 -5.018 m. ü. NHN 23.05.2024 22:14 436 cm -0.6579999999999995 m. ü. NHN
HAMBURG ST. PAULI 5952050 623.1 -5.004 m. ü. NHN 23.05.2024 22:14 411 cm -0.8939999999999992 m. ü. NHN
SEEMANNSHÖFT 5952060 628.9 -5.017 m. ü. NHN 23.05.2024 22:14 407 cm -0.9470000000000001 m. ü. NHN
CRANZ 5950070 634.42 -5.05 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 410 cm -0.9509999999999996 m. ü. NHN
BLANKENESE UF 5952065 635.0 -5.018 m. ü. NHN 23.05.2024 22:14 400 cm -1.0179999999999998 m. ü. NHN
SCHULAU 5950090 641.0 -5.034 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 399 cm -1.0439999999999996 m. ü. NHN
LÜHORT 5960010 645.5 -5.031 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 395 cm -1.0809999999999995 m. ü. NHN
HETLINGEN 5970010 650.5 -5.039 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 391 cm -1.125 m. ü. NHN
STADERSAND 5970013 654.86 -5.048 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 392 cm -1.1280000000000001 m. ü. NHN
PINNAU-SPERRWERK AP 5970019 658.444 -5.026 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 393 cm -1.0959999999999996 m. ü. NHN
GRAUERORT REEDE 5970026 660.738 -5.035 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 384 cm -1.1960000000000002 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 5970024 663.3 -5.03 m. ü. NHN 23.05.2024 22:14 383 cm -1.2030000000000003 m. ü. NHN
KOLLMAR 5970025 666.9 -5.039 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 379 cm -1.2479999999999993 m. ü. NHN
KRAUTSAND REEDE 5970031 671.787 -5.034 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 371 cm -1.3229999999999995 m. ü. NHN
GLÜCKSTADT 5970035 674.0 -5.034 m. ü. NHN 23.05.2024 22:08 372 cm -1.3109999999999995 m. ü. NHN
STÖR-SPERRWERK AP 5970041 678.636 -5.031 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 374 cm -1.2909999999999995 m. ü. NHN
BROKDORF 5970050 684.2 -5.035 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 362 cm -1.4169999999999998 m. ü. NHN
BRUNSBÜTTEL MPM 5970094 695.214 -5 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 349 cm -1.5099999999999998 m. ü. NHN
OSTERIFF MPM 5970096 703.44 -5.016 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 366 cm -1.3609999999999998 m. ü. NHN
OTTERNDORF MPM 5990011 714.02 -5.024 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 401 cm -1.016 m. ü. NHN
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 5990020 724.0 -5.033 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 444 cm -0.593 m. ü. NHN
ELBE-HAVEL-KANAL
DETERSHAGEN 587505 326.83 34.416 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 306 cm 37.476 m. ü. NHN
BURG 587507 332.54 34.412 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 303 cm 37.442 m. ü. NHN
ZERBEN OP 587510 344.686 34.411 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 303 cm 37.441 m. ü. NHN
ZERBEN UP 587520 346.162 29.211 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 303 cm 32.241 m. ü. NHN
GENTHIN 587535 361.444 29.212 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 306 cm 32.272 m. ü. NHN
KADE 587541 371.285 29.216 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 303 cm 32.246 m. ü. NHN
WUSTERWITZ OP 587540 376.56 29.217 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 304 cm 32.257 m. ü. NHN
WUSTERWITZ UP 587550 376.965 25.217 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 265 cm 27.866999999999997 m. ü. NHN
ELBE-LÜBECK-KANAL
BÜSSAU UP 9669040 3.4 -5.021 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 499 cm -0.03399999999999981 m. ü. NHN
DONNERSCHLEUSE OP 9660049 20.722 0.031 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 1172 cm 11.751000000000001 m. ü. NHN
MÖLLN 9660050 26.772 0.007 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 1174 cm 11.747 m. ü. NHN
ELBESEITENKANAL
OSLOSS 90100100 9.72 23.05.2024 22:00 65,08 m+NN
WITTINGEN 90100101 39.0 23.05.2024 22:00 65,13 m+NN
UELZEN OW 90100111 60.38 23.05.2024 22:00 65,10 m+NN
UELZEN UW 90100110 60.98 23.05.2024 22:00 42,06 m+NN
BEVENSEN 90100112 79.72 23.05.2024 22:00 42,06 m+NN
LÜNEBURG OW 90100121 104.0 23.05.2024 22:00 42,05 m+NN
LÜNEBURG UW 90100120 106.3 23.05.2024 22:00 4,20 m+NN
ARTLENBURG-ELK 90100122 114.74 23.05.2024 22:00 4,17 m+NN
EMS
HERBRUM OBERWASSER 26358 Falscher Zeitstempel (MESZ)
VERSEN WEHR OP 3730001 8.024 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 262 cm 10.643999999999998 m. ü. NHN
PAPENBURG 3790010 0.39 -5.06 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 403 cm -1.0279999999999996 m. ü. NHN
WEENER 3790020 6.852 -5.06 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 448 cm -0.5759999999999996 m. ü. NHN
LEERORT 3910010 14.79 -5.04 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 490 cm -0.1349999999999998 m. ü. NHN
TERBORG 3910020 24.67 -5.05 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 526 cm 0.2060000000000004 m. ü. NHN
POGUM 3950020 35.302 -5.05 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 550 cm 0.4450000000000003 m. ü. NHN
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.45 -5.01 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 553 cm 0.5210000000000008 m. ü. NHN
KNOCK 3990010 50.848 -5.11 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 579 cm 0.6829999999999989 m. ü. NHN
DUKEGAT 3990020 65.69 -5.07 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 576 cm 0.6870000000000003 m. ü. NHN
EMSHÖRN 9340010 74.32 -5.1 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 575 cm 0.6529999999999996 m. ü. NHN
FUESTRUP 3310010 102.177 35.69 m. ü. NN 23.05.2024 22:00 205 cm 37.739999999999995 m. ü. NN
RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 153.03 24.188 m. ü. NHN 23.05.2024 22:00 252 cm 26.708 m. ü. NHN
LINGEN-DARME 3500015 196.2 14.98 m. ü. NN 23.05.2024 22:15 197 cm 16.95 m. ü. NN
DALUM 3550040 212.04 12.393 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 182 cm 14.213000000000001 m. ü. NHN
VERSEN WEHRDURCHSTICH 3730010 234.78 6.71 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 138 cm 8.09 m. ü. NHN
ESTE
BUXTEHUDE 5950080 0.71 -5.035 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 549 cm 0.4579999999999993 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK BP 5950081 1.0 -5.033 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 413 cm -0.9030000000000005 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK AP 5950082 1.0 -5.033 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 414 cm -0.8890000000000002 m. ü. NHN
FINOWKANAL
RUHLSDORF OP 693010 59.2 34.53 m. ü. NHN 23.05.2024 22:00
290 cm
37.433 m. ü. NHN
LEESENBRÜCK OP 693030 61.1 32.335 m. ü. NHN 23.05.2024 22:00 321 cm 35.543 m. ü. NHN
GRAFENBRÜCK OP 693050 63.3 28.552 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 445 cm 33.002 m. ü. NHN
SCHÖPFURTH OP 693070 67.5 25.467 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 398 cm 29.447 m. ü. NHN
EBERSWALDE OP 693170 77.9 8.117 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 413 cm 12.247 m. ü. NHN
RAGÖSE OP 693190 81.0 5.638 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 319 cm 8.828 m. ü. NHN
STECHER OP 693210 84.4 0.484 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 601 cm 6.494 m. ü. NHN
LIEPE OP 693230 88.9 0.676 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 275 cm 3.426 m. ü. NHN
LIEPE UP 693240 88.9 0.676 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 51 cm 1.186 m. ü. NHN
FULDA
BONAFORTH 42900201 3.61 117.679 m. ü. NHN 23.05.2024 22:00 323 cm 120.909 m. ü. NHN
GUNTERSHAUSEN 42900100 43.99 140.896 m. ü. NN 23.05.2024 22:15 210 cm 142.99599999999998 m. ü. NN
GREBENAU 42700202 55.49 151.007 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 208 cm 153.091 m. ü. NHN
ROTENBURG 42700100 95.69 179.523 m. ü. NHN 23.05.2024 21:00 230 cm 181.82 m. ü. NHN
HAMME
RITTERHUDE 4940030 25.45 -5.02 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 455 cm -0.46999999999999975 m. ü. NHN
HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE
BERLIN-SPANDAU UP 580310 0.55 27.963 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 139 cm 29.353 m. ü. NHN
BERLIN-SPANDAU OP 580300 0.76 27.963 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 356 cm 31.523 m. ü. NHN
BORGSDORF 581591 20.3 28.937 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 260 cm 31.537000000000003 m. ü. NHN
LEHNITZ UP 581590 28.43 28.944 m. ü. NHN 23.05.2024 17:15 256 cm 31.503999999999998 m. ü. NHN
LEHNITZ OP 581580 28.746 28.944 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 841 cm 37.354 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW OP 692080 77.428 28.955 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 847 cm 37.425 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW UP 692090 77.972 0.675 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 49 cm 1.165 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST BP 603310 92.715 -0.855 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 197 cm 1.115 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST AP 603400 93.035 -0.855 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 106 cm 0.20500000000000007 m. ü. NHN
SCHWEDT SCHLEUSE BP 603410 123.476 -5.016 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 513 cm 0.11399999999999988 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTHAL 603420 133.712 -5.01 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 509 cm 0.08000000000000007 m. ü. NHN
HAVELKANAL
SCHÖNWALDE OP 587050 8.676 27.987 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 352 cm 31.506999999999998 m. ü. NHN
SCHÖNWALDE UP 587060 9.002 27.987 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 137 cm 29.357 m. ü. NHN
HUNTE
OLDENBURG-DRIELAKE 4960030 0.547 -5.03 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 488 cm -0.15500000000000025 m. ü. NHN
REITHÖRNE 4960040 7.6 -5.03 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 479 cm -0.23899999999999988 m. ü. NHN
HOLLERSIEL 4960050 11.535 -5 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 454 cm -0.45699999999999985 m. ü. NHN
BUTTELERHÖRNE 4960060 14.249 -5.02 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 438 cm -0.6439999999999992 m. ü. NHN
HUNTEBRÜCK 4960070 17.8 -5.02 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 354 cm -1.4749999999999996 m. ü. NHN
ELSFLETH OHRT 4960080 21.493 -5.02 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 319 cm -1.8253999999999997 m. ü. NHN
ILM
ILMENAU 166640 12.0 23.05.2024 22:15 20 cm
ILMENAU
LÜNE 5940020 1.501 5.649 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 106 cm 6.709 m. ü. NHN
BARDOWICK OP 5940029 5.624 0.008 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 648 cm 6.492 m. ü. NHN
BARDOWICK UP 5940030 5.687 0.008 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 532 cm 5.326 m. ü. NHN
WITTORF OP 5940049 12.236 -0.021 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 497 cm 4.946 m. ü. NHN
WITTORF UP 5940050 12.295 -0.021 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 312 cm 3.098 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ OP 5940070 17.64 -4.99 m. ü. NHN 23.05.2024 22:10 796 cm 2.973 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ UP 5940060 17.71 -4.99 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 639 cm 1.3970000000000002 m. ü. NHN
ILMENAU SPERRWERK AP 5940080 28.467 -5.016 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 543 cm 0.4110000000000005 m. ü. NHN
ITTER ZUR DIEMEL
KOTTHAUSEN 44100013 3.4 377.68 m. ü. NN 23.05.2024 22:15 22 cm 377.90000000000003 m. ü. NN
ITTER ZUR EDER
HERZHAUSEN 42800218 1.3 260.016 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 88 cm 260.89300000000003 m. ü. NHN
JADE
WHV ALTER VORHAFEN 9440020 1.565 -5.04 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 480 cm -0.23800000000000043 m. ü. NHN
WHV NEUER VORHAFEN 9440030 4.053 -5.02 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 483 cm -0.19399999999999906 m. ü. NHN
HOOKSIELPLATE 9430020 18.098 -5.04 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 494 cm -0.10400000000000009 m. ü. NHN
SCHILLIG 9430030 24.137 -5.02 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 513 cm 0.10799999999999965 m. ü. NHN
MELLUMPLATE 9420010 31.13 -5.04 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 521 cm 0.17100000000000026 m. ü. NHN
WANGEROOGE OST 9420020 34.999 -5.01 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 518 cm 0.17300000000000004 m. ü. NHN
WANGEROOGE NORD 9420030 41.049 -5.04 m. ü. NHN 23.05.2024 21:54 522 cm 0.17499999999999982 m. ü. NHN
WANGEROOGE WEST 9420040 43.208 -5.05 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 534 cm 0.29100000000000037 m. ü. NHN
KLEINES HAFF
KARNIN 9690084 0.0 -4.975 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 508 cm 0.10500000000000043 m. ü. NHN
UECKERMÜNDE 9690088 0.0 -4.982 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 507 cm 0.08800000000000008 m. ü. NHN
KRÜCKAU
ELMSHORN HAFEN 5970022 0.028 -5.01 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 531 cm 0.2990000000000004 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK BP 5970023 10.5 -5.03 m. ü. NHN 23.05.2024 22:14 382 cm -1.209 m. ü. NHN
KÜSTENKANAL
HUNDSMÜHLEN 4960020 5.188 23.05.2024 22:15 503 cm
LAHN
MARBURG 25830056 -38.7 173.67 m. ü. NN 23.05.2024 21:00 236 cm 176.03 m. ü. NN
GIESSEN KLÄRWERK 25800100 -3.2 149.994 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15 311 cm 153.104 m. ü. NHN
NIEDERBIEL SCHLEUSE KANAL OP 25800177 19.3 23.05.2024 22:15 440 cm
LEUN NEU 25800200 25.1 134.989 m. ü. NHN 23.05.2024 22:15
-30 cm
134.689 m. ü. NHN
LIMBURG SCHLEUSE UP 25800440 76.6 23.05.2024 22:15 118 cm
