Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
ALLER
CELLE 48300105 1.74 31.820 m. ü. NN 11.02.2026 01:00 155 cm 33.37 m. ü. NN
MARKLENDORF 48700103 38.47 23.010 m. ü. NN 11.02.2026 01:00 121 cm 24.220000000000002 m. ü. NN
AHLDEN 48900102 58.71 11.02.2026 01:00 72 cm  
RETHEM 48900204 82.32 14.310 m. ü. NN 11.02.2026 01:00 103 cm 15.34 m. ü. NN
EITZE 48900237 107.75 8.000 m. ü. NN 11.02.2026 01:00 270 cm 10.7 m. ü. NN
BERLIN-SPANDAUER-SCHIFFFAHRTSKANAL
BERLIN-PLÖTZENSEE OP 586640 7.4 28.000 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 348 cm 31.48 m. ü. NHN
BERLIN-PLÖTZENSEE UP 586650 7.5 28.000 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 272 cm 30.723 m. ü. NHN
BODENSEE
KONSTANZ 906 0.0 391.890 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 276 cm 394.651 m. ü. NHN
DAHME-WASSERSTRASSE
BERLIN-SCHMÖCKWITZ 586810 0.3 31.960 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 39 cm 32.351 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP 586280 9.4 31.111 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 124 cm 32.356 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE OP 586270 9.56 31.111 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 265 cm 33.761 m. ü. NHN
DATTELN-HAMM-KANAL
WALTROP 27800090 2.144 11.02.2026 00:45   56,54 m+NN
HAMM UW 27800080 36.59 11.02.2026 00:45   56,54 m+NN
HAMM OW 27800060 38.72 11.02.2026 00:45   58,24 m+NN
WERRIES OW 27800050 40.611 11.02.2026 00:45   63,30 m+NN
DIEMEL
HELMINGHAUSEN 44100206 90.0 336.970 m. ü. NN 11.02.2026 01:00 66 cm 337.63000000000005 m. ü. NN
DIEMELTALSPERRE 44100104 90.6 0.041 m. ü. NN 11.02.2026 01:00   370,59 m+PNP
WILHELMSBRÜCKE 44100024 97.4 376.978 m. ü. NN 11.02.2026 01:00 14 cm 377.118 m. ü. NN
DONAU
ERLAU 10096001 2214.5 282.648 m. ü. NHN Ausfall
ACHLEITEN 10094006 2223.1 287.700 m. ü. NN 11.02.2026 00:45 256 cm 290.26 m. ü. NN
PASSAU ILZSTADT 10092000 2225.2 286.212 m. ü. NHN Ausfall
PASSAU DONAU 10091008 2226.7 286.439 m. ü. NHN Ausfall
KACHLET SCHLEUSE UP 10090708 2230.3 289.978 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 104 cm 291.01800000000003 m. ü. NHN
KACHLET WEHR UP 10090408 2230.724 289.978 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 131 cm 291.288 m. ü. NHN
VILSHOFEN 10089006 2249.5 297.043 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 316 cm 300.20300000000003 m. ü. NHN
HOFKIRCHEN 10088003 2256.9 299.575 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 244 cm 302.015 m. ü. NHN
DEGGENDORF 10081004 2284.4 306.972 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 249 cm 309.462 m. ü. NHN
PFELLING 10078000 2305.5 308.123 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 342 cm 311.543 m. ü. NHN
PFATTER 10068006 2350.7 316.984 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 328 cm 320.26399999999995 m. ü. NHN
SCHWABELWEIS 10062000 2376.5 324.448 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 304 cm 327.488 m. ü. NHN
REGENSBURG EISERNE BRÜCKE 10061007 2379.3 325.456 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 223 cm 327.68600000000004 m. ü. NHN
OBERNDORF 10056302 2397.4 331.110 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 184 cm 332.95 m. ü. NHN
KELHEIMWINZER 10054500 2409.7 335.659 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 278 cm 338.43899999999996 m. ü. NHN
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE 10046105 2458.3 360.350 m. ü. NN 11.02.2026 00:45 165 cm 362.0 m. ü. NN
DORTMUND-EMS-KANAL
HENRICHENBURG OW 27700111 14.3 11.02.2026 00:45   70,09 m+NN
HENRICHENBURG UW 27700133 15.9 11.02.2026 00:45   56,59 m+NN
LÜDINGHAUSEN 27800020 39.32 11.02.2026 00:45   56,55 m+NN
MÜNSTER OW 27800040 70.315 11.02.2026 00:45   56,53 m+NN
MÜNSTER UW 27800030 72.49 11.02.2026 00:45   50,33 m+NN
BERGESHÖVEDE 34000010 108.26 11.02.2026 00:45   50,28 m+NN
HASEHUBBRÜCKE 3690010 166.42 9.521 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 102 cm 10.541 m. ü. NHN
VERSEN TRENNSPITZE 25463 171.309 11.02.2026 00:45 243 cm  
HERBRUM HAFENDAMM 3770030 213.07 11.02.2026 01:03 459 cm  
RHEDE 3770040 217.86 11.02.2026 01:04 408 cm  
EDER
AFFOLDERN 42800502 44.02 193.190 m. ü. NN 11.02.2026 01:00 102 cm 194.208 m. ü. NN
EDERTALSPERRE 42800310 49.2 0.082 m. ü. NN 11.02.2026 01:00   233,50 m+PNP
SCHMITTLOTHEIM 42800309 74.5 245.870 m. ü. NN 11.02.2026 01:00 101 cm 246.88 m. ü. NN
EIDER
LEXFÄHRE OBERWASSER 9520020 26.09 -5.005 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 472 cm -0.28500000000000014 m. ü. NHN
LEXFÄHRE UNTERWASSER 9520030 26.09 -5.005 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 474 cm -0.2649999999999997 m. ü. NHN
NORDFELD OBERWASSER 9520040 78.19 -5.008 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 474 cm -0.2679999999999998 m. ü. NHN
NORDFELD UNTERWASSER 9520050 78.312 -5.009 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 482 cm -0.18900000000000006 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTADT STRASSENBRÜCKE 9520060 83.14 -5.021 m. ü. NHN 11.02.2026 01:02 484 cm -0.18299999999999983 m. ü. NHN
TÖNNING 9520070 99.8 -5.057 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 369 cm -1.3670000000000004 m. ü. NHN
EIDER-SPERRWERK BP 9520081 110.1 -5.020 m. ü. NHN Aktuell keine Messdaten.
ELBE
SCHÖNA 501010 2.05 116.200 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 149 cm 117.69 m. ü. NHN
PIRNA 501040 34.67 108.026 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 176 cm 109.786 m. ü. NHN
DRESDEN 501060 55.63 102.700 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 131 cm 104.01 m. ü. NHN
MEISSEN 501080 82.2 94.823 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 184 cm 96.663 m. ü. NHN
RIESA 501110 108.4 88.022 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 201 cm 90.03200000000001 m. ü. NHN
MÜHLBERG 501160 128.02 81.686 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 221 cm 83.896 m. ü. NHN
TORGAU 501261 154.15 75.158 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 121 cm 76.368 m. ü. NHN
PRETZSCH-MAUKEN 501330 184.45 68.794 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 104 cm 69.834 m. ü. NHN
ELSTER 501390 200.15 65.798 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 101 cm 66.808 m. ü. NHN
WITTENBERG 501420 214.14 62.450 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 156 cm 64.01 m. ü. NHN
COSWIG 501470 236.31 57.601 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 176 cm 59.361 m. ü. NHN
VOCKERODE 501480 245.62 55.948 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 138 cm 57.328 m. ü. NHN
ROSSLAU 501490 257.84 53.846 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 124 cm 55.086 m. ü. NHN
DESSAU 502000 261.16 52.961 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 138 cm 54.341 m. ü. NHN
AKEN 502010 274.8 50.217 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 124 cm 51.457 m. ü. NHN
BARBY 502070 294.82 46.125 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 96 cm 47.085 m. ü. NHN
SCHÖNEBECK 502130 311.76 42.713 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 145 cm 44.163000000000004 m. ü. NHN
MAGDEBURG-BUCKAU 502170 325.39 40.386 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 143 cm 41.816 m. ü. NHN
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 502180 326.67 39.895 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 98 cm 40.875 m. ü. NHN
ROTHENSEE 502210 333.12 37.203 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 149 cm 38.693000000000005 m. ü. NHN
NIEGRIPP AP 502240 343.6 34.414 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 260 cm 37.016 m. ü. NHN
ROGÄTZ 502250 350.64 35.216 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 70 cm 35.916000000000004 m. ü. NHN
TANGERMÜNDE 502350 388.26 27.556 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 174 cm 29.296 m. ü. NHN
STORKAU 502370 396.11 25.873 m. ü. NHN 11.02.2026 00:45 224 cm 28.113 m. ü. NHN
SANDAU 502430 416.06 22.454 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 212 cm 24.574 m. ü. NHN
SCHARLEUK 503030 447.22 17.567 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 175 cm 19.317 m. ü. NHN
WITTENBERGE 503050 453.98 16.707 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 157 cm 18.277 m. ü. NHN
MÜGGENDORF 503070 463.94 15.138 m. ü. NHN 11.02.2026 00:45 170 cm 16.838 m. ü. NHN
SCHNACKENBURG 5910010 474.56 13.687 m. ü. NHN 11.02.2026 00:45 164 cm 15.327 m. ü. NHN
LENZEN 503120 484.7 12.411 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 147 cm 13.881 m. ü. NHN
GORLEBEN 5910020 492.95 11.314 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 144 cm 12.754 m. ü. NHN
DÖMITZ 5910025 504.7 10.402 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 88 cm 11.2851 m. ü. NHN
DAMNATZ 5910030 509.35 8.882 m. ü. NHN 11.02.2026 01:01 184 cm 10.722999999999999 m. ü. NHN
HITZACKER 5920010 522.639 7.372 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 148 cm 8.857 m. ü. NHN
NEU DARCHAU 5930010 536.385 5.658 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 154 cm 7.198 m. ü. NHN
BLECKEDE 5930020 549.633 -0.025 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 585 cm 5.825 m. ü. NHN
BOIZENBURG 5930033 558.534 3.774 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 113 cm 4.902 m. ü. NHN
HOHNSTORF 5930040 568.987 -0.031 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 442 cm 4.384 m. ü. NHN
ARTLENBURG 5930050 573.86 -0.027 m. ü. NHN 11.02.2026 01:01 426 cm 4.228 m. ü. NHN
GEESTHACHT 5930060 583.393 -0.024 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 407 cm 4.049 m. ü. NHN
WEHR GEESTHACHT UP 5930062 585.99 -5.016 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 618 cm 1.1669999999999998 m. ü. NHN
ALTENGAMME 5930070 588.787 -5.021 m. ü. NHN 08.02.2026 16:37
512 cm
0.09700000000000042 m. ü. NHN
ZOLLENSPIEKER 5930090 598.159 -5.036 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 585 cm 0.8110000000000008 m. ü. NHN
OVER 5950010 605.273 -5.098 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 555 cm 0.44900000000000073 m. ü. NHN
BUNTHAUS 5952020 609.9 -5.017 m. ü. NHN 11.02.2026 01:02 520 cm 0.18299999999999983 m. ü. NHN
HAMBURG-HARBURG 5952025 615.0 -5.015 m. ü. NHN 11.02.2026 01:02 473 cm -0.28499999999999925 m. ü. NHN
SCHÖPFSTELLE 5952030 615.3 -5.018 m. ü. NHN 11.02.2026 01:02 492 cm -0.09799999999999986 m. ü. NHN
HAMBURG ST. PAULI 5952050 623.1 -5.004 m. ü. NHN 11.02.2026 01:02 467 cm -0.33399999999999963 m. ü. NHN
SEEMANNSHÖFT 5952060 628.9 -5.017 m. ü. NHN 11.02.2026 01:02 463 cm -0.38700000000000045 m. ü. NHN
CRANZ 5950070 634.42 -5.050 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 462 cm -0.4269999999999996 m. ü. NHN
BLANKENESE UF 5952065 635.0 -5.018 m. ü. NHN 11.02.2026 01:02 458 cm -0.4379999999999997 m. ü. NHN
SCHULAU 5950090 641.0 -5.034 m. ü. NHN 11.02.2026 01:01 456 cm -0.47799999999999976 m. ü. NHN
LÜHORT 5960010 645.5 -5.031 m. ü. NHN 11.02.2026 01:02 449 cm -0.5429999999999993 m. ü. NHN
HETLINGEN 5970010 650.5 -5.039 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 451 cm -0.5259999999999998 m. ü. NHN
STADERSAND 5970013 654.9 -5.048 m. ü. NHN 11.02.2026 01:02 451 cm -0.5424999999999995 m. ü. NHN
PINNAU-SPERRWERK AP 5970019 658.444 -5.026 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 444 cm -0.5809999999999995 m. ü. NHN
GRAUERORT REEDE 5970026 660.738 -5.035 m. ü. NHN 11.02.2026 01:02 442 cm -0.6105 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 5970024 663.3 -5.030 m. ü. NHN 11.02.2026 01:02 443 cm -0.5964999999999998 m. ü. NHN
KOLLMAR 5970025 666.9 -5.039 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 438 cm -0.6589999999999998 m. ü. NHN
KRAUTSAND REEDE 5970031 671.787 -5.034 m. ü. NHN 11.02.2026 01:02 438 cm -0.6517999999999997 m. ü. NHN
GLÜCKSTADT 5970035 674.0 -5.034 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 429 cm -0.7459999999999996 m. ü. NHN
STÖR-SPERRWERK AP 5970041 678.636 -5.031 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 434 cm -0.6879999999999997 m. ü. NHN
BROKDORF 5970050 684.2 -5.035 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 411 cm -0.9290000000000003 m. ü. NHN
BRUNSBÜTTEL MPM 5970094 695.214 -5.000 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 389 cm -1.113 m. ü. NHN
OSTERIFF MPM 5970096 703.44 -5.016 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 384 cm -1.178 m. ü. NHN
OTTERNDORF MPM 5990011 714.02 -5.024 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 380 cm -1.225 m. ü. NHN
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 5990020 724.0 -5.033 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 382 cm -1.213 m. ü. NHN
ELBE-HAVEL-KANAL
DETERSHAGEN 587505 326.83 34.416 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 310 cm 37.516 m. ü. NHN
BURG 587507 332.54 34.412 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 303 cm 37.442 m. ü. NHN
ZERBEN OP 587510 344.686 34.411 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 304 cm 37.451 m. ü. NHN
ZERBEN UP 587520 346.162 29.211 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 308 cm 32.291 m. ü. NHN
GENTHIN 587535 361.444 29.212 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 307 cm 32.282 m. ü. NHN
KADE 587541 371.285 29.216 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 307 cm 32.286 m. ü. NHN
WUSTERWITZ OP 587540 376.56 29.217 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 309 cm 32.307 m. ü. NHN
WUSTERWITZ UP 587550 376.965 25.217 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 307 cm 28.287 m. ü. NHN
ELBE-LÜBECK-KANAL
BÜSSAU UP 9669040 3.4 -5.021 m. ü. NHN 11.02.2026 01:01 497 cm -0.04899999999999949 m. ü. NHN
DONNERSCHLEUSE OP 9660049 20.722 0.031 m. ü. NHN 11.02.2026 01:01 1168 cm 11.711 m. ü. NHN
MÖLLN 9660050 26.772 0.007 m. ü. NHN 11.02.2026 01:01 1173 cm 11.737 m. ü. NHN
ELBESEITENKANAL
OSLOSS 90100100 9.72 11.02.2026 00:00   65,08 m+NN
WITTINGEN 90100101 39.0 11.02.2026 00:00   65,07 m+NN
UELZEN OW 90100111 60.38 11.02.2026 00:00   65,04 m+NN
UELZEN UW 90100110 60.98 11.02.2026 00:00   42,25 m+NN
BEVENSEN 90100112 79.72 11.02.2026 00:00   42,04 m+NN
LÜNEBURG OW 90100121 104.0 11.02.2026 00:00   42,07 m+NN
LÜNEBURG UW 90100120 106.3 11.02.2026 00:00   4,34 m+NN
ARTLENBURG-ESK 90100122 114.7 11.02.2026 00:00   4,14 m+NN
EMS
VERSEN WEHR OP 3730001 8.024 m. ü. NHN 11.02.2026 00:45 242 cm 10.443999999999999 m. ü. NHN
PAPENBURG 3790010 0.39 -5.060 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 353 cm -1.5319999999999996 m. ü. NHN
WEENER 3790020 6.852 -5.060 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 333 cm -1.7269999999999994 m. ü. NHN
LEERORT 3910010 14.79 -5.040 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 341 cm -1.63 m. ü. NHN
TERBORG 3910020 24.67 -5.050 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 397 cm -1.076 m. ü. NHN
POGUM 3950020 35.302 -5.050 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 438 cm -0.6689999999999996 m. ü. NHN
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.45 -5.010 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 451 cm -0.4980000000000002 m. ü. NHN
KNOCK 3990010 50.848 -5.110 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 488 cm -0.22600000000000087 m. ü. NHN
DUKEGAT 3990020 65.69 -5.070 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 503 cm -0.0389999999999997 m. ü. NHN
EMSHÖRN 9340010 74.32 -5.100 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 513 cm 0.02799999999999958 m. ü. NHN
WACHENDORF 3500031 96.71 13.774 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00
97 cm
14.744 m. ü. NHN
FUESTRUP 3310010 102.177 35.690 m. ü. NN 11.02.2026 01:00 199 cm 37.68 m. ü. NN
RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 153.03 24.188 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 245 cm 26.637999999999998 m. ü. NHN
LINGEN-DARME 3500015 196.2 14.980 m. ü. NN 11.02.2026 01:00 190 cm 16.88 m. ü. NN
DALUM 3550040 212.04 12.393 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 176 cm 14.153 m. ü. NHN
RÜHLE 3500070 223.1 9.362 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 140 cm 10.762 m. ü. NHN
VERSEN WEHRDURCHSTICH 3730010 234.78 6.710 m. ü. NHN 11.02.2026 00:45 139 cm 8.1 m. ü. NHN
ESTE
BUXTEHUDE 5950080 0.71 -5.035 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 567 cm 0.6349999999999998 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK BP 5950081 1.0 -5.033 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 465 cm -0.37900000000000045 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK AP 5950082 1.0 -5.033 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 464 cm -0.39000000000000057 m. ü. NHN
FINOWKANAL
RUHLSDORF OP 693010 59.2 34.530 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 286 cm 37.387 m. ü. NHN
LEESENBRÜCK OP 693030 61.1 32.335 m. ü. NHN 28.01.2026 08:00
316 cm
35.49 m. ü. NHN
GRAFENBRÜCK OP 693050 63.3 28.552 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 430 cm 32.852 m. ü. NHN
EBERSWALDE OP 693170 77.9 8.117 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 416 cm 12.277000000000001 m. ü. NHN
RAGÖSE OP 693190 81.0 5.638 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 322 cm 8.858 m. ü. NHN
STECHER OP 693210 84.4 0.484 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 598 cm 6.464 m. ü. NHN
LIEPE OP 693230 88.9 0.676 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00
263 cm
3.306 m. ü. NHN
LIEPE UP 693240 88.9 0.676 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 51 cm 1.186 m. ü. NHN
FULDA
BONAFORTH 42900201 3.61 117.679 m. ü. NHN 11.02.2026 00:00 241 cm 120.089 m. ü. NHN
GUNTERSHAUSEN 42900100 43.99 140.896 m. ü. NN 11.02.2026 01:00 140 cm 142.296 m. ü. NN
GREBENAU 42700202 55.49 151.007 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 164 cm 152.65200000000002 m. ü. NHN
ROTENBURG 42700100 95.69 179.523 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 188 cm 181.406 m. ü. NHN
HAMME
RITTERHUDE 4940030 25.45 -5.020 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 490 cm -0.11999999999999922 m. ü. NHN
HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE
BERLIN-SPANDAU UP 580310 0.55 27.963 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 140 cm 29.363 m. ü. NHN
BERLIN-SPANDAU OP 580300 0.76 27.963 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 353 cm 31.493000000000002 m. ü. NHN
BORGSDORF 581591 20.3 28.937 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 257 cm 31.507 m. ü. NHN
LEHNITZ UP 581590 28.4 28.944 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 255 cm 31.494 m. ü. NHN
LEHNITZ OP 581580 28.7 28.944 m. ü. NHN 11.02.2026 00:45 842 cm 37.364 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW OP 692080 77.4 28.955 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 841 cm 37.364999999999995 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW UP 692090 78.0 0.675 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 51 cm 1.185 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST BP 603310 92.7 -0.855 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 200 cm 1.145 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST AP 603400 93.0 -0.855 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 79 cm -0.06499999999999995 m. ü. NHN
SCHWEDT SCHLEUSE BP 603410 123.5 -5.016 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 483 cm -0.18599999999999994 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTHAL 603420 133.7 -5.010 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 480 cm -0.20999999999999996 m. ü. NHN
HAVELKANAL
SCHÖNWALDE OP 587050 8.676 27.987 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 349 cm 31.476999999999997 m. ü. NHN
SCHÖNWALDE UP 587060 9.002 27.987 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 133 cm 29.317 m. ü. NHN
HUNTE
OLDENBURG-DRIELAKE 4960030 0.547 -5.030 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 517 cm 0.137999999999999 m. ü. NHN
REITHÖRNE 4960040 7.6 -5.030 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 508 cm 0.04499999999999993 m. ü. NHN
HOLLERSIEL 4960050 11.535 -5.000 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 484 cm -0.15500000000000025 m. ü. NHN
BUTTELERHÖRNE 4960060 14.249 -5.020 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 464 cm -0.383 m. ü. NHN
HUNTEBRÜCK 4960070 17.8 -5.020 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 390 cm -1.1179999999999994 m. ü. NHN
ELSFLETH OHRT 4960080 21.493 -5.020 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 359 cm -1.4339999999999993 m. ü. NHN
ILM
ILMENAU 166640 12.0 11.02.2026 01:00 17 cm  
ILMENAU
LÜNE 5940020 1.501 5.649 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00
59 cm
6.239 m. ü. NHN
BARDOWICK OP 5940029 5.624 0.008 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03
504 cm
5.046 m. ü. NHN
BARDOWICK UP 5940030 5.687 0.008 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03
488 cm
4.89 m. ü. NHN
WITTORF OP 5940049 12.2 -0.021 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03
300 cm
2.984 m. ü. NHN
WITTORF UP 5940050 12.3 -0.021 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03
236 cm
2.3440000000000003 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ OP 5940070 17.64 -4.990 m. ü. NHN 11.02.2026 01:01 657 cm 1.577 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ UP 5940060 17.71 -4.990 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 649 cm 1.5029999999999992 m. ü. NHN
ILMENAU SPERRWERK AP 5940080 28.467 -5.016 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 577 cm 0.7549999999999999 m. ü. NHN
ITTER ZUR DIEMEL
KOTTHAUSEN 44100013 3.4 377.680 m. ü. NN 11.02.2026 00:00 17 cm 377.85 m. ü. NN
ITTER ZUR EDER
HERZHAUSEN 42800218 1.3 260.016 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 77 cm 260.79 m. ü. NHN
JADE
WHV ALTER VORHAFEN 9440020 1.565 -5.040 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 382 cm -1.2149999999999999 m. ü. NHN
WHV NEUER VORHAFEN 9440030 4.053 -5.020 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 380 cm -1.2229999999999994 m. ü. NHN
JADE-WESER-PORT 9430050 11.6 -5.020 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 389 cm -1.126 m. ü. NHN
HOOKSIELPLATE 9430020 18.098 -5.040 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 399 cm -1.0469999999999997 m. ü. NHN
SCHILLIG 9430030 24.137 -5.020 m. ü. NHN Aufgrund eines Defektes derzeit fehlerhafte Messwerte.
MELLUMPLATE 9420010 31.13 -5.040 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 422 cm -0.8180000000000005 m. ü. NHN
WANGEROOGE OST 9420020 34.999 -5.010 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 428 cm -0.7349999999999994 m. ü. NHN
WANGEROOGE NORD 9420030 41.049 -5.040 m. ü. NHN 11.02.2026 01:02 446 cm -0.5750000000000002 m. ü. NHN
WANGEROOGE WEST 9420040 43.208 -5.050 m. ü. NHN Aufgrund eines Defektes derzeit keine Messwerte
KLEINES HAFF
WOLGAST 9650080 0.0 -4.970 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 469 cm -0.27999999999999936 m. ü. NHN
KARNIN 9690084 0.0 -4.975 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 468 cm -0.29499999999999993 m. ü. NHN
KARLSHAGEN 9690085 0.0 -4.965 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 468 cm -0.28500000000000014 m. ü. NHN
UECKERMÜNDE 9690088 0.0 -4.982 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 469 cm -0.2919999999999998 m. ü. NHN
KRÜCKAU
ELMSHORN HAFEN 5970022 0.028 -5.010 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 549 cm 0.47600000000000087 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK BP 5970023 10.5 -5.030 m. ü. NHN 11.02.2026 01:03 442 cm -0.6118000000000006 m. ü. NHN
KÜSTENKANAL
HUNDSMÜHLEN 4960020 5.188 11.02.2026 01:03 508 cm  
HILKENBROOK 3800010 41.194 -0.020 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 505 cm 5.03 m. ü. NHN
LAHN
MARBURG 25830056 -38.7 173.670 m. ü. NN 11.02.2026 00:00 220 cm 175.86999999999998 m. ü. NN
GIESSEN KLÄRWERK 25800100 -3.2 149.994 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 338 cm 153.374 m. ü. NHN
NIEDERBIEL SCHLEUSE KANAL OP 25800177 19.3 136.890 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 451 cm 141.39999999999998 m. ü. NHN
LEUN NEU 25800200 25.1 134.989 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 283 cm 137.81900000000002 m. ü. NHN
FÜRFURT SCHLEUSE UP 25800300 51.2 11.02.2026 01:00 249 cm  
RUNKEL SCHLEUSE UP 25800400 65.3 10.02.2026 20:00 203 cm  
LIMBURG SCHLEUSE UP 25800440 76.6 11.02.2026 01:00 136 cm  
DIEZ SCHLEUSE OP 25800478 83.2 100.055 m. ü. NHN 11.02.2026 01:00 548 cm 105.53500000000001 m. ü. NHN
