Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
ALLER
CELLE 48300105 1.74 31.820 m. ü. NN 10.01.2026 23:00 123 cm 33.05 m. ü. NN
MARKLENDORF 48700103 38.47 23.010 m. ü. NN 10.01.2026 23:00
70 cm
23.71 m. ü. NN
AHLDEN 48900102 58.71 10.01.2026 23:00
38 cm
 
RETHEM 48900204 82.32 14.310 m. ü. NN 10.01.2026 23:00
69 cm
15.0 m. ü. NN
EITZE 48900237 107.75 8.000 m. ü. NN 10.01.2026 23:00 249 cm 10.49 m. ü. NN
BERLIN-SPANDAUER-SCHIFFFAHRTSKANAL
BERLIN-PLÖTZENSEE OP 586640 7.4 28.000 m. ü. NHN 10.01.2026 22:45 346 cm 31.46 m. ü. NHN
BERLIN-PLÖTZENSEE UP 586650 7.5 28.000 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 274 cm 30.742 m. ü. NHN
BODENSEE
KONSTANZ 906 0.0 391.890 m. ü. NHN 10.01.2026 22:45 284 cm 394.728 m. ü. NHN
DAHME-WASSERSTRASSE
BERLIN-SCHMÖCKWITZ 586810 0.3 31.960 m. ü. NHN 10.01.2026 22:45 40 cm 32.355000000000004 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP 586280 9.4 31.111 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 125 cm 32.357 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE OP 586270 9.56 31.111 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 264 cm 33.751 m. ü. NHN
DATTELN-HAMM-KANAL
WALTROP 27800090 2.144 10.01.2026 22:45   56,56 m+NN
HAMM UW 27800080 36.59 10.01.2026 22:45   56,53 m+NN
HAMM OW 27800060 38.72 10.01.2026 22:45   58,19 m+NN
WERRIES OW 27800050 40.611 10.01.2026 22:45   63,30 m+NN
DIEMEL
HELMINGHAUSEN 44100206 90.0 336.970 m. ü. NN 10.01.2026 23:00 65 cm 337.62 m. ü. NN
DIEMELTALSPERRE 44100104 90.6 0.041 m. ü. NN 10.01.2026 22:45   369,01 m+PNP
WILHELMSBRÜCKE 44100024 97.4 376.978 m. ü. NN 10.01.2026 23:00 10 cm 377.07800000000003 m. ü. NN
DONAU
ERLAU 10096001 2214.5 282.648 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 738 cm 290.028 m. ü. NHN
ACHLEITEN 10094006 2223.1 287.700 m. ü. NN 10.01.2026 22:45 248 cm 290.18 m. ü. NN
PASSAU ILZSTADT 10092000 2225.2 286.212 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00
418 cm
290.392 m. ü. NHN
PASSAU DONAU 10091008 2226.7 286.439 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00
400 cm
290.439 m. ü. NHN
KACHLET SCHLEUSE UP 10090708 2230.3 289.978 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 75 cm 290.728 m. ü. NHN
KACHLET WEHR UP 10090408 2230.724 289.978 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 96 cm 290.938 m. ü. NHN
VILSHOFEN 10089006 2249.5 297.043 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 300 cm 300.043 m. ü. NHN
HOFKIRCHEN 10088003 2256.9 299.575 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 210 cm 301.675 m. ü. NHN
DEGGENDORF 10081004 2284.4 306.972 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 209 cm 309.06199999999995 m. ü. NHN
PFELLING 10078000 2305.5 308.123 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 299 cm 311.113 m. ü. NHN
PFATTER 10068006 2350.7 316.984 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 314 cm 320.12399999999997 m. ü. NHN
SCHWABELWEIS 10062000 2376.5 324.448 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 297 cm 327.418 m. ü. NHN
REGENSBURG EISERNE BRÜCKE 10061007 2379.3 325.456 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 211 cm 327.56600000000003 m. ü. NHN
OBERNDORF 10056302 2397.4 331.110 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 165 cm 332.76 m. ü. NHN
KELHEIMWINZER 10054500 2409.7 335.659 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 268 cm 338.339 m. ü. NHN
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE 10046105 2458.3 360.350 m. ü. NN 10.01.2026 22:45 153 cm 361.88 m. ü. NN
DORTMUND-EMS-KANAL
HENRICHENBURG OW 27700111 14.3 10.01.2026 22:45   70,08 m+NN
HENRICHENBURG UW 27700133 15.9 10.01.2026 22:45   56,58 m+NN
LÜDINGHAUSEN 27800020 39.32 10.01.2026 22:45   56,54 m+NN
MÜNSTER OW 27800040 70.315 10.01.2026 22:45   56,52 m+NN
MÜNSTER UW 27800030 72.49 10.01.2026 22:45   50,32 m+NN
BERGESHÖVEDE 34000010 108.26 10.01.2026 22:45   50,30 m+NN
HASEHUBBRÜCKE 3690010 166.42 9.521 m. ü. NHN 10.01.2026 22:45 100 cm 10.521 m. ü. NHN
VERSEN TRENNSPITZE 25463 171.309 10.01.2026 22:45 243 cm  
HERBRUM HAFENDAMM 3770030 213.07 10.01.2026 22:56 472 cm  
RHEDE 3770040 217.86 10.01.2026 22:59 429 cm  
EDER
AFFOLDERN 42800502 44.02 193.190 m. ü. NN 10.01.2026 22:45 105 cm 194.24 m. ü. NN
EDERTALSPERRE 42800310 49.2 0.082 m. ü. NN 10.01.2026 05:45   227,82 m+PNP
SCHMITTLOTHEIM 42800309 74.5 245.870 m. ü. NN 10.01.2026 23:00 94 cm 246.81 m. ü. NN
EIDER
LEXFÄHRE OBERWASSER 9520020 26.09 -5.005 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 464 cm -0.3650000000000002 m. ü. NHN
LEXFÄHRE UNTERWASSER 9520030 26.09 -5.005 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 420 cm -0.8049999999999997 m. ü. NHN
NORDFELD OBERWASSER 9520040 78.19 -5.008 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 420 cm -0.8079999999999998 m. ü. NHN
NORDFELD UNTERWASSER 9520050 78.312 -5.009 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 458 cm -0.42900000000000027 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTADT STRASSENBRÜCKE 9520060 83.14 -5.021 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 458 cm -0.43599999999999994 m. ü. NHN
TÖNNING 9520070 99.8 -5.057 m. ü. NHN Temporäre Ausfälle möglich.
EIDER-SPERRWERK BP 9520081 110.1 -5.020 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 386 cm -1.1599999999999997 m. ü. NHN
ELBE
SCHÖNA 501010 2.05 116.200 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 100 cm 117.2 m. ü. NHN
PIRNA 501040 34.67 108.026 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00
103 cm
109.056 m. ü. NHN
DRESDEN 501060 55.63 102.700 m. ü. NHN 10.01.2026 22:45 74 cm 103.44 m. ü. NHN
MEISSEN 501080 82.2 94.823 m. ü. NHN 10.01.2026 22:45 131 cm 96.133 m. ü. NHN
RIESA 501110 108.4 88.022 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 141 cm 89.432 m. ü. NHN
MÜHLBERG 501160 128.02 81.686 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00
157 cm
83.256 m. ü. NHN
TORGAU 501261 154.15 75.158 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 61 cm 75.768 m. ü. NHN
PRETZSCH-MAUKEN 501330 184.45 68.794 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00
38 cm
69.17399999999999 m. ü. NHN
ELSTER 501390 200.15 65.798 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00
37 cm
66.168 m. ü. NHN
WITTENBERG 501420 214.14 62.450 m. ü. NHN 10.01.2026 22:45
89 cm
63.34 m. ü. NHN
COSWIG 501470 236.31 57.601 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00
124 cm
58.841 m. ü. NHN
VOCKERODE 501480 245.62 55.948 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00
82 cm
56.768 m. ü. NHN
ROSSLAU 501490 257.84 53.846 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00
56 cm
54.406 m. ü. NHN
DESSAU 502000 261.16 52.961 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00
74 cm
53.701 m. ü. NHN
AKEN 502010 274.8 50.217 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00
58 cm
50.797 m. ü. NHN
BARBY 502070 294.82 46.125 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 135 cm 47.475 m. ü. NHN
SCHÖNEBECK 502130 311.76 42.713 m. ü. NHN 10.01.2026 22:45
90 cm
43.613 m. ü. NHN
MAGDEBURG-BUCKAU 502170 325.39 40.386 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00
104 cm
41.426 m. ü. NHN
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 502180 326.67 39.895 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00
63 cm
40.525000000000006 m. ü. NHN
ROTHENSEE 502210 333.12 37.203 m. ü. NHN 10.01.2026 22:45
92 cm
38.123000000000005 m. ü. NHN
NIEGRIPP AP 502240 343.6 34.414 m. ü. NHN 09.01.2026 06:00
212 cm
36.534 m. ü. NHN
ROGÄTZ 502250 350.64 35.216 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00
25 cm
35.466 m. ü. NHN
TANGERMÜNDE 502350 388.26 27.556 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 141 cm 28.966 m. ü. NHN
STORKAU 502370 396.11 25.873 m. ü. NHN 10.01.2026 22:45 188 cm 27.753 m. ü. NHN
SANDAU 502430 416.06 22.454 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00
186 cm
24.314 m. ü. NHN
SCHARLEUK 503030 447.22 17.567 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 151 cm 19.077 m. ü. NHN
WITTENBERGE 503050 453.98 16.707 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 137 cm 18.077 m. ü. NHN
MÜGGENDORF 503070 463.94 15.138 m. ü. NHN 10.01.2026 22:45 153 cm 16.668 m. ü. NHN
SCHNACKENBURG 5910010 474.56 13.687 m. ü. NHN 10.01.2026 22:45 142 cm 15.107 m. ü. NHN
LENZEN 503120 484.7 12.411 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 123 cm 13.641 m. ü. NHN
GORLEBEN 5910020 492.95 11.314 m. ü. NHN 10.01.2026 22:45 117 cm 12.484 m. ü. NHN
DÖMITZ 5910025 504.7 10.402 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 73 cm 11.1288 m. ü. NHN
DAMNATZ 5910030 509.35 8.882 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 166 cm 10.542 m. ü. NHN
HITZACKER 5920010 522.639 7.372 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 120 cm 8.572 m. ü. NHN
NEU DARCHAU 5930010 536.385 5.658 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 127 cm 6.928000000000001 m. ü. NHN
BLECKEDE 5930020 549.633 -0.025 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 554 cm 5.515 m. ü. NHN
BOIZENBURG 5930033 558.534 3.774 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 101 cm 4.788 m. ü. NHN
HOHNSTORF 5930040 568.987 -0.031 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 440 cm 4.364000000000001 m. ü. NHN
ARTLENBURG 5930050 573.86 -0.027 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 432 cm 4.288 m. ü. NHN
GEESTHACHT 5930060 583.393 -0.024 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 409 cm 4.068 m. ü. NHN
WEHR GEESTHACHT UP 5930062 585.99 -5.016 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 686 cm 1.8469999999999995 m. ü. NHN
ALTENGAMME 5930070 588.787 -5.021 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 683 cm 1.8110000000000008 m. ü. NHN
ZOLLENSPIEKER 5930090 598.159 -5.036 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 664 cm 1.5990000000000002 m. ü. NHN
OVER 5950010 605.273 -5.098 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 649 cm 1.3920000000000003 m. ü. NHN
BUNTHAUS 5952020 609.9 -5.017 m. ü. NHN 10.01.2026 22:56 622 cm 1.2029999999999994 m. ü. NHN
HAMBURG-HARBURG 5952025 615.0 -5.015 m. ü. NHN 10.01.2026 22:56 596 cm 0.9450000000000003 m. ü. NHN
SCHÖPFSTELLE 5952030 615.3 -5.018 m. ü. NHN 10.01.2026 22:56 607 cm 1.0520000000000005 m. ü. NHN
HAMBURG ST. PAULI 5952050 623.1 -5.004 m. ü. NHN 10.01.2026 22:56 586 cm 0.8560000000000008 m. ü. NHN
SEEMANNSHÖFT 5952060 628.9 -5.017 m. ü. NHN 10.01.2026 22:56 573 cm 0.7130000000000001 m. ü. NHN
CRANZ 5950070 634.42 -5.050 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 565 cm 0.6010000000000009 m. ü. NHN
BLANKENESE UF 5952065 635.0 -5.018 m. ü. NHN 10.01.2026 22:56 560 cm 0.5820000000000007 m. ü. NHN
SCHULAU 5950090 641.0 -5.034 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 549 cm 0.45399999999999974 m. ü. NHN
LÜHORT 5960010 645.5 -5.031 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 536 cm 0.3330000000000002 m. ü. NHN
HETLINGEN 5970010 650.5 -5.039 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 529 cm 0.25200000000000067 m. ü. NHN
STADERSAND 5970013 654.9 -5.048 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 521 cm 0.15800000000000036 m. ü. NHN
PINNAU-SPERRWERK AP 5970019 658.444 -5.026 m. ü. NHN 10.01.2026 22:56 513 cm 0.10310000000000041 m. ü. NHN
GRAUERORT REEDE 5970026 660.738 -5.035 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 508 cm 0.04300000000000015 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 5970024 663.3 -5.030 m. ü. NHN 10.01.2026 22:56 504 cm 0.005600000000000271 m. ü. NHN
KOLLMAR 5970025 666.9 -5.039 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 497 cm -0.07099999999999973 m. ü. NHN
KRAUTSAND REEDE 5970031 671.787 -5.034 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 484 cm -0.19399999999999995 m. ü. NHN
GLÜCKSTADT 5970035 674.0 -5.034 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 477 cm -0.26099999999999923 m. ü. NHN
STÖR-SPERRWERK AP 5970041 678.636 -5.031 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 474 cm -0.2889999999999997 m. ü. NHN
BROKDORF 5970050 684.2 -5.035 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 451 cm -0.524 m. ü. NHN
BRUNSBÜTTEL MPM 5970094 695.214 -5.000 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 415 cm -0.8479999999999999 m. ü. NHN
OSTERIFF MPM 5970096 703.44 -5.016 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 404 cm -0.9799999999999995 m. ü. NHN
OTTERNDORF MPM 5990011 714.02 -5.024 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 387 cm -1.154 m. ü. NHN
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 5990020 724.0 -5.033 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 365 cm -1.3830000000000005 m. ü. NHN
ELBE-HAVEL-KANAL
DETERSHAGEN 587505 326.83 34.416 m. ü. NHN 10.01.2026 22:45 302 cm 37.436 m. ü. NHN
BURG 587507 332.54 34.412 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 300 cm 37.412 m. ü. NHN
ZERBEN OP 587510 344.686 34.411 m. ü. NHN 10.01.2026 22:45 303 cm 37.441 m. ü. NHN
ZERBEN UP 587520 346.162 29.211 m. ü. NHN 10.01.2026 22:45 304 cm 32.251 m. ü. NHN
GENTHIN 587535 361.444 29.212 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 304 cm 32.252 m. ü. NHN
KADE 587541 371.285 29.216 m. ü. NHN 10.01.2026 22:45 306 cm 32.276 m. ü. NHN
WUSTERWITZ OP 587540 376.56 29.217 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 305 cm 32.266999999999996 m. ü. NHN
WUSTERWITZ UP 587550 376.965 25.217 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 303 cm 28.247 m. ü. NHN
ELBE-LÜBECK-KANAL
BÜSSAU UP 9669040 3.4 -5.021 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 552 cm 0.4950000000000001 m. ü. NHN
DONNERSCHLEUSE OP 9660049 20.722 0.031 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 1166 cm 11.691 m. ü. NHN
MÖLLN 9660050 26.772 0.007 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 1171 cm 11.717 m. ü. NHN
ELBESEITENKANAL
OSLOSS 90100100 9.72 10.01.2026 22:00   65,06 m+NN
WITTINGEN 90100101 39.0 10.01.2026 22:00   65,06 m+NN
UELZEN OW 90100111 60.38 10.01.2026 22:00   65,03 m+NN
UELZEN UW 90100110 60.98 10.01.2026 22:00   42,19 m+NN
BEVENSEN 90100112 79.72 10.01.2026 22:00   41,98 m+NN
LÜNEBURG OW 90100121 104.0 10.01.2026 22:00   42,03 m+NN
LÜNEBURG UW 90100120 106.3 10.01.2026 22:00   4,29 m+NN
ARTLENBURG-ESK 90100122 114.7 10.01.2026 22:00   4,40 m+NN
EMS
VERSEN WEHR OP 3730001 8.024 m. ü. NHN 10.01.2026 22:45 243 cm 10.453999999999999 m. ü. NHN
PAPENBURG 3790010 0.39 -5.060 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 386 cm -1.1959999999999997 m. ü. NHN
WEENER 3790020 6.852 -5.060 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 362 cm -1.4399999999999995 m. ü. NHN
LEERORT 3910010 14.79 -5.040 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 346 cm -1.5810000000000004 m. ü. NHN
TERBORG 3910020 24.67 -5.050 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 314 cm -1.9089999999999994 m. ü. NHN
POGUM 3950020 35.302 -5.050 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 292 cm -2.1327999999999996 m. ü. NHN
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.45 -5.010 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 287 cm -2.1407 m. ü. NHN
KNOCK 3990010 50.848 -5.110 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 318 cm -1.927 m. ü. NHN
DUKEGAT 3990020 65.69 -5.070 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 338 cm -1.6880000000000002 m. ü. NHN
EMSHÖRN 9340010 74.32 -5.100 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 349 cm -1.6119999999999997 m. ü. NHN
WACHENDORF 3500031 96.71 13.774 m. ü. NHN 10.01.2026 22:45
121 cm
14.983999999999998 m. ü. NHN
FUESTRUP 3310010 102.177 35.690 m. ü. NN 10.01.2026 23:00 302 cm 38.71 m. ü. NN
RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 153.03 24.188 m. ü. NHN 10.01.2026 22:45 297 cm 27.157999999999998 m. ü. NHN
LINGEN-DARME 3500015 196.2 14.980 m. ü. NN 10.01.2026 22:45 231 cm 17.29 m. ü. NN
DALUM 3550040 212.04 12.393 m. ü. NHN 10.01.2026 22:45 182 cm 14.213000000000001 m. ü. NHN
RÜHLE 3500070 223.1 9.362 m. ü. NHN 10.01.2026 22:45 140 cm 10.762 m. ü. NHN
VERSEN WEHRDURCHSTICH 3730010 234.78 6.710 m. ü. NHN 10.01.2026 22:45 127 cm 7.98 m. ü. NHN
ESTE
BUXTEHUDE 5950080 0.71 -5.035 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 624 cm 1.2079999999999993 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK BP 5950081 1.0 -5.033 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 569 cm 0.6559999999999997 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK AP 5950082 1.0 -5.033 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 565 cm 0.6129999999999995 m. ü. NHN
FINOWKANAL
RUHLSDORF OP 693010 59.2 34.530 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 288 cm 37.408 m. ü. NHN
LEESENBRÜCK OP 693030 61.1 32.335 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00
278 cm
35.112 m. ü. NHN
GRAFENBRÜCK OP 693050 63.3 28.552 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 429 cm 32.842 m. ü. NHN
EBERSWALDE OP 693170 77.9 8.117 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 416 cm 12.277000000000001 m. ü. NHN
RAGÖSE OP 693190 81.0 5.638 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 320 cm 8.838000000000001 m. ü. NHN
STECHER OP 693210 84.4 0.484 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 598 cm 6.464 m. ü. NHN
LIEPE OP 693230 88.9 0.676 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00
263 cm
3.306 m. ü. NHN
LIEPE UP 693240 88.9 0.676 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 52 cm 1.1960000000000002 m. ü. NHN
FULDA
BONAFORTH 42900201 3.61 117.679 m. ü. NHN 10.01.2026 22:00 225 cm 119.929 m. ü. NHN
GUNTERSHAUSEN 42900100 43.99 140.896 m. ü. NN 10.01.2026 22:45 127 cm 142.166 m. ü. NN
GREBENAU 42700202 55.49 151.007 m. ü. NHN 10.01.2026 22:45 154 cm 152.549 m. ü. NHN
ROTENBURG 42700100 95.69 179.523 m. ü. NHN 10.01.2026 22:45 195 cm 181.47299999999998 m. ü. NHN
HAMME
RITTERHUDE 4940030 25.45 -5.020 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 545 cm 0.4300000000000006 m. ü. NHN
HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE
BERLIN-SPANDAU UP 580310 0.55 27.963 m. ü. NHN 10.01.2026 22:45 137 cm 29.333000000000002 m. ü. NHN
BERLIN-SPANDAU OP 580300 0.76 27.963 m. ü. NHN 10.01.2026 22:45 351 cm 31.473000000000003 m. ü. NHN
BORGSDORF 581591 20.3 28.937 m. ü. NHN 10.01.2026 22:45 256 cm 31.497 m. ü. NHN
LEHNITZ UP 581590 28.4 28.944 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 253 cm 31.474 m. ü. NHN
LEHNITZ OP 581580 28.7 28.944 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 843 cm 37.373999999999995 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW OP 692080 77.4 28.955 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 845 cm 37.405 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW UP 692090 78.0 0.675 m. ü. NHN 10.01.2026 22:45 53 cm 1.205 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST BP 603310 92.7 -0.855 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 203 cm 1.1750000000000003 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST AP 603400 93.0 -0.855 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 154 cm 0.685 m. ü. NHN
SCHWEDT SCHLEUSE BP 603410 123.5 -5.016 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 568 cm 0.6639999999999997 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTHAL 603420 133.7 -5.010 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 568 cm 0.6699999999999999 m. ü. NHN
HAVELKANAL
SCHÖNWALDE OP 587050 8.676 27.987 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 346 cm 31.447 m. ü. NHN
SCHÖNWALDE UP 587060 9.002 27.987 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 133 cm 29.317 m. ü. NHN
HUNTE
OLDENBURG-DRIELAKE 4960030 0.547 -5.030 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 575 cm 0.7239999999999993 m. ü. NHN
REITHÖRNE 4960040 7.6 -5.030 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 568 cm 0.649 m. ü. NHN
HOLLERSIEL 4960050 11.535 -5.000 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 548 cm 0.48299999999999965 m. ü. NHN
BUTTELERHÖRNE 4960060 14.249 -5.020 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 530 cm 0.27500000000000036 m. ü. NHN
HUNTEBRÜCK 4960070 17.8 -5.020 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 467 cm -0.3519999999999994 m. ü. NHN
ELSFLETH OHRT 4960080 21.493 -5.020 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 442 cm -0.5999999999999996 m. ü. NHN
ILM
ILMENAU 166640 12.0 10.01.2026 22:45 14 cm  
ILMENAU
LÜNE 5940020 1.501 5.649 m. ü. NHN 10.01.2026 22:00
56 cm
6.209 m. ü. NHN
BARDOWICK OP 5940029 5.624 0.008 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57
498 cm
4.989000000000001 m. ü. NHN
BARDOWICK UP 5940030 5.687 0.008 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57
483 cm
4.835 m. ü. NHN
WITTORF OP 5940049 12.2 -0.021 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57
643 cm
6.409 m. ü. NHN
WITTORF UP 5940050 12.3 -0.021 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57
229 cm
2.27 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ OP 5940070 17.64 -4.990 m. ü. NHN 10.01.2026 22:56 683 cm 1.8420000000000005 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ UP 5940060 17.71 -4.990 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 682 cm 1.8320000000000007 m. ü. NHN
ILMENAU SPERRWERK AP 5940080 28.467 -5.016 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 660 cm 1.588 m. ü. NHN
ITTER ZUR DIEMEL
KOTTHAUSEN 44100013 3.4 377.680 m. ü. NN 10.01.2026 23:00 14 cm 377.82 m. ü. NN
ITTER ZUR EDER
HERZHAUSEN 42800218 1.3 260.016 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 75 cm 260.764 m. ü. NHN
JADE
WHV ALTER VORHAFEN 9440020 1.565 -5.040 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 282 cm -2.222 m. ü. NHN
WHV NEUER VORHAFEN 9440030 4.053 -5.020 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 280 cm -2.2209999999999996 m. ü. NHN
JADE-WESER-PORT 9430050 11.6 -5.020 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 291 cm -2.1139999999999994 m. ü. NHN
HOOKSIELPLATE 9430020 18.098 -5.040 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 302 cm -2.015 m. ü. NHN
SCHILLIG 9430030 24.137 -5.020 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 396 cm -1.0609999999999995 m. ü. NHN
MELLUMPLATE 9420010 31.13 -5.040 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 319 cm -1.8531999999999997 m. ü. NHN
WANGEROOGE OST 9420020 34.999 -5.010 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 323 cm -1.783 m. ü. NHN
WANGEROOGE NORD 9420030 41.049 -5.040 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 335 cm -1.6880000000000002 m. ü. NHN
WANGEROOGE WEST 9420040 43.208 -5.050 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 340 cm -1.65 m. ü. NHN
KLEINES HAFF
KARNIN 9690084 0.0 -4.975 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 560 cm 0.6250000000000009 m. ü. NHN
UECKERMÜNDE 9690088 0.0 -4.982 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 561 cm 0.6280000000000001 m. ü. NHN
KRÜCKAU
ELMSHORN HAFEN 5970022 0.028 -5.010 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 573 cm 0.721000000000001 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK BP 5970023 10.5 -5.030 m. ü. NHN 10.01.2026 22:57 501 cm -0.020199999999999996 m. ü. NHN
KÜSTENKANAL
HUNDSMÜHLEN 4960020 5.188 10.01.2026 22:57 509 cm  
HILKENBROOK 3800010 41.194 -0.020 m. ü. NHN 10.01.2026 22:45 506 cm 5.040000000000001 m. ü. NHN
LAHN
MARBURG 25830056 -38.7 173.670 m. ü. NN 10.01.2026 22:00 191 cm 175.57999999999998 m. ü. NN
GIESSEN KLÄRWERK 25800100 -3.2 149.994 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 274 cm 152.734 m. ü. NHN
NIEDERBIEL SCHLEUSE KANAL OP 25800177 19.3 10.01.2026 23:00 413 cm  
LEUN NEU 25800200 25.1 134.989 m. ü. NHN 10.01.2026 23:00 218 cm 137.169 m. ü. NHN
FÜRFURT SCHLEUSE UP 25800300 51.2 10.01.2026 23:00 183 cm  
RUNKEL SCHLEUSE UP 25800400 65.3 10.01.2026 20:00 144 cm  
LIMBURG SCHLEUSE UP 25800440 76.6 10.01.2026 23:00 98 cm  
DIEZ SCHLEUSE OP 25800478 83.2 100.055 m. ü. NHN 10.01.2026 22:45 565 cm 105.70500000000001 m. ü. NHN
DIEZ SCHLEUSE UP 25800480 83.2 100.055 m. ü. NHN 10.01.2026 22:45 258 cm 102.635 m. ü. NHN
