Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
ALLER
CELLE 48300105 1.74 31.820 m. ü. NN 21.01.2026 03:30 171 cm 33.53 m. ü. NN
MARKLENDORF 48700103 38.47 23.010 m. ü. NN 21.01.2026 03:30 125 cm 24.26 m. ü. NN
AHLDEN 48900102 58.71 21.01.2026 03:30 96 cm  
RETHEM 48900204 82.32 14.310 m. ü. NN 21.01.2026 03:30 134 cm 15.65 m. ü. NN
EITZE 48900237 107.75 8.000 m. ü. NN 21.01.2026 03:30 299 cm 10.99 m. ü. NN
BERLIN-SPANDAUER-SCHIFFFAHRTSKANAL
BERLIN-PLÖTZENSEE OP 586640 7.4 28.000 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 347 cm 31.47 m. ü. NHN
BERLIN-PLÖTZENSEE UP 586650 7.5 28.000 m. ü. NHN 21.01.2026 03:00 274 cm 30.740000000000002 m. ü. NHN
BODENSEE
KONSTANZ 906 0.0 391.890 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 281 cm 394.70099999999996 m. ü. NHN
DAHME-WASSERSTRASSE
BERLIN-SCHMÖCKWITZ 586810 0.3 31.960 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 40 cm 32.357 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP 586280 9.4 31.111 m. ü. NHN 21.01.2026 03:15 125 cm 32.361000000000004 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE OP 586270 9.56 31.111 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 263 cm 33.741 m. ü. NHN
DATTELN-HAMM-KANAL
WALTROP 27800090 2.144 21.01.2026 03:15   56,54 m+NN
HAMM UW 27800080 36.59 21.01.2026 03:15   56,52 m+NN
HAMM OW 27800060 38.72 21.01.2026 03:15   58,19 m+NN
WERRIES OW 27800050 40.611 21.01.2026 03:15   63,32 m+NN
DIEMEL
HELMINGHAUSEN 44100206 90.0 336.970 m. ü. NN 21.01.2026 03:30 65 cm 337.62 m. ü. NN
DIEMELTALSPERRE 44100104 90.6 0.041 m. ü. NN 21.01.2026 03:30   370,31 m+PNP
WILHELMSBRÜCKE 44100024 97.4 376.978 m. ü. NN 21.01.2026 03:30 21 cm 377.188 m. ü. NN
DONAU
ERLAU 10096001 2214.5 282.648 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 738 cm 290.028 m. ü. NHN
ACHLEITEN 10094006 2223.1 287.700 m. ü. NN 21.01.2026 03:15 246 cm 290.15999999999997 m. ü. NN
PASSAU ILZSTADT 10092000 2225.2 286.212 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30
412 cm
290.332 m. ü. NHN
PASSAU DONAU 10091008 2226.7 286.439 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30
396 cm
290.399 m. ü. NHN
KACHLET SCHLEUSE UP 10090708 2230.3 289.978 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30
72 cm
290.69800000000004 m. ü. NHN
KACHLET WEHR UP 10090408 2230.724 289.978 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 94 cm 290.918 m. ü. NHN
VILSHOFEN 10089006 2249.5 297.043 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 302 cm 300.063 m. ü. NHN
HOFKIRCHEN 10088003 2256.9 299.575 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 212 cm 301.695 m. ü. NHN
DEGGENDORF 10081004 2284.4 306.972 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 207 cm 309.042 m. ü. NHN
PFELLING 10078000 2305.5 308.123 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 294 cm 311.063 m. ü. NHN
PFATTER 10068006 2350.7 316.984 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 316 cm 320.144 m. ü. NHN
SCHWABELWEIS 10062000 2376.5 324.448 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 290 cm 327.34799999999996 m. ü. NHN
REGENSBURG EISERNE BRÜCKE 10061007 2379.3 325.456 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 201 cm 327.466 m. ü. NHN
OBERNDORF 10056302 2397.4 331.110 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 164 cm 332.75 m. ü. NHN
KELHEIMWINZER 10054500 2409.7 335.659 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 265 cm 338.30899999999997 m. ü. NHN
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE 10046105 2458.3 360.350 m. ü. NN 21.01.2026 03:15 147 cm 361.82000000000005 m. ü. NN
DORTMUND-EMS-KANAL
HENRICHENBURG OW 27700111 14.3 21.01.2026 03:15   70,07 m+NN
HENRICHENBURG UW 27700133 15.9 21.01.2026 03:15   56,57 m+NN
LÜDINGHAUSEN 27800020 39.32 21.01.2026 03:15   56,55 m+NN
MÜNSTER OW 27800040 70.315 21.01.2026 03:15   56,52 m+NN
MÜNSTER UW 27800030 72.49 21.01.2026 03:15   50,31 m+NN
BERGESHÖVEDE 34000010 108.26 21.01.2026 03:15   50,30 m+NN
HASEHUBBRÜCKE 3690010 166.42 9.521 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 99 cm 10.511000000000001 m. ü. NHN
VERSEN TRENNSPITZE 25463 171.309 21.01.2026 03:15 241 cm  
HERBRUM HAFENDAMM 3770030 213.07 21.01.2026 03:19 659 cm  
RHEDE 3770040 217.86 21.01.2026 03:32 645 cm  
EDER
AFFOLDERN 42800502 44.02 193.190 m. ü. NN 21.01.2026 03:30 104 cm 194.227 m. ü. NN
EDERTALSPERRE 42800310 49.2 0.082 m. ü. NN 21.01.2026 03:30   231,75 m+PNP
SCHMITTLOTHEIM 42800309 74.5 245.870 m. ü. NN 21.01.2026 03:30 130 cm 247.17000000000002 m. ü. NN
EIDER
LEXFÄHRE OBERWASSER 9520020 26.09 -5.005 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 462 cm -0.3849999999999998 m. ü. NHN
LEXFÄHRE UNTERWASSER 9520030 26.09 -5.005 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 440 cm -0.6049999999999995 m. ü. NHN
NORDFELD OBERWASSER 9520040 78.19 -5.008 m. ü. NHN 21.01.2026 03:31 435 cm -0.6609999999999996 m. ü. NHN
NORDFELD UNTERWASSER 9520050 78.312 -5.009 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 623 cm 1.221 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTADT STRASSENBRÜCKE 9520060 83.14 -5.021 m. ü. NHN 21.01.2026 03:31 625 cm 1.2329999999999997 m. ü. NHN
TÖNNING 9520070 99.8 -5.057 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 624 cm 1.1829999999999998 m. ü. NHN
EIDER-SPERRWERK BP 9520081 110.1 -5.020 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 619 cm 1.1700000000000008 m. ü. NHN
ELBE
SCHÖNA 501010 2.05 116.200 m. ü. NHN 21.01.2026 03:00 106 cm 117.26 m. ü. NHN
PIRNA 501040 34.67 108.026 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 133 cm 109.356 m. ü. NHN
DRESDEN 501060 55.63 102.700 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 95 cm 103.65 m. ü. NHN
MEISSEN 501080 82.2 94.823 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 147 cm 96.29299999999999 m. ü. NHN
RIESA 501110 108.4 88.022 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 166 cm 89.682 m. ü. NHN
MÜHLBERG 501160 128.02 81.686 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 192 cm 83.60600000000001 m. ü. NHN
TORGAU 501261 154.15 75.158 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 97 cm 76.128 m. ü. NHN
PRETZSCH-MAUKEN 501330 184.45 68.794 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 78 cm 69.574 m. ü. NHN
ELSTER 501390 200.15 65.798 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 80 cm 66.598 m. ü. NHN
WITTENBERG 501420 214.14 62.450 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 136 cm 63.81 m. ü. NHN
COSWIG 501470 236.31 57.601 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 134 cm 58.941 m. ü. NHN
VOCKERODE 501480 245.62 55.948 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 126 cm 57.208 m. ü. NHN
ROSSLAU 501490 257.84 53.846 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 104 cm 54.885999999999996 m. ü. NHN
DESSAU 502000 261.16 52.961 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 123 cm 54.190999999999995 m. ü. NHN
AKEN 502010 274.8 50.217 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 113 cm 51.347 m. ü. NHN
BARBY 502070 294.82 46.125 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30
1153 cm
57.655 m. ü. NHN
SCHÖNEBECK 502130 311.76 42.713 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 147 cm 44.183 m. ü. NHN
MAGDEBURG-BUCKAU 502170 325.39 40.386 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 152 cm 41.906000000000006 m. ü. NHN
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 502180 326.67 39.895 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 103 cm 40.925000000000004 m. ü. NHN
ROTHENSEE 502210 333.12 37.203 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 160 cm 38.803000000000004 m. ü. NHN
NIEGRIPP AP 502240 343.6 34.414 m. ü. NHN 20.01.2026 06:15 277 cm 37.184000000000005 m. ü. NHN
ROGÄTZ 502250 350.64 35.216 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 83 cm 36.046 m. ü. NHN
TANGERMÜNDE 502350 388.26 27.556 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 193 cm 29.486 m. ü. NHN
STORKAU 502370 396.11 25.873 m. ü. NHN 21.01.2026 03:15 231 cm 28.183 m. ü. NHN
SANDAU 502430 416.06 22.454 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 234 cm 24.794 m. ü. NHN
SCHARLEUK 503030 447.22 17.567 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 203 cm 19.597 m. ü. NHN
WITTENBERGE 503050 453.98 16.707 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 189 cm 18.597 m. ü. NHN
MÜGGENDORF 503070 463.94 15.138 m. ü. NHN 21.01.2026 03:15 200 cm 17.137999999999998 m. ü. NHN
SCHNACKENBURG 5910010 474.56 13.687 m. ü. NHN 21.01.2026 03:15 194 cm 15.626999999999999 m. ü. NHN
LENZEN 503120 484.7 12.411 m. ü. NHN 20.01.2026 06:30 176 cm 14.171 m. ü. NHN
GORLEBEN 5910020 492.95 11.314 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 174 cm 13.054 m. ü. NHN
DÖMITZ 5910025 504.7 10.402 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 117 cm 11.570799999999998 m. ü. NHN
DAMNATZ 5910030 509.35 8.882 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 210 cm 10.985 m. ü. NHN
HITZACKER 5920010 522.639 7.372 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 176 cm 9.127 m. ü. NHN
NEU DARCHAU 5930010 536.385 5.658 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 181 cm 7.468 m. ü. NHN
BLECKEDE 5930020 549.633 -0.025 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 610 cm 6.075 m. ü. NHN
BOIZENBURG 5930033 558.534 3.774 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 124 cm 5.019 m. ü. NHN
HOHNSTORF 5930040 568.987 -0.031 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 448 cm 4.444000000000001 m. ü. NHN
ARTLENBURG 5930050 573.86 -0.027 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 430 cm 4.2749999999999995 m. ü. NHN
GEESTHACHT 5930060 583.393 -0.024 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 409 cm 4.067 m. ü. NHN
WEHR GEESTHACHT UP 5930062 585.99 -5.016 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 497 cm -0.04499999999999993 m. ü. NHN
ALTENGAMME 5930070 588.787 -5.021 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 497 cm -0.051000000000000156 m. ü. NHN
ZOLLENSPIEKER 5930090 598.159 -5.036 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 520 cm 0.16300000000000026 m. ü. NHN
OVER 5950010 605.273 -5.098 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 555 cm 0.45199999999999996 m. ü. NHN
BUNTHAUS 5952020 609.9 -5.017 m. ü. NHN 21.01.2026 03:29 557 cm 0.5529999999999999 m. ü. NHN
HAMBURG-HARBURG 5952025 615.0 -5.015 m. ü. NHN 21.01.2026 03:29 580 cm 0.7850000000000001 m. ü. NHN
SCHÖPFSTELLE 5952030 615.3 -5.018 m. ü. NHN 21.01.2026 03:29 574 cm 0.7220000000000004 m. ü. NHN
HAMBURG ST. PAULI 5952050 623.1 -5.004 m. ü. NHN 21.01.2026 03:29 585 cm 0.846000000000001 m. ü. NHN
SEEMANNSHÖFT 5952060 628.9 -5.017 m. ü. NHN 21.01.2026 03:29 589 cm 0.8729999999999993 m. ü. NHN
CRANZ 5950070 634.42 -5.050 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 592 cm 0.8660000000000005 m. ü. NHN
BLANKENESE UF 5952065 635.0 -5.018 m. ü. NHN 21.01.2026 03:29 591 cm 0.8920000000000003 m. ü. NHN
SCHULAU 5950090 641.0 -5.034 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 594 cm 0.9080000000000004 m. ü. NHN
LÜHORT 5960010 645.5 -5.031 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 594 cm 0.9106000000000005 m. ü. NHN
HETLINGEN 5970010 650.5 -5.039 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 595 cm 0.9110000000000005 m. ü. NHN
STADERSAND 5970013 654.9 -5.048 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 598 cm 0.9340000000000002 m. ü. NHN
PINNAU-SPERRWERK AP 5970019 658.444 -5.026 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 595 cm 0.9255000000000004 m. ü. NHN
GRAUERORT REEDE 5970026 660.738 -5.035 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 600 cm 0.9699999999999998 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 5970024 663.3 -5.030 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 597 cm 0.9409000000000001 m. ü. NHN
KOLLMAR 5970025 666.9 -5.039 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 602 cm 0.9790000000000001 m. ü. NHN
KRAUTSAND REEDE 5970031 671.787 -5.034 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 607 cm 1.0330000000000004 m. ü. NHN
GLÜCKSTADT 5970035 674.0 -5.034 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 607 cm 1.0398000000000005 m. ü. NHN
STÖR-SPERRWERK AP 5970041 678.636 -5.031 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 609 cm 1.0600000000000005 m. ü. NHN
BROKDORF 5970050 684.2 -5.035 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 610 cm 1.0670000000000002 m. ü. NHN
BRUNSBÜTTEL MPM 5970094 695.214 -5.000 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 616 cm 1.1620000000000008 m. ü. NHN
OSTERIFF MPM 5970096 703.44 -5.016 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 619 cm 1.178 m. ü. NHN
OTTERNDORF MPM 5990011 714.02 -5.024 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 615 cm 1.1260000000000003 m. ü. NHN
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 5990020 724.0 -5.033 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 616 cm 1.1269999999999998 m. ü. NHN
ELBE-HAVEL-KANAL
DETERSHAGEN 587505 326.83 34.416 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 302 cm 37.436 m. ü. NHN
BURG 587507 332.54 34.412 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 300 cm 37.412 m. ü. NHN
ZERBEN OP 587510 344.686 34.411 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 301 cm 37.421 m. ü. NHN
ZERBEN UP 587520 346.162 29.211 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 306 cm 32.271 m. ü. NHN
GENTHIN 587535 361.444 29.212 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 305 cm 32.262 m. ü. NHN
KADE 587541 371.285 29.216 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 306 cm 32.276 m. ü. NHN
WUSTERWITZ OP 587540 376.56 29.217 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 306 cm 32.277 m. ü. NHN
WUSTERWITZ UP 587550 376.965 25.217 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 303 cm 28.247 m. ü. NHN
ELBE-LÜBECK-KANAL
BÜSSAU UP 9669040 3.4 -5.021 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 496 cm -0.0649999999999995 m. ü. NHN
DONNERSCHLEUSE OP 9660049 20.722 0.031 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 1165 cm 11.681000000000001 m. ü. NHN
MÖLLN 9660050 26.772 0.007 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 1170 cm 11.707 m. ü. NHN
ELBESEITENKANAL
OSLOSS 90100100 9.72 21.01.2026 03:00   65,07 m+NN
WITTINGEN 90100101 39.0 21.01.2026 03:00   65,09 m+NN
UELZEN OW 90100111 60.38 21.01.2026 03:00   65,07 m+NN
UELZEN UW 90100110 60.98 21.01.2026 03:00   42,16 m+NN
BEVENSEN 90100112 79.72 21.01.2026 03:00   41,98 m+NN
LÜNEBURG OW 90100121 104.0 21.01.2026 03:00   42,06 m+NN
LÜNEBURG UW 90100120 106.3 21.01.2026 03:00   4,29 m+NN
ARTLENBURG-ESK 90100122 114.7 21.01.2026 03:00   4,35 m+NN
EMS
VERSEN WEHR OP 3730001 8.024 m. ü. NHN 21.01.2026 03:15 240 cm 10.424 m. ü. NHN
PAPENBURG 3790010 0.39 -5.060 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 644 cm 1.383 m. ü. NHN
WEENER 3790020 6.852 -5.060 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 640 cm 1.341000000000001 m. ü. NHN
LEERORT 3910010 14.79 -5.040 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 636 cm 1.3150000000000004 m. ü. NHN
TERBORG 3910020 24.67 -5.050 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 617 cm 1.1220000000000008 m. ü. NHN
POGUM 3950020 35.302 -5.050 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 600 cm 0.9460000000000006 m. ü. NHN
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.45 -5.010 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 578 cm 0.7710000000000008 m. ü. NHN
KNOCK 3990010 50.848 -5.110 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 568 cm 0.5729999999999995 m. ü. NHN
DUKEGAT 3990020 65.69 -5.070 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 523 cm 0.16199999999999992 m. ü. NHN
EMSHÖRN 9340010 74.32 -5.100 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 497 cm -0.1299999999999999 m. ü. NHN
WACHENDORF 3500031 96.71 13.774 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30
108 cm
14.854 m. ü. NHN
FUESTRUP 3310010 102.177 35.690 m. ü. NN 21.01.2026 03:30 206 cm 37.75 m. ü. NN
RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 153.03 24.188 m. ü. NHN 21.01.2026 03:15 253 cm 26.718 m. ü. NHN
LINGEN-DARME 3500015 196.2 14.980 m. ü. NN 21.01.2026 03:30 206 cm 17.04 m. ü. NN
DALUM 3550040 212.04 12.393 m. ü. NHN 21.01.2026 03:15 182 cm 14.213000000000001 m. ü. NHN
RÜHLE 3500070 223.1 9.362 m. ü. NHN 21.01.2026 03:15 143 cm 10.792 m. ü. NHN
VERSEN WEHRDURCHSTICH 3730010 234.78 6.710 m. ü. NHN 21.01.2026 03:15 134 cm 8.05 m. ü. NHN
ESTE
BUXTEHUDE 5950080 0.71 -5.035 m. ü. NHN 21.01.2026 03:31 516 cm 0.12600000000000033 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK BP 5950081 1.0 -5.033 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 592 cm 0.8819999999999997 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK AP 5950082 1.0 -5.033 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 589 cm 0.8540000000000001 m. ü. NHN
FINOWKANAL
RUHLSDORF OP 693010 59.2 34.530 m. ü. NHN 21.01.2026 03:00 284 cm 37.370000000000005 m. ü. NHN
LEESENBRÜCK OP 693030 61.1 32.335 m. ü. NHN 21.01.2026 03:00 300 cm 35.334 m. ü. NHN
GRAFENBRÜCK OP 693050 63.3 28.552 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 431 cm 32.862 m. ü. NHN
EBERSWALDE OP 693170 77.9 8.117 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 416 cm 12.277000000000001 m. ü. NHN
RAGÖSE OP 693190 81.0 5.638 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 322 cm 8.858 m. ü. NHN
STECHER OP 693210 84.4 0.484 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 598 cm 6.464 m. ü. NHN
LIEPE OP 693230 88.9 0.676 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30
262 cm
3.2960000000000003 m. ü. NHN
LIEPE UP 693240 88.9 0.676 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 52 cm 1.1960000000000002 m. ü. NHN
FULDA
BONAFORTH 42900201 3.61 117.679 m. ü. NHN 21.01.2026 02:00 228 cm 119.959 m. ü. NHN
GUNTERSHAUSEN 42900100 43.99 140.896 m. ü. NN 21.01.2026 03:30 128 cm 142.176 m. ü. NN
GREBENAU 42700202 55.49 151.007 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 152 cm 152.525 m. ü. NHN
ROTENBURG 42700100 95.69 179.523 m. ü. NHN 21.01.2026 03:00 157 cm 181.094 m. ü. NHN
HAMME
RITTERHUDE 4940030 25.45 -5.020 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 673 cm 1.7100000000000009 m. ü. NHN
HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE
BERLIN-SPANDAU UP 580310 0.55 27.963 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 139 cm 29.353 m. ü. NHN
BERLIN-SPANDAU OP 580300 0.76 27.963 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 352 cm 31.483 m. ü. NHN
BORGSDORF 581591 20.3 28.937 m. ü. NHN 21.01.2026 03:15 256 cm 31.497 m. ü. NHN
LEHNITZ UP 581590 28.4 28.944 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 255 cm 31.494 m. ü. NHN
LEHNITZ OP 581580 28.7 28.944 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 841 cm 37.354 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW OP 692080 77.4 28.955 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 840 cm 37.355 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW UP 692090 78.0 0.675 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 53 cm 1.205 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST BP 603310 92.7 -0.855 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 202 cm 1.165 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST AP 603400 93.0 -0.855 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 104 cm 0.18500000000000005 m. ü. NHN
SCHWEDT SCHLEUSE BP 603410 123.5 -5.016 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 514 cm 0.12399999999999967 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTHAL 603420 133.7 -5.010 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 512 cm 0.11000000000000032 m. ü. NHN
HAVELKANAL
SCHÖNWALDE OP 587050 8.676 27.987 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 349 cm 31.476999999999997 m. ü. NHN
SCHÖNWALDE UP 587060 9.002 27.987 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 132 cm 29.307 m. ü. NHN
HUNTE
OLDENBURG-DRIELAKE 4960030 0.547 -5.030 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 629 cm 1.2639999999999993 m. ü. NHN
REITHÖRNE 4960040 7.6 -5.030 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 638 cm 1.351 m. ü. NHN
HOLLERSIEL 4960050 11.535 -5.000 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 649 cm 1.4920000000000009 m. ü. NHN
BUTTELERHÖRNE 4960060 14.249 -5.020 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 664 cm 1.6160000000000005 m. ü. NHN
HUNTEBRÜCK 4960070 17.8 -5.020 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 690 cm 1.8850000000000007 m. ü. NHN
ELSFLETH OHRT 4960080 21.493 -5.020 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 705 cm 2.0300000000000002 m. ü. NHN
ILM
ILMENAU 166640 12.0 21.01.2026 03:30 25 cm  
ILMENAU
LÜNE 5940020 1.501 5.649 m. ü. NHN 13.01.2026 10:45
62 cm
6.269 m. ü. NHN
BARDOWICK OP 5940029 5.624 0.008 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30
504 cm
5.046 m. ü. NHN
BARDOWICK UP 5940030 5.687 0.008 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30
489 cm
4.894 m. ü. NHN
WITTORF OP 5940049 12.2 -0.021 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30
301 cm
2.9850000000000003 m. ü. NHN
WITTORF UP 5940050 12.3 -0.021 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30
232 cm
2.3040000000000003 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ OP 5940070 17.64 -4.990 m. ü. NHN 21.01.2026 03:26 647 cm 1.476 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ UP 5940060 17.71 -4.990 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 574 cm 0.7470000000000008 m. ü. NHN
ILMENAU SPERRWERK AP 5940080 28.467 -5.016 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 524 cm 0.22699999999999942 m. ü. NHN
ITTER ZUR DIEMEL
KOTTHAUSEN 44100013 3.4 377.680 m. ü. NN 21.01.2026 03:30 25 cm 377.93 m. ü. NN
ITTER ZUR EDER
HERZHAUSEN 42800218 1.3 260.016 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 76 cm 260.772 m. ü. NHN
JADE
WHV ALTER VORHAFEN 9440020 1.565 -5.040 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 634 cm 1.2960000000000003 m. ü. NHN
WHV NEUER VORHAFEN 9440030 4.053 -5.020 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 621 cm 1.189 m. ü. NHN
JADE-WESER-PORT 9430050 11.6 -5.020 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 606 cm 1.0440000000000005 m. ü. NHN
HOOKSIELPLATE 9430020 18.098 -5.040 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 598 cm 0.9429999999999996 m. ü. NHN
SCHILLIG 9430030 24.137 -5.020 m. ü. NHN Aufgrund eines Defektes derzeit fehlerhafte Messwerte.
MELLUMPLATE 9420010 31.13 -5.040 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 560 cm 0.5640000000000001 m. ü. NHN
WANGEROOGE OST 9420020 34.999 -5.010 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 537 cm 0.35600000000000076 m. ü. NHN
WANGEROOGE NORD 9420030 41.049 -5.040 m. ü. NHN 21.01.2026 03:26 527 cm 0.2290000000000001 m. ü. NHN
WANGEROOGE WEST 9420040 43.208 -5.050 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 540 cm 0.35299999999999976 m. ü. NHN
KLEINES HAFF
KARNIN 9690084 0.0 -4.975 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 500 cm 0.025000000000000355 m. ü. NHN
UECKERMÜNDE 9690088 0.0 -4.982 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 500 cm 0.017999999999999794 m. ü. NHN
KRÜCKAU
ELMSHORN HAFEN 5970022 0.028 -5.010 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 582 cm 0.8110000000000008 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK BP 5970023 10.5 -5.030 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 597 cm 0.9354999999999993 m. ü. NHN
KÜSTENKANAL
HUNDSMÜHLEN 4960020 5.188 21.01.2026 03:30 509 cm  
HILKENBROOK 3800010 41.194 -0.020 m. ü. NHN 21.01.2026 03:15 506 cm 5.040000000000001 m. ü. NHN
LAHN
MARBURG 25830056 -38.7 173.670 m. ü. NN 21.01.2026 03:00 252 cm 176.19 m. ü. NN
GIESSEN KLÄRWERK 25800100 -3.2 149.994 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 291 cm 152.904 m. ü. NHN
NIEDERBIEL SCHLEUSE KANAL OP 25800177 19.3 21.01.2026 03:30 457 cm  
LEUN NEU 25800200 25.1 134.989 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 251 cm 137.499 m. ü. NHN
FÜRFURT SCHLEUSE UP 25800300 51.2 21.01.2026 03:30 220 cm  
RUNKEL SCHLEUSE UP 25800400 65.3 20.01.2026 20:00 185 cm  
LIMBURG SCHLEUSE UP 25800440 76.6 21.01.2026 03:30 118 cm  
DIEZ SCHLEUSE OP 25800478 83.2 100.055 m. ü. NHN 21.01.2026 03:30 552 cm 105.575 m. ü. NHN
